April 22, 2017
MIT Henry G. Steinbrenner Track - Cambridge, MA
Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ryan Farrar | FR-1 | Bentley | 24.43 | 31.03 | 29.08 |
24 | Max Axelrod | SR-4 | Roger Williams | 25.12 | 31.40 | 21.10 |
26 | Nicholas Krajewski | FR-1 | Roger Williams | 25.28 | 27.31 | 20.23 |
28 | Andrew Barros | SO-2 | Regis (Mass.) | 25.65 | 21.55 | 28.48 |
33 | Christopher Beaudoin | SR-4 | Newbury | 29.58 | 29.58 | 30.77 |
34 | Nicky Maxwell | SO-2 | Harvard | 29.83 | 24.46 | 25.36 |
Trevor Lomba | SR-4 | Babson | DNS | DNS | DNS | |
Aidan Carden | SO-2 | Roger Williams | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Jahnold Bruce | FR-1 | RIC | 23.56 |
19 | Steve McManus | SR-4 | Roger Williams | 24.27 |
23 | Eric Morin | SO-2 | Colby-Sawyer | 24.62 |
27 | Noah Hysong | FR-1 | Roger Williams | 25.53 |
29 | Christian Hill | FR-1 | Massasoit CC | 25.66 |
30 | William Phillips | JR-3 | Newbury | 25.67 |
31 | Kwaku Owusu | SO-2 | Plymouth State | 26.12 |
Kyle Diezel | SO-2 | Colby-Sawyer | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
W: -3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alex Arnold | FR-1 | Bentley | 24.77 | 20.96 | 29.05 | 23.81 |
13 | Liam Tracey | SO-2 | Roger Williams | 17.18 | 28.39 | 26.95 | 23.85 |
14 | Tyler Lebel | SO-2 | Merrimack | 17.46 | 27.74 | 25.35 | 23.91 |
18 | Josh Gettings | FR-1 | Bentley | 30.92 | 22.46 | 31.16 | 24.15 |
21 | Cameron Atherton | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 27.73 | 19.39 | 25.77 | 24.54 |
22 | Kabine Conde | JR-3 | Roger Williams | 27.03 | 23.10 | 27.28 | 24.57 |
25 | Kymric Coon | FR-1 | Massasoit CC | 26.16 | 17.61 | 20.88 | 25.15 |
32 | Joffre Rodriguez | JR-3 | Roger Williams | 27.69 | 27.96 | 22.90 | 26.62 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sayin Shute | SO-2 | Babson | 24.76 | 20.14 | 23.14 | 18.98 | 30.09 | 29.16 |
5 | Henry Tareque | SR-4 | MIT | 25.82 | 19.72 | 23.47 | 23.47 | 20.66 | 26.29 |
7 | Sean Haney | FR-1 | Babson | 26.45 | 22.67 | 23.61 | 24.32 | 29.04 | 23.38 |
8 | Tristan Leachman | FR-1 | Bentley | 28.60 | 23.16 | 23.63 | 30.25 | 24.11 | 26.23 |
9 | Brandon Corts | SR-4 | MIT | 30.91 | 28.77 | 23.77 | 25.20 | 18.78 | 17.83 |
10 | Destin Bibemi | SO-2 | RIC | 19.04 | 19.76 | 23.80 | 18.33 | 26.42 | 24.99 |
16 | Ryan Kenney | SO-2 | Bentley | 24.02 | 16.82 | 24.02 | 18.02 | 23.30 | 19.22 |
17 | Justin Burnett | JR-3 | Roger Williams | 16.87 | 27.72 | 24.10 | 22.42 | 17.12 | 20.49 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Ireland | FR-1 | Assumption | 22.69 |
2 | Matthew Charles | JR-3 | RIC | 23.06 |
4 | David Stoffel | SR-4 | Bentley | 23.21 |
12 | Ken Acquah | FR-1 | MIT | 23.83 |
15 | Tom Frejowski | SO-2 | MIT | 23.96 |