December 16, 2006
|
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
|
160m (Flat)

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Brice Paey Senior St. Thomas Aquinas 56' 1.06" 45' 5.13" 45' 5.13" 44' 0.44" 46' 4.25" 32' 5.38" 46' 4.25" 14.12m 6
2 John Randall Senior Merrimack Valley 36' 1.80" 56' 5.81" 37' 11.49" 44' 8.83" 57' 4.66" 56' 5.81" 45' 2.25" 13.77m 5
3 Corey Lewis Senior Oyster River 50' 0.01" 31' 5.59" 45' 3.11" 51' 3.53" 40' 11.39" 42' 2.90" 43' 1.25" 13.13m 4
4 Peter Frase Senior Coe-Brown 33' 1.90" 38' 9.07" 31' 0.06" 38' 3.91" 45' 2.59" 40' 10.91" 43' 0.75" 13.12m 3
5 Prescott Rowell   Sanborn 44' 6.60" 38' 10.56" 43' 4.02" 41' 8.58" 47' 4.62" 40' 1.14" 40' 6" 12.34m 2
6 Chris Dodier Senior St. Thomas Aquinas 32' 0" 46' 0" 37' 2.40" 46' 4.80" 46' 4.80" 49' 7.20" 40' 0" 12.19m 1
7 Jim Dobson Junior Sanborn Regional 26' 1.11" 30' 1.62" 37' 10.23" 37' 1.41" 32' 4.08" 38' 2.64" 36' 9" 11.20m -
8 Connor McKenna Sophomore Oyster River 40' 6.08" 26' 4.82" 28' 6.86" 37' 7.36" 41' 7.10" 34' 4.30" 36' 2" 11.02m -
9 Nate Phillips Senior Merrimack Valley 30' 4.86" 45' 9.44" 27' 10.81" 27' 6.52" 28' 3.11" 26' 9.94" 35' 9.25" 10.90m -
10 James Kornexl Sophomore Raymond 43' 9.52" 28' 10.07" 38' 1.16" 31' 3.98" 33' 1.34" 32' 9.07" 35' 7.25" 10.85m -
11 Dan Foley Senior Coe-Brown 38' 4.80" 34' 6.30" 42' 11.75" 38' 9.03" 42' 7.53" 42' 7.53" 35' 2.75" 10.73m -
12 Chris French Senior Campbell 27' 5.36" 41' 10.48" 45' 0.48" 30' 7.36" 36' 7.14" 42' 2.70" 35' 2.25" 10.72m -
13 Chris Dobbins Senior Hillsboro-Deering 37' 10.41" 42' 0.90" 35' 0.75" 38' 11.03" 42' 0.90" 37' 10.41" 35' 0.75" 10.68m -
14 Sam Brown Junior Campbell 30' 8.91" 26' 11.31" 34' 10.64" 30' 0.62" 32' 5.63" 27' 7.60" 34' 6.5" 10.52m -
15 Brian Halliwell Senior Oyster River 28' 11.13" 37' 6.44" 33' 0.72" 36' 6.05" 36' 6.05" 33' 8.99" 34' 5.25" 10.49m -
16 Devon Fuchs Senior St. Thomas Aquinas 40' 6.45" 26' 9.56" 27' 1.68" 44' 3.80" 35' 4.62" 32' 11.76" 34' 4.25" 10.47m -
17 jethro kandoll Junior Mascenic Regional 27' 11.38" 44' 3.70" 30' 8.10" 38' 6.17" 24' 2.39" 44' 3.70" 34' 1" 10.38m -
18 Ian Coll Junior Merrimack Valley 33' 0.5" 40' 3.73" 26' 1.24" 34' 4.36" 30' 8.75" 30' 0.81" 33' 0.5" 10.07m -
19 Willem Meredith Junior Merrimack Valley 36' 9.26" 28' 3.74" 38' 0.88" 25' 0.69" 28' 11.55" 27' 4.02" 32' 6.5" 9.91m -
20 Joe Piemonte Junior Campbell 31' 7.50" 28' 8.65" 37' 5.21" 38' 0.95" 40' 4.06" 39' 8.32" 32' 3.25" 9.83m -
21 Mike Zullo Junior Hillsboro-Deering 30' 9.60" 33' 4.40" 24' 0.75" 22' 5.5" 40' 8.95" 39' 1.70" 32' 1" 9.77m -
21 Matt Card Sophomore Sanborn Regional 22' 5.5" 40' 5.10" 27' 10.95" 26' 3.70" 30' 1.90" 31' 9.15" 32' 1" 9.77m -
23 charles shaw Freshman Mascenic Regional 21' 8.05" 28' 9.50" 33' 5.22" 23' 10.06" 38' 8.38" 21' 8.05" 30' 11.5" 9.43m -
24 Kevin Gale Junior Coe-Brown 23' 3.30" 30' 11.18" 23' 10.65" 37' 4.35" 37' 8.02" 34' 10.95" 30' 7.5" 9.33m -
25 Will Sable Junior Sanborn Regional 24' 4.61" 36' 5.11" 28' 3.57" 37' 7.56" 28' 3.57" 29' 9.64" 30' 1.25" 9.17m -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
15 Brian Halliwell Senior Oyster River 39' 3.10" 43' 8.83" 43' 4.70" 30' 11.93" 42' 8.43" 34' 5.25" 10.49m -
17 jethro kandoll Junior Mascenic Regional 35' 1.27" 31' 4.28" 29' 11.92" 37' 1.81" 32' 8.64" 34' 1" 10.38m -
20 Joe Piemonte Junior Campbell 38' 8.70" 26' 5.54" 30' 4.01" 33' 2.87" 28' 0.91" 32' 3.25" 9.83m -
21 Mike Zullo Junior Hillsboro-Deering 25' 4.15" 39' 9.40" 38' 6" 25' 8" 31' 9.15" 32' 1" 9.77m -
23 charles shaw Freshman Mascenic Regional 22' 3.48" 27' 10.35" 26' 0.06" 29' 8.64" 33' 1.50" 30' 11.5" 9.43m -
24 Kevin Gale Junior Coe-Brown 31' 2.85" 38' 3.38" 35' 6.30" 26' 4.05" 33' 0.90" 30' 7.5" 9.33m -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
10 James Kornexl Sophomore Raymond 44' 10.34" 35' 7.25" 10.85m -
11 Dan Foley Senior Coe-Brown 32' 0.70" 35' 2.75" 10.73m -
13 Chris Dobbins Senior Hillsboro-Deering 43' 5.73" 35' 0.75" 10.68m -
16 Devon Fuchs Senior St. Thomas Aquinas 42' 3.07" 34' 4.25" 10.47m -
19 Willem Meredith Junior Merrimack Valley 33' 6.22" 32' 6.5" 9.91m -
21 Matt Card Sophomore Sanborn Regional 38' 9.85" 32' 1" 9.77m -
25 Will Sable Junior Sanborn Regional 34' 11.05" 30' 1.25" 9.17m -
Boys' Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Brice Paey Senior St. Thomas Aquinas 44' 11.56" 46' 4.25" 34' 9.19" 56' 1.06" 40' 3.94" 50' 0.75" 54' 8.38" 14.12m 6
2 John Randall Senior Merrimack Valley 56' 5.81" 45' 2.25" 46' 1.10" 38' 10.33" 57' 4.66" 55' 1.54" 51' 0.74" 13.77m 5
3 Corey Lewis Senior Oyster River 31' 5.59" 43' 1.25" 43' 6.42" 30' 7.25" 43' 6.42" 52' 7.04" 31' 5.59" 13.13m 4
4 Peter Frase Senior Coe-Brown 49' 1.09" 43' 0.75" 43' 11.09" 32' 8.73" 43' 11.09" 45' 7.75" 40' 0.58" 13.12m 3
5 Prescott Rowell   Sanborn 50' 2.64" 40' 6" 34' 5.10" 31' 11.94" 43' 4.02" 36' 0.54" 44' 11.46" 12.34m 2
6 Chris Dodier Senior St. Thomas Aquinas 37' 7.20" 40' 0" 38' 0" 34' 4.80" 47' 2.40" 48' 0" 36' 0" 12.19m 1
7 Jim Dobson Junior Sanborn Regional 32' 4.08" 36' 9" 45' 11.25" 35' 3.36" 47' 4.89" 38' 2.64" 37' 5.82" 11.20m -
8 Connor McKenna Sophomore Oyster River 41' 2.76" 36' 2" 41' 7.10" 41' 2.76" 43' 9.14" 27' 5.84" 39' 9.40" 11.02m -
9 Nate Phillips Senior Merrimack Valley 41' 1.64" 35' 9.25" 37' 2.42" 30' 0.57" 26' 5.64" 36' 1.54" 40' 0.76" 10.90m -
12 Chris French Senior Campbell 41' 6.25" 35' 2.25" 30' 3.13" 36' 7.14" 42' 11.14" 29' 2.47" 43' 7.59" 10.72m -
14 Sam Brown Junior Campbell 30' 4.76" 34' 6.5" 42' 9.98" 35' 2.79" 36' 3.23" 29' 4.32" 26' 7.17" 10.52m -
18 Ian Coll Junior Merrimack Valley 34' 8.33" 33' 0.5" 23' 1.55" 40' 3.73" 38' 11.87" 32' 0.60" 41' 7.59" 10.07m -