March 19, 2016
|
Lenoir-Rhyne - Hickory, NC

Women's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Noelia Leake SO-2 Coker 10.19 12.42 10
2 Jayla Lane FR-1 Union (Ky.) 8.90 12.71 8
3 Sina Livingston JR-3 Lenoir-Rhyne 9.34 12.79 6
4 Autumn Walters SO-2 Coker 12.62 12.87 5
5 Demonica Stanley FR-1 Meredith 13.41 13.14 4
6 Asia Figueroa FR-1 Livingstone 16.87 13.18 3
7 Erin Bingham JR-3 Lees-McRae 15.65 13.37 2
8 Farrah Young JR-3 Lenoir-Rhyne 14.64 13.43 1
9 Chrishana Glenn SO-2 Livingstone 10.12 13.49 -
10 Autumn Crump SO-2 Union (Ky.) 15.95 13.51 -
11 Sanita Edwards FR-1 St. Andrews 16.82 13.67 -
12 Briana Hunter SO-2 Carson-Newman 12.39 13.76 -
13 Jessica Capron SO-2 Carson-Newman 15.29 13.77 -
14 Cassie Smith JR-3 Carson-Newman 13.51 13.78 -
15 Grace Owen FR-1 Milligan 15.90 13.82 -
16 Breanna Rimer FR-1 Milligan 13.42 13.97 -
17 Kyla Briscoe FR-1 Lees-McRae 17.33 14.09 -
Women's 100 Meters Section 1
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Noelia Leake SO-2 Coker 9.19 12.42 12.42 11.31 10.56 10.19 8.95 10
2 Jayla Lane FR-1 Union (Ky.) 11.82 12.71 15.89 9.54 11.82 12.71 10.43 8
3 Sina Livingston JR-3 Lenoir-Rhyne 9.85 12.79 12.41 13.69 15.99 14.84 16.63 6
4 Autumn Walters SO-2 Coker 11.33 12.87 10.56 9.14 16.61 9.40 16.61 5
6 Asia Figueroa FR-1 Livingstone 12.52 13.18 10.55 14.50 12.13 13.18 13.58 3
7 Erin Bingham JR-3 Lees-McRae 9.36 13.37 10.30 11.50 14.44 12.30 16.72 2
10 Autumn Crump SO-2 Union (Ky.) 12.43 13.51 10.95 13.24 12.43 11.08 14.46 -
Women's 100 Meters Section 2
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Demonica Stanley FR-1 Meredith 13.80 10.65 11.04 15.64 13.14 4
8 Farrah Young JR-3 Lenoir-Rhyne 15.99 10.75 17.33 12.09 13.43 1
9 Chrishana Glenn SO-2 Livingstone 13.49 13.36 13.63 17.41 13.49 -
13 Jessica Capron SO-2 Carson-Newman 16.11 11.57 15.01 17.49 13.77 -
14 Cassie Smith JR-3 Carson-Newman 11.85 15.85 11.99 14.06 13.78 -
15 Grace Owen FR-1 Milligan 10.65 17.69 13.55 10.51 13.82 -
16 Breanna Rimer FR-1 Milligan 13.00 17.75 15.65 18.17 13.97 -
Women's 100 Meters Section 3
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
11 Sanita Edwards FR-1 St. Andrews 14.36 17.50 13.67 12.17 -
12 Briana Hunter SO-2 Carson-Newman 17.89 11.98 13.76 11.56 -
17 Kyla Briscoe FR-1 Lees-McRae 17.19 17.33 14.09 17.19 -

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC WIND
1 Noelia Leake SO-2 Coker 25.38 10 -0.6
2 Autumn Walters SO-2 Coker 26.78 8 -0.6
3 Zariyah Moss SO-2 Livingstone 26.79 6 -0.6
4 Samantha Gudger SO-2 Carson-Newman 27.11 4.5 +0.0
4 Shauntae Miller SR-4 Carson-Newman 27.11 4.5 -0.6
6 Erin Bingham JR-3 Lees-McRae 27.18 3 +0.0
7 Paiton Fair FR-1 Lenoir-Rhyne 27.19 2 +0.0
8 Asia Figueroa FR-1 Livingstone 27.40 1 +0.0
9 Madison Pickel JR-3 Carson-Newman 27.56 - -2.7
10 Jarnae Dobson FR-1 Union (Ky.) 27.68 - -2.7
11 Cassie Smith JR-3 Carson-Newman 27.74 - +0.0
12 Emily Holtsclaw JR-3 Milligan 27.82 - +0.0
13 Jessica Capron SO-2 Carson-Newman 28.05 - +0.0
14 Demonica Stanley FR-1 Meredith 28.38 - -2.7
15 Grace Owen FR-1 Milligan 28.77 - -2.7
16 Sanita Edwards FR-1 St. Andrews 29.02 - -2.7
17 Breanna Rimer FR-1 Milligan 29.14 - -2.7
18 Katie May SO-2 Milligan 29.63 - +0.0
19 Danaye Mokma FR-1 St. Andrews 30.04 - 2.2
20 Kyla Briscoe FR-1 Lees-McRae 30.11 - -2.7
21 Mindie Sandford SR-4 Meredith 30.55 - 2.2
22 Mary Madelyn Rogers SO-2 Meredith 30.95 - 2.2
23 Daisha Henderson SO-2 Union (Ky.) 33.15 - 2.2
24 Jordyn Powers SO-2 Union (Ky.) 33.97 - -2.7
Women's 200 Meters Section 1
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Noelia Leake SO-2 Coker 25.38 19.29 28.94 10
2 Autumn Walters SO-2 Coker 26.78 33.48 34.28 8
3 Zariyah Moss SO-2 Livingstone 26.79 30.54 22.51 6
4 Shauntae Miller SR-4 Carson-Newman 27.11 20.61 22.23 4.5
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
4 Samantha Gudger SO-2 Carson-Newman 28.47 27.11 4.5
6 Erin Bingham JR-3 Lees-McRae 23.38 27.18 3
7 Paiton Fair FR-1 Lenoir-Rhyne 33.72 27.19 2
8 Asia Figueroa FR-1 Livingstone 32.88 27.40 1
11 Cassie Smith JR-3 Carson-Newman 29.13 27.74 -
12 Emily Holtsclaw JR-3 Milligan 23.65 27.82 -
13 Jessica Capron SO-2 Carson-Newman 22.16 28.05 -
18 Katie May SO-2 Milligan 24.60 29.63 -
Women's 200 Meters Section 3
W: -2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Madison Pickel JR-3 Carson-Newman 20.67 24.81 22.60 27.56 22.05 -
10 Jarnae Dobson FR-1 Union (Ky.) 21.59 21.04 32.39 27.68 27.41 -
14 Demonica Stanley FR-1 Meredith 32.92 26.40 28.95 28.38 22.71 -
15 Grace Owen FR-1 Milligan 21.58 35.97 26.76 28.77 21.01 -
16 Sanita Edwards FR-1 St. Andrews 21.19 23.22 23.22 29.02 24.38 -
17 Breanna Rimer FR-1 Milligan 25.36 29.73 34.97 29.14 32.35 -
20 Kyla Briscoe FR-1 Lees-McRae 22.29 35.23 24.39 30.11 36.14 -
24 Jordyn Powers SO-2 Union (Ky.) 28.54 25.14 33.29 33.97 37.03 -
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
19 Danaye Mokma FR-1 St. Andrews 36.95 33.65 30.04 -
21 Mindie Sandford SR-4 Meredith 29.03 24.75 30.55 -
22 Mary Madelyn Rogers SO-2 Meredith 29.10 38.69 30.95 -
23 Daisha Henderson SO-2 Union (Ky.) 40.12 30.50 33.15 -

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Paiton Fair FR-1 Lenoir-Rhyne 59.58 58.41 10
2 Zariyah Moss SO-2 Livingstone 51.09 59.40 8
3 Emily Holtsclaw JR-3 Milligan 50.64 1:01.01 6
4 Madison Pickel JR-3 Carson-Newman 1:01.76 1:01.76 5
5 June Lisa Foster SO-2 Coker 1:20.31 1:02.25 4
6 Kaitlyn Gearing SO-2 Lees-McRae 54.79 1:02.97 3
7 Briana Nixon FR-1 Coker 45.79 1:03.59 2
8 Jasira Swinton FR-1 Meredith 1:14.42 1:03.60 1
9 Jarnae Dobson FR-1 Union (Ky.) 1:16.34 1:04.15 -
10 Nina Havelka   St. Andrews University 54.20 1:06.91 -
11 Danaye Mokma FR-1 St. Andrews 1:10.62 1:07.25 -
12 Katie May SO-2 Milligan 53.10 1:10.79 -
13 Jordyn Powers SO-2 Union (Ky.) 1:26.41 1:25.55 -
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Paiton Fair FR-1 Lenoir-Rhyne 1:03.67 40.89 1:11.26 58.41 48.48 10
2 Zariyah Moss SO-2 Livingstone 48.71 42.18 1:01.19 59.40 41.58 8
3 Emily Holtsclaw JR-3 Milligan 1:12.00 50.03 44.54 1:01.01 1:12.00 6
4 Madison Pickel JR-3 Carson-Newman 1:14.73 45.71 1:08.56 1:01.76 1:14.12 5
5 June Lisa Foster SO-2 Coker 58.52 1:05.37 53.54 1:02.25 1:19.06 4
6 Kaitlyn Gearing SO-2 Lees-McRae 1:15.57 1:19.98 1:02.97 1:02.97 44.71 3
7 Briana Nixon FR-1 Coker 57.87 48.97 1:07.41 1:03.59 1:02.96 2
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
8 Jasira Swinton FR-1 Meredith 55.34 1:01.06 1:04.24 1:03.60 1
9 Jarnae Dobson FR-1 Union (Ky.) 46.19 1:13.78 53.25 1:04.15 -
10 Nina Havelka   St. Andrews University 1:01.56 1:10.26 47.51 1:06.91 -
11 Danaye Mokma FR-1 St. Andrews 55.82 1:01.87 1:23.39 1:07.25 -
12 Katie May SO-2 Milligan 1:27.08 1:29.91 1:09.38 1:10.79 -
13 Jordyn Powers SO-2 Union (Ky.) 1:05.88 1:18.71 59.89 1:25.55 -

Women's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Darroneshia Lott   Unattached 2:20.93 1:38.66 2:06.84 10
2 Jessica Wallace FR-1 Meredith 2:27.28 1:43.10 1:44.57 8
3 Sarah Sharp SO-2 Carson-Newman 2:28.37 3:03.98 2:47.66 6
4 Carly Owen JR-3 Milligan 2:29.90 2:31.40 1:53.93 5
5 Priscah Jemeli SO-2 Carson-Newman 2:30.34 2:06.29 3:07.93 4
6 Alexandria Flint SO-2 Lees-McRae 2:31.42 2:28.40 1:49.03 3
7 Kathleen O'Neill SO-2 Carson-Newman 2:32.36 3:11.98 3:10.45 2
8 Kierstyn Horton SO-2 Meredith 2:33.16 3:02.26 2:02.53 1
9 Alissa Furches FR-1 Milligan 2:33.19 2:46.98 2:08.68 -
10 Kiara Glover JR-3 Meredith 2:35.06 1:59.40 3:12.28 -
11 Jasmin Sykes FR-1 Meredith 2:38.61 3:11.92 3:15.09 -
12 Haley Keylon SO-2 Milligan 2:38.76 2:13.36 2:13.36 -
13 MacKenzie Newsome   Tusculum 2:39.00 2:15.15 2:50.13 -
14 Chloe Newell JR-3 Lenoir-Rhyne 2:39.16 3:22.14 2:00.97 -
15 Erin Illich SO-2 Lenoir-Rhyne 2:39.42 2:50.58 2:07.54 -
16 Aiyana Martino SR-4 Carson-Newman 2:39.53 3:21.01 1:59.65 -
17 Kaitlyn Stempien SO-2 St. Andrews 2:42.23 2:26.01 2:01.68 -
18 Amber Grello JR-3 Milligan 2:43.68 2:14.22 2:37.14 -
19 Haley Layne FR-1 Union (Ky.) 2:43.82 2:38.91 2:22.53 -
20 Kristina Durbin FR-1 Union (Ky.) 2:45.96 2:32.69 3:15.84 -
21 Ashlyne Page FR-1 Carson-Newman 2:46.28 3:22.87 2:46.28 -
22 Vanessa Pina SR-4 Coker 2:46.41 2:56.40 2:28.11 -
23 Paige Smith SR-4 Lenoir-Rhyne 2:48.47 2:21.52 2:53.53 -
24 Allison Swope FR-1 Lenoir-Rhyne 2:48.59 3:35.80 2:13.19 -
25 Jordyn Halvorsen FR-1 Lees-McRae 2:50.27 2:38.36 2:04.30 -
26 June Lisa Foster SO-2 Coker 2:50.83 2:25.21 2:32.04 -
27 Breanna Hollar JR-3 Meredith 2:50.98 2:37.31 2:23.63 -
28 Kaitlyn Maddox FR-1 St. Andrews 2:59.51 3:13.87 3:37.21 -
29 Auburn McCrary FR-1 Union (Ky.) 2:59.59 2:47.02 3:21.14 -
30 Erica Williamson   Columbia International Un 3:04.79 2:35.23 2:42.62 -
31 Grace Howell   Columbia International Un 3:06.32 2:51.42 3:39.86 -
32 Ava Rio-Anderson FR-1 Meredith 3:14.66 2:55.20 2:53.25 -
33 Ana Lucia Rodriquez Salazar FR-1 Meredith 3:16.46 2:41.10 2:25.38 -
34 Grace Matonis FR-1 St. Andrews 3:20.22 3:32.24 4:10.28 -
35 Daisha Henderson SO-2 Union (Ky.) 3:36.38 4:23.99 2:48.78 -
Women's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Darroneshia Lott   Unattached 2:13.89 2:20.93 2:49.12 10
2 Jessica Wallace FR-1 Meredith 2:25.81 2:27.28 2:39.07 8
3 Sarah Sharp SO-2 Carson-Newman 2:06.12 2:28.37 2:04.63 6
4 Carly Owen JR-3 Milligan 2:19.41 2:29.90 2:38.90 5
5 Priscah Jemeli SO-2 Carson-Newman 1:57.27 2:30.34 2:37.86 4
6 Alexandria Flint SO-2 Lees-McRae 2:58.68 2:31.42 3:07.76 3
7 Kathleen O'Neill SO-2 Carson-Newman 3:15.02 2:32.36 1:51.23 2
9 Alissa Furches FR-1 Milligan 2:40.85 2:33.19 1:47.24 -
16 Aiyana Martino SR-4 Carson-Newman 2:18.80 2:39.53 2:29.96 -
18 Amber Grello JR-3 Milligan 2:40.41 2:43.68 3:06.60 -
26 June Lisa Foster SO-2 Coker 3:42.08 2:50.83 2:42.29 -
Women's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Kierstyn Horton SO-2 Meredith 1:53.34 2:02.53 2:11.72 3:14.52 2:02.53 2:33.16 1
10 Kiara Glover JR-3 Meredith 2:21.11 3:21.58 1:50.10 2:14.91 2:22.66 2:35.06 -
11 Jasmin Sykes FR-1 Meredith 3:18.27 2:22.75 2:08.48 2:56.06 2:06.89 2:38.61 -
12 Haley Keylon SO-2 Milligan 2:56.23 2:59.40 2:49.88 3:00.99 2:35.59 2:38.76 -
13 MacKenzie Newsome   Tusculum 2:50.13 2:46.95 3:10.80 2:23.10 2:34.23 2:39.00 -
15 Erin Illich SO-2 Lenoir-Rhyne 2:25.08 3:06.53 3:11.31 2:04.35 3:17.68 2:39.42 -
20 Kristina Durbin FR-1 Union (Ky.) 2:09.45 2:57.58 2:52.60 1:56.18 2:32.69 2:45.96 -
21 Ashlyne Page FR-1 Carson-Newman 2:23.00 2:26.33 2:59.59 2:39.63 2:36.31 2:46.28 -
23 Paige Smith SR-4 Lenoir-Rhyne 3:15.43 2:02.99 3:03.64 3:00.27 2:23.20 2:48.47 -
Women's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
14 Chloe Newell JR-3 Lenoir-Rhyne 2:32.80 2:39.16 2:37.57 2:16.88 2:21.66 -
17 Kaitlyn Stempien SO-2 St. Andrews 2:48.72 2:42.23 2:27.63 2:22.77 2:37.37 -
19 Haley Layne FR-1 Union (Ky.) 2:47.10 2:43.82 3:03.48 3:08.40 3:14.95 -
22 Vanessa Pina SR-4 Coker 3:01.39 2:46.41 3:01.39 3:29.68 3:34.67 -
24 Allison Swope FR-1 Lenoir-Rhyne 2:01.39 2:48.59 2:53.65 3:07.14 2:41.85 -
25 Jordyn Halvorsen FR-1 Lees-McRae 3:32.84 2:50.27 2:41.76 2:40.06 2:45.17 -
30 Erica Williamson   Columbia International Un 3:21.43 3:04.79 3:12.19 2:42.62 3:54.69 -
31 Grace Howell   Columbia International Un 3:38.00 3:06.32 3:43.59 2:17.88 2:55.14 -
Women's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
27 Breanna Hollar JR-3 Meredith 3:38.86 2:03.11 1:59.69 2:50.98 2:27.05 -
28 Kaitlyn Maddox FR-1 St. Andrews 3:31.83 3:39.01 2:57.72 2:59.51 3:40.80 -
29 Auburn McCrary FR-1 Union (Ky.) 2:05.72 2:47.02 3:39.10 2:59.59 3:22.94 -
32 Ava Rio-Anderson FR-1 Meredith 2:43.52 2:22.11 3:55.54 3:14.66 3:43.86 -
33 Ana Lucia Rodriquez Salazar FR-1 Meredith 2:47.00 3:40.04 3:10.57 3:16.46 3:16.46 -
34 Grace Matonis FR-1 St. Andrews 3:28.23 3:22.23 2:54.20 3:20.22 3:42.25 -
35 Daisha Henderson SO-2 Union (Ky.) 3:58.02 2:46.62 3:45.04 3:36.38 3:14.75 -

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Darroneshia Lott   Unattached 4:55.26 4:49.36 5:10.03 5:04.12 4:55.26 4:37.55 10
2 Priscah Jemeli SO-2 Carson-Newman 5:05.85 4:04.68 5:33.38 4:23.04 4:53.62 5:45.61 8
3 Alissa Furches FR-1 Milligan 5:06.15 4:17.17 5:06.15 4:04.92 5:58.20 4:53.91 6
4 Kaitlyn Hummel SO-2 Bob Jones 5:08.81 4:59.55 3:39.26 5:33.52 4:41.02 4:50.29 5
5 Sarah Sharp SO-2 Carson-Newman 5:09.46 4:13.76 5:09.46 4:32.33 5:37.32 5:09.46 4
6 Hannah Green SO-2 Carson-Newman 5:11.99 5:49.43 4:25.20 5:02.63 4:09.60 3:47.76 3
7 Amber Grello JR-3 Milligan 5:16.45 6:13.41 5:10.13 5:03.80 5:29.11 5:48.10 2
8 Chloe Newell JR-3 Lenoir-Rhyne 5:17.53 3:58.15 6:36.92 4:17.20 6:40.09 5:04.83 1
9 Carly Owen JR-3 Milligan 5:20.35 6:02.00 3:57.06 5:17.15 5:36.37 4:45.12 -
10 Ashlyne Page FR-1 Carson-Newman 5:23.64 5:23.64 4:54.52 3:49.79 5:07.46 5:10.70 -
11 Haley Keylon SO-2 Milligan 5:28.02 3:56.18 6:10.67 4:45.38 5:14.90 6:53.31 -
12 Sky McCarter FR-1 Carson-Newman 5:28.47 6:27.60 5:28.47 3:53.22 5:51.47 4:42.49 -
13 Blakely Gantt SO-2 Lenoir-Rhyne 5:32.64 6:29.19 6:05.91 4:39.42 7:05.78 5:19.34 -
14 Sherri Samson JR-3 Livingstone 5:33.37 5:23.37 7:10.05 5:16.71 3:53.36 5:40.04 -
15 Vanessa Pina SR-4 Coker 5:37.17 6:51.35 6:44.61 7:01.47 6:41.24 4:43.23 -
16 Kristina Durbin FR-1 Union (Ky.) 5:38.74 6:43.10 7:16.98 6:36.33 4:07.28 5:28.58 -
17 Jamie Colon SO-2 Lees-McRae 5:39.91 4:31.93 6:51.30 4:25.13 4:38.73 4:35.33 -
18 Kaitlyn Stempien SO-2 St. Andrews 5:41.60 5:07.44 5:21.11 7:10.42 5:31.36 5:10.86 -
19 Jordyn Halvorsen FR-1 Lees-McRae 5:41.61 6:36.27 4:50.37 5:21.12 6:22.61 6:36.27 -
20 Rebekah White FR-1 Carson-Newman 5:42.11 7:04.22 6:36.85 4:20.01 7:07.64 6:12.90 -
21 Haley Layne FR-1 Union (Ky.) 5:42.32 4:33.86 5:04.67 4:20.17 4:09.90 4:44.13 -
22 Macy Brinson FR-1 Meredith 5:43.81 6:18.20 5:33.50 4:52.24 5:23.19 4:45.37 -
23 Paige Smith SR-4 Lenoir-Rhyne 5:44.65 6:57.03 6:43.24 5:58.44 7:24.60 5:30.87 -
24 Meghan Evans FR-1 Meredith 5:45.68 5:31.86 7:19.02 6:30.62 4:57.29 6:30.62 -
25 Auburn McCrary FR-1 Union (Ky.) 6:05.38 4:55.96 6:01.73 7:18.46 5:25.19 6:45.58 -
26 Kaitlyn Maddox FR-1 St. Andrews 6:08.24 4:36.18 5:38.78 5:31.42 7:21.89 5:05.64 -
27 Anna Hood FR-1 Meredith 6:09.03 4:36.78 7:44.98 5:02.61 7:56.05 6:12.72 -
28 Molly Campbell SO-2 Bob Jones 6:14.55 7:25.72 5:48.34 6:52.01 5:03.39 7:29.46 -
29 Katelyn Steadman FR-1 Meredith 6:31.54 4:41.91 8:01.60 5:21.07 6:43.29 6:31.54 -
30 Grace Matonis FR-1 St. Andrews 7:09.49 9:18.34 5:35.01 8:18.21 6:43.72 6:56.61 -
31 Lillian Wallace   Tusculum 7:13.75 6:04.35 7:13.75 5:12.30 5:51.34 6:08.69 -
Women's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Darroneshia Lott   Unattached 3:35.54 4:55.26 5:57.27 10
2 Priscah Jemeli SO-2 Carson-Newman 5:51.73 5:05.85 4:04.68 8
3 Alissa Furches FR-1 Milligan 4:14.11 5:06.15 5:55.14 6
4 Kaitlyn Hummel SO-2 Bob Jones 4:41.02 5:08.81 5:36.61 5
5 Sarah Sharp SO-2 Carson-Newman 4:38.52 5:09.46 4:38.52 4
6 Hannah Green SO-2 Carson-Newman 4:09.60 5:11.99 3:57.12 3
7 Amber Grello JR-3 Milligan 3:51.01 5:16.45 6:00.76 2
8 Chloe Newell JR-3 Lenoir-Rhyne 4:45.78 5:17.53 5:42.94 1
9 Carly Owen JR-3 Milligan 4:03.47 5:20.35 5:04.34 -
11 Haley Keylon SO-2 Milligan 4:15.86 5:28.02 4:58.50 -
14 Sherri Samson JR-3 Livingstone 4:50.04 5:33.37 4:56.70 -
23 Paige Smith SR-4 Lenoir-Rhyne 4:15.04 5:44.65 5:58.44 -
Women's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Ashlyne Page FR-1 Carson-Newman 5:23.64 5:17.17 6:34.84 6:12.19 6:41.32 -
12 Sky McCarter FR-1 Carson-Newman 5:28.47 7:03.73 4:35.92 4:39.20 6:11.18 -
13 Blakely Gantt SO-2 Lenoir-Rhyne 5:32.64 5:19.34 4:02.83 5:06.03 5:09.36 -
15 Vanessa Pina SR-4 Coker 5:37.17 6:24.38 5:10.20 5:03.46 5:00.09 -
16 Kristina Durbin FR-1 Union (Ky.) 5:38.74 6:19.39 6:19.39 5:25.19 4:00.51 -
17 Jamie Colon SO-2 Lees-McRae 5:39.91 4:42.13 5:09.32 6:37.70 6:27.50 -
19 Jordyn Halvorsen FR-1 Lees-McRae 5:41.61 5:24.53 6:12.36 4:50.37 6:15.78 -
20 Rebekah White FR-1 Carson-Newman 5:42.11 6:47.11 6:06.06 3:59.48 5:31.85 -
21 Haley Layne FR-1 Union (Ky.) 5:42.32 6:54.21 4:40.71 5:35.48 4:23.59 -
22 Macy Brinson FR-1 Meredith 5:43.81 4:14.42 6:49.14 4:59.12 5:02.56 -
Women's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
18 Kaitlyn Stempien SO-2 St. Andrews 5:41.60 4:09.37 -
24 Meghan Evans FR-1 Meredith 5:45.68 6:09.88 -
25 Auburn McCrary FR-1 Union (Ky.) 6:05.38 4:41.35 -
26 Kaitlyn Maddox FR-1 St. Andrews 6:08.24 6:19.29 -
27 Anna Hood FR-1 Meredith 6:09.03 6:01.65 -
28 Molly Campbell SO-2 Bob Jones 6:14.55 6:52.01 -
29 Katelyn Steadman FR-1 Meredith 6:31.54 7:57.68 -
30 Grace Matonis FR-1 St. Andrews 7:09.49 5:30.71 -
31 Lillian Wallace   Tusculum 7:13.75 6:00.02 -

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Sarah-Kate Gartman SO-2 Milligan 21:33.69 24:53.63 19:36.08 25:28.91 10
2 Mercy Muhuhu JR-3 Coker 16:06.05 25:04.10 20:22.84 17:43.87 8
3 Sara Honaker JR-3 Carson-Newman 16:11.57 24:23.50 20:29.83 21:19.03 6
4 Hannah Biddle SO-2 St. Andrews 15:35.85 17:04.38 21:04.66 14:45.27 5
5 Abigail Thiele JR-3 Meredith 25:26.04 23:44.31 21:11.70 18:26.38 4
6 Jamie Colon SO-2 Lees-McRae 16:49.40 27:10.57 21:34.10 26:05.86 3
7 Briana Landis FR-1 Meredith 18:42.91 25:40.74 21:45.71 21:32.66 2
8 Miranda Epperson JR-3 Union (Ky.) 22:47.47 22:18.37 24:14.75 24:43.85 1
  Taylor Burton SO-2 Lees-McRae NT NT NT NT -

Women's 100 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Vertrice Wilson SR-4 Lenoir-Rhyne 14.40 16.03 18.41 15.88 14.84 17.96 10 +0.0
2 Erin Bingham JR-3 Lees-McRae 15.91 18.32 15.16 14.11 15.01 15.61 8 +0.0
3 Kaylah Ruff FR-1 Coker 13.87 12.78 11.84 16.52 15.58 20.26 6 +0.0
4 Kiana Winston SO-2 Livingstone 12.29 13.08 11.97 11.17 15.95 19.78 5 +0.0
5 Olivia Whatley FR-1 Union (Ky.) 15.34 11.51 20.14 11.83 15.98 19.50 4 0.3
6 Katie Herdman SO-2 Union (Ky.) 16.39 16.06 15.10 18.79 16.06 20.88 3 0.3
7 Makayla Estep SO-2 Lees-McRae 15.86 18.36 18.53 12.19 16.69 21.20 2 +0.0
8 Samantha Gudger SO-2 Carson-Newman 12.71 14.94 13.05 21.29 17.17 14.08 1 +0.0
Women's 100 Hurdles Section 1
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Vertrice Wilson SR-4 Lenoir-Rhyne 15.73 11.88 15.44 14.84 13.81 10
2 Erin Bingham JR-3 Lees-McRae 18.32 16.67 16.52 15.01 17.12 8
3 Kaylah Ruff FR-1 Coker 18.70 12.16 13.56 15.58 17.61 6
4 Kiana Winston SO-2 Livingstone 18.19 15.63 13.72 15.95 15.32 5
7 Makayla Estep SO-2 Lees-McRae 21.20 16.36 21.53 16.69 12.86 2
8 Samantha Gudger SO-2 Carson-Newman 18.89 20.61 18.38 17.17 16.83 1
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
5 Olivia Whatley FR-1 Union (Ky.) 15.98 4
6 Katie Herdman SO-2 Union (Ky.) 16.06 3

Women's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Kaylah Ruff FR-1 Coker 1:03.76 50.74 1:08.56 10
2 Kiana Winston SO-2 Livingstone 1:04.43 1:07.21 1:09.28 8
3 Charity Snelling FR-1 Coker 1:11.62 1:22.05 1:09.53 6
4 Makayla Estep SO-2 Lees-McRae 58.39 54.17 1:10.35 5
5 Jalecia Williamson FR-1 Coker 1:22.91 1:06.62 1:14.02 4
6 Raven Miller FR-1 Lenoir-Rhyne 51.94 59.36 1:14.20 3
7 Olivia Whatley FR-1 Union (Ky.) 1:18.23 1:36.85 1:14.50 2
8 Krika Bell SO-2 Livingstone 59.30 1:39.62 1:19.06 1
9 Katie Herdman SO-2 Union (Ky.) 1:27.42 58.28 1:20.94 -
Women's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Kaylah Ruff FR-1 Coker 1:08.56 57.59 1:00.34 1:04.45 10
2 Kiana Winston SO-2 Livingstone 1:09.28 48.50 57.51 1:27.30 8
3 Charity Snelling FR-1 Coker 1:09.53 1:09.53 58.41 1:00.50 6
4 Makayla Estep SO-2 Lees-McRae 1:10.35 49.25 1:15.28 1:20.91 5
5 Jalecia Williamson FR-1 Coker 1:14.02 51.82 1:02.92 1:11.06 4
8 Krika Bell SO-2 Livingstone 1:19.06 1:02.46 1:30.13 1:35.67 1
Women's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Raven Miller FR-1 Lenoir-Rhyne 1:14.20 53.43 1:08.27 1:01.59 56.40 3
7 Olivia Whatley FR-1 Union (Ky.) 1:14.50 1:26.42 55.88 1:01.09 1:05.56 2
