February 12-13, 2016
|
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
|
200m (Banked)

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Keitavious Walter FR-1 Hinds CC 16.70 22.20 21.14 20.51 16.92
2 Reggie Glover JR-3 Georgia 27.45 22.73 21.44 25.52 21.66
3 Devarius Turner FR-1 Meridian CC 18.02 18.67 21.45 17.81 23.81
4 Cameron Hudson Senior Unattached 15.88 15.88 21.45 20.38 17.38
5 Correion Mosby FR-1 Hinds CC 20.62 16.11 21.47 26.63 21.04
6 James Harris   Unattached 26.07 27.58 21.54 27.58 18.96
7 Dontarian Evans SO-2 Meridian CC 15.11 23.09 21.58 23.31 21.80
8 Jon Okoye SO-2 Georgia 19.33 16.73 21.72 26.07 26.94
9 Terrance Johnson SO-2 Meridian CC 27.19 21.54 21.75 20.88 20.45
10 michael mcgruder Junior Unattached 15.45 24.16 21.76 26.77 26.12
11 Elbert Rogers SR-4 Southern Miss. 23.52 21.34 21.77 18.94 20.03
12 Deante' Early SO-2 Hinds CC 18.77 28.15 21.82 25.10 22.70
13 desmond mapps Junior Unattached 28.19 21.20 21.85 20.76 24.91
14 Demarcus Porter SO-2 Texas State 22.73 19.01 21.85 25.57 28.41
15 Anthony Johnson SR-4 Texas State 19.04 17.51 21.88 26.48 16.20
16 Kwantreyl McConico FR-1 Alabama-Huntsville 20.91 24.88 22.01 25.32 22.67
17 Lincoln Warren FR-1 Texas State 26.02 21.17 22.05 21.83 28.23
18 Harold Vulgaire Senior FRANCE 26.75 17.91 22.10 24.54 23.43
19 Andrew Tate SR-4 UL-Monroe 24.15 19.50 22.15 18.61 20.82
20 Malik Wright FR-1 Tennessee St. 19.06 19.73 22.16 24.16 27.26
21 James Faison SO-2 Mobile 18.40 26.37 22.16 25.71 18.84
22 Justin Brooks FR-1 Lee (Tenn.) 18.66 16.88 22.21 26.66 24.21
23 Andre Watson JR-3 Benedict 21.34 27.57 22.23 22.46 23.12
24 Maurice Pierce Senior Unattached 17.57 21.13 22.24 20.69 16.46
25 Steven Dodd SR-4 Tennessee Wesleyan 15.60 22.51 22.28 16.05 19.39
26 Lester Miller FR-1 Shorter 22.75 24.76 22.30 25.43 24.53
27 Jerome Henderson SR-4 Tennessee St. 25.44 16.74 22.31 26.78 16.51
28 Quamel Prince JR-3 Tennessee St. 18.08 18.75 22.32 25.90 18.08
29 Kaishon Murray SR-4 Charleston Southern 28.66 18.36 22.39 27.99 21.05
30 Lamark Campbell FR-1 Alabama A&M 19.05 19.95 22.41 22.86 17.93
31 Jack Eccleston FR-1 Mobile 26.67 16.59 22.41 18.60 24.88
32 DeTorrian Green SO-2 Alabama A&M 19.52 23.33 22.43 21.76 21.54
33 Kenny Shrimpton FR-1 Embry-Riddle 23.81 15.73 22.46 21.57 21.79
34 Derrick Johnson SR-4 Southern Miss. 15.75 29.24 22.49 17.77 17.77
35 Aaron Jones SO-2 Winthrop 16.21 28.59 22.51 17.34 18.01
36 Mark Demus SR-4 UL-Monroe 23.21 18.48 22.53 25.46 16.45
37 Kelton Ray   Unattached 22.55 19.17 22.55 26.84 19.85
38 Emile Cesaire FR-1 Shorter 23.06 23.96 22.60 19.89 17.18
39 Karonce Higgins FR-1 Southern Arkansas 29.53 17.72 22.71 28.16 21.58
40 Emerson Tyler SO-2 Embry-Riddle 19.60 23.93 22.79 20.74 27.81
41 Joshua Hammond   UNAT-Alabama State 19.61 20.52 22.80 22.35 28.28
42 De'Von Johnson FR-1 Alabama A&M 16.91 15.99 22.84 21.47 27.87
43 Quincy Flowers SO-2 Southern Arkansas 16.23 18.98 22.86 29.26 19.43
44 Cadarius Harris SO-2 Tennessee Wesleyan 18.54 26.32 22.88 27.69 17.85
45 Tim Moore Senior Unattached 20.60 26.09 22.88 24.49 22.88
46 Trevian Jenkins FR-1 Alabama-Huntsville 27.71 29.09 22.90 23.13 24.51
47 Jasper Rubin-Sigler SO-2 Emory 23.17 19.04 22.94 27.76 24.55
48 Demetrius Morgan FR-1 Mobile 22.53 16.10 22.99 19.09 25.75
49 Josiah Brooks FR-1 Lee (Tenn.) 16.13 25.58 23.04 20.05 20.74
50 Malachi Young JR-3 Winthrop 24.23 18.23 23.07 23.30 25.15
51 Sheldon Wilson JR-3 Tennessee Wesleyan 29.30 19.38 23.07 30.00 25.61
52 Joshua Paramore FR-1 Charleston Southern 21.06 22.91 23.14 24.53 25.00
53 Max Hoberman SR-4 Emory 18.11 19.73 23.21 21.82 16.25
54 Andre Phillips JR-3 UL-Monroe 29.53 21.16 23.25 23.49 19.07
55 Stephen Cannon FR-1 Lee (Tenn.) 22.57 17.91 23.26 22.33 22.57
56 Andric Thomas SO-2 Belhaven 25.41 17.49 23.31 28.21 27.28
57 C J Savage FR-1 West Alabama 26.29 22.30 23.47 25.82 24.88
58 Shykeem Jackson SR-4 Montevallo 25.17 30.58 23.52 16.47 21.41
59 Dequan Campbell JR-3 Charleston Southern 25.48 24.07 23.59 28.78 30.44
60 Ricardo Dunbar JR-3 Embry-Riddle 25.12 21.09 23.69 18.72 19.67
61 Keaundre Hutton FR-1 West Alabama 19.23 21.84 23.73 18.51 21.84
62 David Phillips SO-2 Arkansas State 19.40 23.23 23.94 19.16 17.72
63 Marcus Brown JR-3 Southern Arkansas 23.04 28.56 24.00 21.36 29.04
64 Antoine Locklin JR-3 Benedict 17.77 21.13 24.01 17.05 25.45
65 Victor Lopez   UNAT-Alabama State 19.46 19.70 24.02 28.83 18.74
66 Jonelson Dorce FR-1 Webber 20.93 25.98 24.05 30.31 20.69
67 D.J. Sellers JR-3 Reinhardt 26.64 23.49 24.21 18.65 29.30
68 Christian Yancey FR-1 Winthrop 26.45 26.45 24.26 30.57 26.20
69 Clint Ligon JR-3 Arkansas State 17.75 23.58 24.31 20.67 28.45
70 Andrew Haight Sophomore Unattached 22.86 20.43 24.32 30.40 27.73
71 Tyshaun Tyler SO-2 Benedict 23.64 18.96 24.62 31.03 28.07
72 Sheridan Maximo-Priest FR-1 West Alabama 17.63 25.32 24.82 27.80 17.38
73 Ronnell Ray FR-1 Webber 26.39 30.37 24.89 26.39 24.15
74 Omar Ibrahim FR-1 Arkansas State 23.56 32.17 25.33 19.25 21.79
75 Tramaine Smith SO-2 Reinhardt 32.41 17.87 25.52 25.01 23.99
76 John McDonald FR-1 Wofford 24.07 20.74 25.60 22.28 29.96
77 Eleazar James SR-4 Trevecca Nazarene 19.47 23.89 25.96 29.34 27.00
78 Kemarcus Dobine FR-1 Montevallo 27.69 22.73 26.12 31.09 28.74
  Barnett Bailey FR-1 Shorter DQ DQ DQ DQ DQ
  Robert Wells JR-3 Southern Miss. DQ DQ DQ DQ DQ
  Kyle Pleban SO-2 Keiser University DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Jon Okoye SO-2 Georgia 18.47 21.72 21.29
11 Elbert Rogers SR-4 Southern Miss. 21.34 21.77 27.22
32 DeTorrian Green SO-2 Alabama A&M 17.05 22.43 21.31
34 Derrick Johnson SR-4 Southern Miss. 20.02 22.49 16.42
  Robert Wells JR-3 Southern Miss. DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Reggie Glover JR-3 Georgia 21.44 17.16 16.30 22.09
5 Correion Mosby FR-1 Hinds CC 21.47 26.63 23.41 25.55
9 Terrance Johnson SO-2 Meridian CC 21.75 26.76 18.49 21.54
21 James Faison SO-2 Mobile 22.16 27.04 18.84 20.17
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 James Harris   Unattached 15.94 21.54
13 desmond mapps Junior Unattached 16.39 21.85
41 Joshua Hammond   UNAT-Alabama State 17.33 22.80
49 Josiah Brooks FR-1 Lee (Tenn.) 26.96 23.04
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Keitavious Walter FR-1 Hinds CC 25.58 23.89 15.22 17.34 21.14 16.49
4 Cameron Hudson Senior Unattached 17.59 25.74 24.67 24.89 21.45 27.03
19 Andrew Tate SR-4 UL-Monroe 21.93 27.69 23.48 27.91 22.15 19.05
24 Maurice Pierce Senior Unattached 25.36 28.69 20.69 20.24 22.24 20.69
65 Victor Lopez   UNAT-Alabama State 28.11 26.19 21.62 29.79 24.02 20.42
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Devarius Turner FR-1 Meridian CC 21.24 18.88 21.45
12 Deante' Early SO-2 Hinds CC 17.24 23.35 21.82
14 Demarcus Porter SO-2 Texas State 15.74 28.19 21.85
23 Andre Watson JR-3 Benedict 18.68 18.01 22.23
29 Kaishon Murray SR-4 Charleston Southern 28.89 18.81 22.39
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Anthony Johnson SR-4 Texas State 26.26 17.95 21.45 21.88 15.54 26.48
25 Steven Dodd SR-4 Tennessee Wesleyan 24.29 22.51 18.27 22.28 26.96 24.96
26 Lester Miller FR-1 Shorter 22.97 23.42 18.07 22.30 18.96 18.51
28 Quamel Prince JR-3 Tennessee St. 19.87 23.66 27.46 22.32 20.98 19.20
36 Mark Demus SR-4 UL-Monroe 16.68 18.48 28.84 22.53 19.38 25.24
  Kyle Pleban SO-2 Keiser University DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
10 michael mcgruder Junior Unattached 21.76 25.03 16.76 23.07
16 Kwantreyl McConico FR-1 Alabama-Huntsville 22.01 25.54 21.35 27.52
18 Harold Vulgaire Senior FRANCE 22.10 19.23 17.02 25.20
20 Malik Wright FR-1 Tennessee St. 22.16 25.04 28.15 25.04
31 Jack Eccleston FR-1 Mobile 22.41 28.02 22.64 27.34
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
22 Justin Brooks FR-1 Lee (Tenn.) 22.21 18.44 17.99
27 Jerome Henderson SR-4 Tennessee St. 22.31 19.86 21.20
30 Lamark Campbell FR-1 Alabama A&M 22.41 21.52 19.72
40 Emerson Tyler SO-2 Embry-Riddle 22.79 23.71 16.64
60 Ricardo Dunbar JR-3 Embry-Riddle 23.69 20.85 30.33
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Lincoln Warren FR-1 Texas State 24.70 28.67 18.09 22.05 20.29 24.04 27.79
33 Kenny Shrimpton FR-1 Embry-Riddle 27.85 28.30 24.49 22.46 24.71 27.63 22.69
35 Aaron Jones SO-2 Winthrop 20.49 26.12 18.01 22.51 21.16 29.04 27.02
53 Max Hoberman SR-4 Emory 26.46 16.48 16.95 23.21 27.62 29.25 29.71
64 Antoine Locklin JR-3 Benedict 19.21 25.93 19.45 24.01 25.21 20.17 20.41
  Barnett Bailey FR-1 Shorter DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME
37 Kelton Ray   Unattached 22.55
45 Tim Moore Senior Unattached 22.88
46 Trevian Jenkins FR-1 Alabama-Huntsville 22.90
54 Andre Phillips JR-3 UL-Monroe 23.25
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
39 Karonce Higgins FR-1 Southern Arkansas 24.30 22.71 21.35
43 Quincy Flowers SO-2 Southern Arkansas 24.24 22.86 28.58
44 Cadarius Harris SO-2 Tennessee Wesleyan 19.45 22.88 20.82
48 Demetrius Morgan FR-1 Mobile 20.92 22.99 27.13
52 Joshua Paramore FR-1 Charleston Southern 21.99 23.14 23.84
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
38 Emile Cesaire FR-1 Shorter 22.60 25.77 25.54
51 Sheldon Wilson JR-3 Tennessee Wesleyan 23.07 26.77 17.77
55 Stephen Cannon FR-1 Lee (Tenn.) 23.26 23.50 19.78
56 Andric Thomas SO-2 Belhaven 23.31 26.81 25.88
59 Dequan Campbell JR-3 Charleston Southern 23.59 18.40 23.83
62 David Phillips SO-2 Arkansas State 23.94 29.21 30.65
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
42 De'Von Johnson FR-1 Alabama A&M 22.84 19.19
47 Jasper Rubin-Sigler SO-2 Emory 22.94 26.39
58 Shykeem Jackson SR-4 Montevallo 23.52 19.06
70 Andrew Haight Sophomore Unattached 24.32 26.76
71 Tyshaun Tyler SO-2 Benedict 24.62 31.03
Men's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
67 D.J. Sellers JR-3 Reinhardt 24.21 27.12 20.10 26.15 28.81 18.40
69 Clint Ligon JR-3 Arkansas State 24.31 24.56 27.23 24.80 20.67 27.96
Men's 200 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
50 Malachi Young JR-3 Winthrop 23.07 21.46 27.69 19.15 18.92
68 Christian Yancey FR-1 Winthrop 24.26 25.72 20.14 23.05 19.65
74 Omar Ibrahim FR-1 Arkansas State 25.33 27.87 27.36 23.56 25.84
75 Tramaine Smith SO-2 Reinhardt 25.52 27.31 23.74 19.14 26.03
Men's 200 Meters Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
57 C J Savage FR-1 West Alabama 21.60 23.47 22.07 17.37 26.53 20.42
61 Keaundre Hutton FR-1 West Alabama 23.50 23.73 23.02 27.77 30.85 26.34
76 John McDonald FR-1 Wofford 23.04 25.60 26.63 28.16 31.49 25.35
77 Eleazar James SR-4 Trevecca Nazarene 23.89 25.96 21.55 18.95 30.38 32.97
78 Kemarcus Dobine FR-1 Montevallo 21.42 26.12 28.47 32.92 32.13 31.35
Men's 200 Meters Section 17
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Dontarian Evans SO-2 Meridian CC 20.29 20.94 15.97 22.88 27.19 21.58 26.76
63 Marcus Brown JR-3 Southern Arkansas 25.44 22.56 20.88 17.28 22.80 24.00 20.88
66 Jonelson Dorce FR-1 Webber 16.84 21.17 30.31 19.24 26.70 24.05 31.03
72 Sheridan Maximo-Priest FR-1 West Alabama 32.02 17.38 22.84 18.12 20.36 24.82 19.36
73 Ronnell Ray FR-1 Webber 23.90 20.16 28.38 31.86 27.38 24.89 31.12