February 5- 6, 2016
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation
Men's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilal Abdullah | SR-4 | Kennesaw State | 8.93 | 9.01 | 9.97 | 8.04 | 8.04 | 8.77 | 7.08 | 972 |
2 | Japheth Cato | Winged Foot Foundation | 10.66 | 6.48 | 7.47 | 8.20 | 5.83 | 6.24 | 9.43 | 932 | |
3 | Curtis Beach | NIKE/GBR | 9.02 | 10.42 | 10.51 | 8.27 | 10.26 | 7.94 | 7.28 | 915 | |
4 | Hunter Price | SO-2 | Colorado St. | 10.52 | 6.63 | 10.35 | 8.28 | 7.87 | 9.19 | 6.88 | 913 |
5 | Joshua Mulder | SR-4 | Kennesaw State | 8.57 | 9.41 | 8.66 | 8.40 | 8.57 | 9.92 | 6.22 | 884 |
7 | Ryan Chase | FR-1 | New Mexico | 10.90 | 9.60 | 11.08 | 8.72 | 10.47 | 10.56 | 10.38 | 809 |
8 | Daniel Lam | SO-2 | New Mexico | 8.09 | 7.12 | 11.17 | 8.79 | 8.27 | 8.88 | 9.67 | 793 |
9 | Beau Clafton | SO-2 | New Mexico | 10.61 | 9.35 | 10.51 | 9.64 | 7.23 | 9.16 | 9.26 | 611 |
Men's Heptathlon 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Japheth Cato | Winged Foot Foundation | 8.20 | 9.76 | 8.94 | 6.65 | 7.06 | 7.06 | 932 | |
4 | Hunter Price | SO-2 | Colorado St. | 8.28 | 7.46 | 7.95 | 6.96 | 10.44 | 10.02 | 913 |
9 | Beau Clafton | SO-2 | New Mexico | 9.64 | 10.99 | 6.94 | 8.01 | 6.75 | 12.05 | 611 |
Men's Heptathlon 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bilal Abdullah | SR-4 | Kennesaw State | 8.04 | 972 |
3 | Curtis Beach | NIKE/GBR | 8.27 | 915 | |
5 | Joshua Mulder | SR-4 | Kennesaw State | 8.40 | 884 |
7 | Ryan Chase | FR-1 | New Mexico | 8.72 | 809 |
8 | Daniel Lam | SO-2 | New Mexico | 8.79 | 793 |