May 21-23, 2015
Grand Valley State - Allendale, MI
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phill Bailey | JR-3 | Chico State | 10.57 | 12.45 | 14.18 | 17.37 | 14.47 | 915 |
|
2 | Justin Balczak | JR-3 | Azusa Pacific | 10.89 | 18.39 | 18.69 | 11.18 | 14.71 | 885 |
|
3 | Matt Rich | SR-4 | TAMU-Commerce | 18.10 | 15.54 | 12.07 | 19.61 | 15.08 | 840 |
|
4 | Payson Maydew | JR-3 | Emporia St. | 15.89 | 15.44 | 16.04 | 13.92 | 15.13 | 834 |
|
5 | Theo Mancheron | JR-3 | Tiffin | 13.72 | 12.35 | 14.94 | 12.04 | 15.24 | 821 |
|
6 | Nathan Hancock | SR-4 | Minnesota State | 10.84 | 14.96 | 14.65 | 18.77 | 15.26 | 818 |
|
7 | Tomek Czerwinski | SR-4 | Azusa Pacific | 13.04 | 17.65 | 17.34 | 12.58 | 15.34 | 809 |
|
8 | Tyler Chancellor | SR-4 | Central Missouri | 19.99 | 16.73 | 18.13 | 11.31 | 15.49 | 791 |
|
9 | Andrew Mudd | SO-2 | Saginaw Valley | 13.42 | 13.42 | 13.73 | 17.05 | 15.78 | 758 |
|
10 | Tanner McNutt | FR-1 | Pittsburg St. | 16.58 | 19.77 | 20.25 | 18.65 | 15.94 | 740 |
|
11 | Seth Pearson | SR-4 | Angelo State | 11.20 | 11.84 | 18.56 | 14.08 | 16.00 | 733 |
|
12 | Blake Seitz | JR-3 | Central Missouri | 18.90 | 16.17 | 18.42 | 12.01 | 16.01 | 732 |
|
13 | Hendrik Nungess | SO-2 | TAMU-Commerce | 14.42 | 21.55 | 18.89 | 16.08 | 16.57 | 670 |
|
14 | Dalton Boyls | SR-4 | Angelo State | 14.02 | 15.37 | 16.22 | 14.36 | 16.89 | 636 |
|
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 1
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Theo Mancheron | JR-3 | Tiffin | 15.55 | 15.24 | 821 |
12 | Blake Seitz | JR-3 | Central Missouri | 19.38 | 16.01 | 732 |
13 | Hendrik Nungess | SO-2 | TAMU-Commerce | 17.24 | 16.57 | 670 |
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 2
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tyler Chancellor | SR-4 | Central Missouri | 15.49 | 11.16 | 15.80 | 19.06 | 15.49 | 10.85 | 791 |
9 | Andrew Mudd | SO-2 | Saginaw Valley | 11.21 | 14.84 | 12.15 | 17.84 | 15.78 | 12.63 | 758 |
10 | Tanner McNutt | FR-1 | Pittsburg St. | 18.97 | 18.81 | 13.23 | 15.31 | 15.94 | 17.70 | 740 |
11 | Seth Pearson | SR-4 | Angelo State | 16.32 | 17.92 | 12.32 | 13.60 | 16.00 | 20.32 | 733 |
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 3
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Payson Maydew | JR-3 | Emporia St. | 14.07 | 14.83 | 18.46 | 15.13 | 834 |
6 | Nathan Hancock | SR-4 | Minnesota State | 12.67 | 18.77 | 17.71 | 15.26 | 818 |
7 | Tomek Czerwinski | SR-4 | Azusa Pacific | 15.65 | 10.74 | 11.66 | 15.34 | 809 |
14 | Dalton Boyls | SR-4 | Angelo State | 16.22 | 13.01 | 13.18 | 16.89 | 636 |
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 4
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phill Bailey | JR-3 | Chico State | 14.62 | 14.47 | 14.04 | 915 |
2 | Justin Balczak | JR-3 | Azusa Pacific | 15.30 | 14.71 | 11.77 | 885 |
3 | Matt Rich | SR-4 | TAMU-Commerce | 17.95 | 15.08 | 11.46 | 840 |