April 11, 2015
St. John's (MN) - Collegeville, MN
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Vickstrom | JR-3 | Concordia-Moorhead | 10.89 | 9.96 | 11.58 | 10.89 | 9.96 | 13.32 | 10 |
2 | Aaron Piecukonis | FR-1 | St. John's (Minn.) | 11.15 | 10.56 | 11.86 | 8.42 | 9.49 | 10.20 | 8 |
3 | Chris Cunningham | FR-1 | Concordia-Moorhead | 9.33 | 13.75 | 11.95 | 12.31 | 14.10 | 14.46 | 6 |
4 | Dominic Neameyer | FR-1 | Concordia-Moorhead | 12.80 | 11.61 | 11.96 | 15.07 | 8.62 | 15.43 | 4 |
5 | Chad Brown | FR-1 | Michigan Tech | 15.04 | 9.27 | 12.03 | 12.39 | 12.03 | 15.64 | 2 |
6 | Stephen Nuah | JR-3 | St. John's (Minn.) | 9.30 | 15.45 | 12.07 | 14.25 | 9.54 | 9.30 | 1 |
7 | Parker Anderson | SO-2 | St. John's (Minn.) | 10.27 | 15.35 | 12.08 | 12.45 | 9.79 | 9.79 | - |
8 | Chrispin Johnston | SO-2 | Michigan Tech | 13.94 | 10.18 | 12.12 | 9.70 | 12.49 | 14.06 | - |
9 | Tony DeLeon | JR-3 | Concordia-Moorhead | 10.78 | 10.16 | 12.39 | 10.66 | 9.79 | 10.41 | - |
10 | Dan McGuire | SO-2 | Concordia-Moorhead | 14.54 | 13.79 | 12.42 | 11.93 | 13.79 | 12.55 | - |
11 | Griffin Toomey | SO-2 | St. John's (Minn.) | 9.09 | 11.70 | 12.44 | 11.70 | 9.46 | 8.96 | - |
12 | Quinn Anderson | FR-1 | Concordia-Moorhead | 9.42 | 15.82 | 12.55 | 11.05 | 14.31 | 13.18 | - |
Devan Schliemann | FR-1 | Concordia-Moorhead | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: -3.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Vickstrom | JR-3 | Concordia-Moorhead | 12.28 | 11.58 | 14.02 | 10 |
2 | Aaron Piecukonis | FR-1 | St. John's (Minn.) | 13.52 | 11.86 | 13.64 | 8 |
3 | Chris Cunningham | FR-1 | Concordia-Moorhead | 11.71 | 11.95 | 12.55 | 6 |
4 | Dominic Neameyer | FR-1 | Concordia-Moorhead | 14.60 | 11.96 | 9.57 | 4 |
7 | Parker Anderson | SO-2 | St. John's (Minn.) | 13.17 | 12.08 | 10.03 | - |
8 | Chrispin Johnston | SO-2 | Michigan Tech | 14.06 | 12.12 | 14.43 | - |
10 | Dan McGuire | SO-2 | Concordia-Moorhead | 11.06 | 12.42 | 14.78 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: -2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Chad Brown | FR-1 | Michigan Tech | 12.03 | 14.08 | 14.08 | 9.15 | 8.79 | 2 |
6 | Stephen Nuah | JR-3 | St. John's (Minn.) | 12.07 | 10.99 | 10.14 | 12.56 | 8.45 | 1 |
9 | Tony DeLeon | JR-3 | Concordia-Moorhead | 12.39 | 14.38 | 11.77 | 12.77 | 14.38 | - |
11 | Griffin Toomey | SO-2 | St. John's (Minn.) | 12.44 | 13.81 | 13.69 | 16.18 | 10.45 | - |
12 | Quinn Anderson | FR-1 | Concordia-Moorhead | 12.55 | 12.05 | 12.18 | 8.79 | 14.06 | - |
Devan Schliemann | FR-1 | Concordia-Moorhead | NT | NT | NT | NT | NT | - |