May 2, 2015
Indiana University - Bloomington, IN
Men's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Trevor | SR-4 | Eastern Illinois | 52.72 | 58.52 | 5 |
1 | Jermel Kindred | Unattached | 52.08 | 50.00 | - | |
2 | Diquis Manley | SO-2 | Indiana | 52.83 | 57.59 | 3 |
2 | Max Kittle | SR-4 | Anderson (Ind.) | 52.20 | 53.25 | - |
3 | Christian Kolb | JR-3 | Eastern Illinois | 54.07 | 1:07.05 | 1 |
3 | Brad McNeil | SR-4 | Anderson (Ind.) | 53.47 | 45.99 | - |
4 | Cory Householder | SR-4 | Eastern Illinois | 55.96 | 56.52 | - |
4 | Andrew Strong | FR-1 | Hanover | 56.99 | 1:03.83 | - |
5 | Josh Shancer | I.U. Running Club | 58.72 | 58.72 | - | |
6 | Christian Barron Lopez | FR-1 | Hanover | 59.38 | 50.48 | - |
7 | Taylor Killings | Unattached | 59.39 | 1:07.11 | - | |
8 | Klayton Vittetow | FR-1 | Vincennes | 59.56 | 1:00.16 | - |
9 | Zachary Smercina | FR-1 | Webster | 1:01.05 | 1:04.11 | - |
10 | Sage Henderson | SO-2 | Indiana East | 1:04.27 | 1:09.42 | - |
Damon Fowler | FR-1 | Webster | NT | NT | - |
Men's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Trevor | SR-4 | Eastern Illinois | 52.72 | 5 |
1 | Jermel Kindred | Unattached | 52.08 | - | |
2 | Diquis Manley | SO-2 | Indiana | 52.83 | 3 |
2 | Max Kittle | SR-4 | Anderson (Ind.) | 52.20 | - |
3 | Christian Kolb | JR-3 | Eastern Illinois | 54.07 | 1 |
3 | Brad McNeil | SR-4 | Anderson (Ind.) | 53.47 | - |
Men's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cory Householder | SR-4 | Eastern Illinois | 59.88 | 55.96 | 1:01.00 | 40.30 | 40.85 | 43.09 | - |
4 | Andrew Strong | FR-1 | Hanover | 1:02.12 | 56.99 | 47.31 | 1:08.39 | 57.56 | 58.13 | - |
5 | Josh Shancer | I.U. Running Club | 41.11 | 58.72 | 1:11.06 | 55.79 | 51.09 | 51.09 | - | |
7 | Taylor Killings | Unattached | 1:13.05 | 59.39 | 1:14.84 | 57.61 | 1:04.74 | 1:07.71 | - | |
Damon Fowler | FR-1 | Webster | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Christian Barron Lopez | FR-1 | Hanover | 59.38 | 51.66 | 1:12.45 | 42.76 | - |
8 | Klayton Vittetow | FR-1 | Vincennes | 59.56 | 49.44 | 1:09.69 | 50.63 | - |
9 | Zachary Smercina | FR-1 | Webster | 1:01.05 | 1:08.99 | 1:02.28 | 1:13.26 | - |
10 | Sage Henderson | SO-2 | Indiana East | 1:04.27 | 1:13.91 | 59.78 | 1:19.06 | - |