January 24, 2015
Cornell-Barton Hall
- Ithaca, NY
200m (Flat)
Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mike Morgan | JR-3 | Buffalo | 7.15 | 830 |
| 3 | Stanford Cooper | FR-1 | Cornell | 7.23 | 802 |
| 5 | Austin Jamerson | SO-2 | Cornell | 7.31 | 775 |
| 6 | Connor Christopherson | SO-2 | Cortland St. | 7.41 | 742 |
| 7 | Phillip Blanda | SO-2 | Albany | 7.49 | 716 |
| 8 | Seth Abbott | FR-1 | Ithaca | 7.93 | 580 |
| 9 | Tyler Denn-Thiele | SO-2 | Ithaca | 8.19 | 506 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanford Cooper | FR-1 | Cornell | 6.87 | 7.23 | 6.37 | 8.03 | 7.60 | 8.46 | 8.17 | 802 |
| 6 | Connor Christopherson | SO-2 | Cortland St. | 7.27 | 7.41 | 5.78 | 7.41 | 6.45 | 5.71 | 9.49 | 742 |
| 8 | Seth Abbott | FR-1 | Ithaca | 7.78 | 7.93 | 10.31 | 8.65 | 10.15 | 9.04 | 6.67 | 580 |
| 9 | Tyler Denn-Thiele | SO-2 | Ithaca | 5.82 | 8.19 | 8.44 | 8.19 | 5.98 | 9.83 | 9.75 | 506 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mike Morgan | JR-3 | Buffalo | 6.08 | 7.15 | 8.37 | 830 |
| 5 | Austin Jamerson | SO-2 | Cornell | 8.70 | 7.31 | 9.36 | 775 |
| 7 | Phillip Blanda | SO-2 | Albany | 5.70 | 7.49 | 6.82 | 716 |