April 4, 2014
Sudan High School - Sudan, TX
Boys 110m Hurdles Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernesto Prieto | Sophomore | Dimmitt | 13.59 | 15.98 | 10 |
2 | Stephen Schovajsa | Sophomore | Sudan | 12.28 | 16.37 | 8 |
3 | Caleb Ward | Junior | Trinity Christian (Lubbock) | 15.35 | 16.50 | 6 |
4 | Xavier Trillo | Junior | Sudan | 15.21 | 17.48 | 4 |
5 | Kannan Winders | Junior | Earth Springlake | 12.44 | 17.52 | 2 |
6 | Daniel Perez | Junior | Dimmitt | 21.34 | 18.08 | 1 |
7 | Alex Sisemore | Junior | Plainview Christian | 13.03 | 18.34 | - |
8 | Jace Perkins | Freshman | Farwell | 13.66 | 18.71 | - |
9 | Arturo Lara | Junior | Sundown | 17.77 | 18.90 | - |
10 | Lorenzo Ontiveros | Senior | Dimmitt | 22.97 | 18.98 | - |
11 | Omar Guardiola | Junior | Sundown | 17.37 | 19.08 | - |
12 | Haldon Ivy | Junior | Lazbuddie | 17.26 | 20.06 | - |
13 | Lars Schilderink | Sophomore | Nazareth | 17.12 | 20.38 | - |
14 | Waylon Leavitt | Freshman | Nazareth | 23.49 | 20.60 | - |
15 | Logan Schulte | Sophomore | Nazareth | 26.64 | 21.31 | - |
16 | Trevor Drennan | Sophomore | Whiteface | 16.33 | 22.37 | - |
Boys 110m Hurdles Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernesto Prieto | Sophomore | Dimmitt | 19.02 | 17.58 | 15.34 | 15.98 | 12.79 | 11.67 | 14.71 | 10 |
2 | Stephen Schovajsa | Sophomore | Sudan | 17.68 | 18.83 | 17.52 | 16.37 | 16.54 | 15.88 | 11.79 | 8 |
3 | Caleb Ward | Junior | Trinity Christian (Lubbock) | 19.64 | 13.53 | 14.03 | 16.50 | 20.79 | 14.03 | 12.54 | 6 |
4 | Xavier Trillo | Junior | Sudan | 16.26 | 18.88 | 22.55 | 17.48 | 19.23 | 19.23 | 14.16 | 4 |
5 | Kannan Winders | Junior | Earth Springlake | 14.02 | 13.32 | 14.90 | 17.52 | 21.55 | 12.44 | 13.32 | 2 |
6 | Daniel Perez | Junior | Dimmitt | 21.34 | 20.98 | 20.25 | 18.08 | 23.15 | 17.54 | 22.24 | 1 |
10 | Lorenzo Ontiveros | Senior | Dimmitt | 20.50 | 24.68 | 20.69 | 18.98 | 20.31 | 22.59 | 15.00 | - |
Boys 110m Hurdles Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Sisemore | Junior | Plainview Christian | 17.61 | 18.34 | - |
8 | Jace Perkins | Freshman | Farwell | 15.35 | 18.71 | - |
9 | Arturo Lara | Junior | Sundown | 18.15 | 18.90 | - |
12 | Haldon Ivy | Junior | Lazbuddie | 16.85 | 20.06 | - |
14 | Waylon Leavitt | Freshman | Nazareth | 15.25 | 20.60 | - |
16 | Trevor Drennan | Sophomore | Whiteface | 18.12 | 22.37 | - |
Boys 110m Hurdles Varsity Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Omar Guardiola | Junior | Sundown | 19.08 | 13.74 | - |
13 | Lars Schilderink | Sophomore | Nazareth | 20.38 | 15.90 | - |
15 | Logan Schulte | Sophomore | Nazareth | 21.31 | 14.92 | - |