April 18-19, 2014
Morgan State - Baltimore, MD
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan James | FR-1 | ASA College | 21.11 | 10 |
|
2 | Charles Clark | What Matters Foundation | 21.18 | 8 |
|
|
3 | Aaron Anderson | Unattached | 21.32 | 6 |
|
|
4 | Steve Coles | SO-2 | Norfolk State | 21.41 | 5 |
|
5 | Aaron Chatmon | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 21.51 | 4 |
|
6 | Je'von Hutchison | SR-4 | Hampton | 21.61 | 3 |
|
7 | Ramone Waite | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 21.65 | 2 |
|
8 | Ja-Vell Bullard | Senior | Unattached | 21.75 | 1 |
|
9 | Devonte Williams | FR-1 | Stevenson | 21.84 | - |
|
10 | Calvin Dascent | Unattached | 21.88 | - |
|
|
11 | Adian Ewart | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 21.91 | - |
|
12 | Kester Chase | JR-3 | Coppin State | 21.93 | - |
|
12 | Rosen Daniel | SO-2 | Coppin State | 21.93 | - |
|
14 | Javon Spencer | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 21.99 | - |
|
15 | Shakeil Carter | JR-3 | Duquesne | 22.05 | - |
|
16 | Odou Hazel | FR-1 | ASA College | 22.19 | - |
|
17 | Desmond Smallwood | SO-2 | VCU | 22.20 | - |
|
18 | Jalen Carr | Unattached | 22.21 | - |
|
|
18 | Sharad Mackey | FR-1 | Delaware State | 22.21 | - |
|
20 | Donell Taylor | SO-2 | Coppin State | 22.25 | - |
|
21 | Donte Smith | JR-3 | Methodist | 22.28 | - |
|
22 | Osedebamen Imeokparia | FR-1 | Sacred Heart | 22.31 | - |
|
22 | Antonio Thomas | Senior | Unattached | 22.31 | - |
|
22 | Jeremy Dorsey | JR-3 | Coppin State | 22.31 | - |
|
25 | Jonathan Williams | FR-1 | N.C. Central | 22.34 | - |
|
26 | Kevin Vincent | SO-2 | N.C. Central | 22.43 | - |
|
27 | Mike Bryk | SO-2 | Duquesne | 22.44 | - |
|
28 | Sherwayne Kenton | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 22.47 | - |
|
29 | Justin Ventour | FR-1 | Kingsborough CC | 22.48 | - |
|
30 | Haysean Cowie-Clarke | SO-2 | Coppin State | 22.52 | - |
|
31 | Semaj Street | Freshman | Unattached | 22.53 | - |
|
32 | Warner Cooley | JR-3 | Sacred Heart | 22.56 | - |
|
33 | Joe Borsuk | SO-2 | Duquesne | 22.58 | - |
|
34 | Teddy Murphy | SO-2 | George Mason | 22.68 | - |
|
35 | Tehquin Warrick | JR-3 | VCU | 22.69 | - |
|
36 | Saheed Oyeshile | FR-1 | Montgomery College Rockville | 22.70 | - |
|
37 | Neiman Thompson | SO-2 | Montgomery College Rockville | 22.71 | - |
|
38 | Darius Green | FR-1 | VCU | 22.72 | - |
|
39 | Alpha Mansaray | JR-3 | Delaware State | 22.79 | - |
|
40 | Lloyd Morris | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 22.82 | - |
|
41 | David Okeke | SO-2 | Delaware State | 22.87 | - |
|
42 | Warren Grey | DC International | 22.91 | - |
|
|
43 | Keeneth Ross | FR-1 | George Mason | 22.95 | - |
|
44 | Victor Dunbar | FR-1 | N.C. Central | 22.96 | - |
|
44 | Christian Boateng | JR-3 | Morgan State | 22.96 | - |
|
44 | Waylan Andrews | SO-2 | ASA College | 22.96 | - |
|
47 | Andrew Shipp | SR-4 | VCU | 22.98 | - |
|
48 | Olumide Akinbinu | FR-1 | Morgan State | 23.02 | - |
|
49 | Sheldon Wilson | Knights | 23.15 | - |
|
|
50 | Fitzroy Clair | Knights | 23.18 | - |
|
|
50 | Serjunior Joseph | SO-2 | Kingsborough CC | 23.18 | - |
|
52 | David Stone | FR-1 | George Mason | 23.21 | - |
|
53 | Joshua Beloff | FR-1 | Sacred Heart | 23.24 | - |
|
54 | Christopher Dinh | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 23.27 | - |
|
55 | Erick Cardona | FR-1 | Methodist | 23.28 | - |
|
56 | Shamar Johnson | FR-1 | Methodist | 23.30 | - |
|
57 | Kyle Baker | SR-4 | UMBC | 23.43 | - |
|
58 | Duane Mitchell | JR-3 | Robert Morris | 23.54 | - |
|
59 | Tevin Isley | JR-3 | Stevenson | 23.68 | - |
|
60 | Kyle Green | SO-2 | Norfolk State | 23.70 | - |
|
61 | Charles Watts | SO-2 | Montgomery College Rockville | 23.86 | - |
|
62 | Ralph Gangi | FR-1 | Sacred Heart | 23.90 | - |
|
63 | Etroy Nelson | TNT | 24.17 | - |
|
|
64 | Austin Tennessee | SO-2 | Stevenson | 24.32 | - |
|
65 | Earl George | Knights | 24.42 | - |
|
|
66 | Robert Fernandez | Unattached | 24.43 | - |
|
|
67 | Sigried Batoula | FR-1 | Montgomery College Rockville | 24.49 | - |
|
68 | Kevin Johnson | Knights | 24.79 | - |
|
|
69 | Roderick Marshall | Senior | M180 | 25.75 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan James | FR-1 | ASA College | 21.11 | 10 |
2 | Charles Clark | What Matters Foundation | 21.18 | 8 | |
3 | Aaron Anderson | Unattached | 21.32 | 6 | |
6 | Je'von Hutchison | SR-4 | Hampton | 21.61 | 3 |
8 | Ja-Vell Bullard | Senior | Unattached | 21.75 | 1 |
11 | Adian Ewart | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 21.91 | - |
12 | Rosen Daniel | SO-2 | Coppin State | 21.93 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Steve Coles | SO-2 | Norfolk State | 21.41 | 19.49 | 22.06 | 26.77 | 5 |
9 | Devonte Williams | FR-1 | Stevenson | 21.84 | 16.38 | 25.78 | 25.78 | - |
12 | Kester Chase | JR-3 | Coppin State | 21.93 | 15.79 | 19.30 | 26.76 | - |
14 | Javon Spencer | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 21.99 | 25.73 | 20.45 | 25.29 | - |
16 | Odou Hazel | FR-1 | ASA College | 22.19 | 25.30 | 28.85 | 15.98 | - |
20 | Donell Taylor | SO-2 | Coppin State | 22.25 | 18.25 | 26.70 | 26.26 | - |
22 | Antonio Thomas | Senior | Unattached | 22.31 | 27.89 | 22.76 | 16.51 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ramone Waite | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 21.22 | 15.38 | 21.65 | 27.50 | 25.33 | 17.97 | 2 |
15 | Shakeil Carter | JR-3 | Duquesne | 20.95 | 24.04 | 22.05 | 28.01 | 24.92 | 28.23 | - |
18 | Sharad Mackey | FR-1 | Delaware State | 20.22 | 16.66 | 22.21 | 22.21 | 17.33 | 26.43 | - |
25 | Jonathan Williams | FR-1 | N.C. Central | 22.57 | 27.93 | 22.34 | 25.92 | 24.13 | 22.57 | - |
26 | Kevin Vincent | SO-2 | N.C. Central | 20.42 | 21.99 | 22.43 | 28.94 | 26.02 | 28.49 | - |
37 | Neiman Thompson | SO-2 | Montgomery College Rockville | 29.07 | 17.04 | 22.71 | 26.35 | 24.76 | 22.94 | - |
44 | Christian Boateng | JR-3 | Morgan State | 29.85 | 19.29 | 22.96 | 26.18 | 22.05 | 19.52 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
22 | Jeremy Dorsey | JR-3 | Coppin State | 22.31 | - |
29 | Justin Ventour | FR-1 | Kingsborough CC | 22.48 | - |
30 | Haysean Cowie-Clarke | SO-2 | Coppin State | 22.52 | - |
35 | Tehquin Warrick | JR-3 | VCU | 22.69 | - |
39 | Alpha Mansaray | JR-3 | Delaware State | 22.79 | - |
44 | Waylan Andrews | SO-2 | ASA College | 22.96 | - |
50 | Serjunior Joseph | SO-2 | Kingsborough CC | 23.18 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Osedebamen Imeokparia | FR-1 | Sacred Heart | 22.31 | 15.62 | 25.21 | 17.18 | - |
28 | Sherwayne Kenton | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 22.47 | 16.63 | 27.64 | 26.07 | - |
31 | Semaj Street | Freshman | Unattached | 22.53 | 16.00 | 16.68 | 19.61 | - |
33 | Joe Borsuk | SO-2 | Duquesne | 22.58 | 29.36 | 25.29 | 17.84 | - |
36 | Saheed Oyeshile | FR-1 | Montgomery College Rockville | 22.70 | 16.12 | 17.94 | 15.89 | - |
41 | David Okeke | SO-2 | Delaware State | 22.87 | 23.33 | 28.82 | 18.76 | - |
60 | Kyle Green | SO-2 | Norfolk State | 23.70 | 26.07 | 22.76 | 17.54 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Desmond Smallwood | SO-2 | VCU | 26.20 | 22.20 | - |
21 | Donte Smith | JR-3 | Methodist | 24.96 | 22.28 | - |
27 | Mike Bryk | SO-2 | Duquesne | 18.63 | 22.44 | - |
32 | Warner Cooley | JR-3 | Sacred Heart | 26.40 | 22.56 | - |
40 | Lloyd Morris | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 22.37 | 22.82 | - |
48 | Olumide Akinbinu | FR-1 | Morgan State | 19.57 | 23.02 | - |
52 | David Stone | FR-1 | George Mason | 28.32 | 23.21 | - |
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Warren Grey | DC International | 24.52 | 19.94 | 22.91 | 27.73 | - | |
44 | Victor Dunbar | FR-1 | N.C. Central | 25.49 | 19.98 | 22.96 | 29.85 | - |
53 | Joshua Beloff | FR-1 | Sacred Heart | 29.75 | 17.43 | 23.24 | 19.99 | - |
56 | Shamar Johnson | FR-1 | Methodist | 25.40 | 25.87 | 23.30 | 22.37 | - |
61 | Charles Watts | SO-2 | Montgomery College Rockville | 30.31 | 19.57 | 23.86 | 29.59 | - |
69 | Roderick Marshall | Senior | M180 | 28.59 | 29.36 | 25.75 | 23.44 | - |
Men's 200 Meters Section 8
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Teddy Murphy | SO-2 | George Mason | 28.58 | 15.88 | 24.95 | 22.68 | 28.81 | - |
49 | Sheldon Wilson | Knights | 26.16 | 23.85 | 22.46 | 23.15 | 28.71 | - | |
54 | Christopher Dinh | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 25.14 | 24.67 | 25.83 | 23.27 | 25.14 | - |
57 | Kyle Baker | SR-4 | UMBC | 25.54 | 29.29 | 22.03 | 23.43 | 26.71 | - |
63 | Etroy Nelson | TNT | 27.80 | 25.62 | 25.38 | 24.17 | 18.86 | - |
Men's 200 Meters Section 9
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Darius Green | FR-1 | VCU | 25.22 | 25.45 | 18.41 | 22.72 | - |
43 | Keeneth Ross | FR-1 | George Mason | 27.54 | 27.31 | 16.53 | 22.95 | - |
47 | Andrew Shipp | SR-4 | VCU | 25.51 | 17.93 | 26.20 | 22.98 | - |
50 | Fitzroy Clair | Knights | 26.43 | 22.95 | 23.42 | 23.18 | - | |
55 | Erick Cardona | FR-1 | Methodist | 23.75 | 24.91 | 27.01 | 23.28 | - |
64 | Austin Tennessee | SO-2 | Stevenson | 23.84 | 17.76 | 27.00 | 24.32 | - |
Men's 200 Meters Section 10
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Duane Mitchell | JR-3 | Robert Morris | 20.25 | 17.89 | 23.54 | 25.19 | 25.90 | - |
59 | Tevin Isley | JR-3 | Stevenson | 23.92 | 27.95 | 23.68 | 25.34 | 24.39 | - |
62 | Ralph Gangi | FR-1 | Sacred Heart | 19.12 | 18.41 | 23.90 | 30.84 | 18.17 | - |
66 | Robert Fernandez | Unattached | 29.81 | 24.92 | 24.43 | 17.84 | 25.17 | - | |
67 | Sigried Batoula | FR-1 | Montgomery College Rockville | 19.60 | 20.58 | 24.49 | 28.90 | 19.60 | - |
Men's 200 Meters Section 11
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aaron Chatmon | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 21.51 | 24.10 | 19.15 | 4 |
10 | Calvin Dascent | Unattached | 21.88 | 20.57 | 28.01 | - | |
18 | Jalen Carr | Unattached | 22.21 | 26.43 | 19.55 | - | |
65 | Earl George | Knights | 24.42 | 30.04 | 19.54 | - | |
68 | Kevin Johnson | Knights | 24.79 | 30.25 | 25.79 | - |