January 18, 2014
|
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
|
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jeremy Dodson Senior Unattached 53.47 48.17 40.95
2 Cole Lambourne SO-2 Utah State 42.95 48.25 36.19
3 Charles Lewis JR-3 New Mexico 39.86 48.61 1:01.74
4 Mario Harper SO-2 BYU 44.34 48.72 1:01.39
5 Korey Smith SO-2 BYU 41.82 49.19 40.83
6 James Bias SO-2 UTEP 40.89 49.26 1:02.07
7 Chris Kline SO-2 New Mexico 56.81 49.40 49.90
8 Austin Groll FR-1 Utah State 1:04.08 49.67 55.14
9 Austin Nobis Senior Triple Crown Elite 47.05 50.05 48.55
10 Kalon Weston JR-3 Utah State 53.93 50.40 45.36
11 Gabe Aragon SR-4 New Mexico 54.63 50.58 43.00
12 Tanner Hunt SO-2 Utah State 55.87 50.79 1:01.46
13 Aaron Sais Freshman Unattached 46.60 51.20 56.84
14 Cheyne Dorsey FR-1 New Mexico 56.52 51.38 50.36
15 Abdiel Agrimonte SR Triple Crown 52.27 51.75 40.37
16 Dallas Hart FR-1 UTEP 37.26 52.48 58.78
17 Adam Beach   UNAT-New Mexico 1:07.24 56.03 52.67
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jeremy Dodson Senior Unattached 48.17
2 Cole Lambourne SO-2 Utah State 48.25
3 Charles Lewis JR-3 New Mexico 48.61
4 Mario Harper SO-2 BYU 48.72
8 Austin Groll FR-1 Utah State 49.67
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Korey Smith SO-2 BYU 49.19 38.86 57.56
7 Chris Kline SO-2 New Mexico 49.40 55.83 54.34
9 Austin Nobis Senior Triple Crown Elite 50.05 1:02.57 35.04
12 Tanner Hunt SO-2 Utah State 50.79 57.90 54.86
15 Abdiel Agrimonte SR Triple Crown 51.75 38.82 1:05.21
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 James Bias SO-2 UTEP 49.26
11 Gabe Aragon SR-4 New Mexico 50.58
13 Aaron Sais Freshman Unattached 51.20
14 Cheyne Dorsey FR-1 New Mexico 51.38
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Kalon Weston JR-3 Utah State 58.47 50.40 1:03.00 49.40 41.33 42.34
16 Dallas Hart FR-1 UTEP 44.09 52.48 1:02.98 40.94 47.76 59.31
17 Adam Beach   UNAT-New Mexico 1:05.00 56.03 1:08.92 1:03.88 1:08.36 39.79