May 3- 4, 2013
Concordia (Neb.) - Seward, NE
Men's 100 Meters Finals
W: 3.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeriah Dunk | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 10.72 | 12.76 | 12.22 | 10 |
2 | Jesse Selgeby | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 10.90 | 12.65 | 13.08 | 8 |
3 | Rusty Muncy | FR-1 | Briar Cliff | 11.01 | 11.56 | 12.45 | 6 |
4 | Noah Smith | JR-3 | Concordia (Neb.) | 11.02 | 14.00 | 10.58 | 5 |
5 | Mike Huseman | JR-3 | Morningside | 11.47 | 12.62 | 11.24 | 4 |
6 | Garrett Golke | JR-3 | Concordia (Neb.) | 11.54 | 13.97 | 15.01 | 3 |
7 | John Cartier | JR-3 | Concordia (Neb.) | 13.06 | 9.80 | 12.15 | 2 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeriah Dunk | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 11.99 | 10.70 | 13.70 | 12.20 |
|
2 | Mike Huseman | JR-3 | Morningside | 11.90 | 10.81 | 9.52 | 13.19 |
|
3 | Enyinna Isiguzo | FR-1 | Hastings | 10.50 | 10.93 | 10.39 | 11.81 |
|
4 | Noah Smith | JR-3 | Concordia (Neb.) | 13.16 | 10.96 | 13.05 | 12.94 |
|
5 | John Cartier | JR-3 | Concordia (Neb.) | 12.29 | 10.97 | 10.64 | 8.89 |
|
6 | Jesse Selgeby | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 11.42 | 10.98 | 12.41 | 9.78 |
|
7 | Rusty Muncy | FR-1 | Briar Cliff | 11.54 | 10.99 | 8.14 | 11.98 |
|
8 | Garrett Golke | JR-3 | Concordia (Neb.) | 8.17 | 11.03 | 11.14 | 9.71 |
|
9 | Chris Busby | JR-3 | Doane | 10.74 | 11.07 | 11.52 | 14.40 |
|
10 | Taiheem Pleasant | SO-2 | Concordia (Neb.) | 13.73 | 11.07 | 10.08 | 12.96 |
|
11 | Adam Baxa | SR-4 | Doane | 9.66 | 11.10 | 12.33 | 12.55 |
|
12 | Jonathon Becker | JR-3 | Concordia (Neb.) | 13.80 | 11.22 | 14.25 | 12.35 |
|
12 | Koray Karakas | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 12.91 | 11.22 | 10.78 | 9.20 |
|
14 | Caleb Franklin | SO-2 | Midland | 13.36 | 11.22 | 12.01 | 10.89 |
|
15 | Alex Van Roekel | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 10.78 | 11.22 | 12.79 | 8.64 |
|
16 | Dalton Smith | SR-4 | Dakota Wesleyan | 13.84 | 11.25 | 13.95 | 10.02 |
|
17 | Jacob Reifenrath | SO-2 | Concordia (Neb.) | 14.05 | 11.33 | 10.99 | 14.73 |
|
18 | Alex Moreland | FR-1 | Midland | 14.41 | 11.34 | 8.96 | 14.29 |
|
19 | Lavon Wright | FR-1 | Briar Cliff | 15.01 | 11.54 | 13.51 | 13.51 |
|
20 | Lance English | FR-1 | Doane | 11.34 | 11.57 | 14.70 | 12.62 |
|
21 | Brenden Olsen | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 10.73 | 11.66 | 11.55 | 10.38 |
|
22 | Daniel Brown | JR-3 | Concordia (Neb.) | 13.20 | 12.22 | 9.05 | 8.68 |
|
23 | Garrett Blomstedt | SO-2 | Concordia (Neb.) | 11.81 | 13.57 | 9.64 | 10.72 |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jeriah Dunk | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 10.70 |
4 | Noah Smith | JR-3 | Concordia (Neb.) | 10.96 |
8 | Garrett Golke | JR-3 | Concordia (Neb.) | 11.03 |
11 | Adam Baxa | SR-4 | Doane | 11.10 |
12 | Koray Karakas | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 11.22 |
19 | Lavon Wright | FR-1 | Briar Cliff | 11.54 |
21 | Brenden Olsen | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 11.66 |
23 | Garrett Blomstedt | SO-2 | Concordia (Neb.) | 13.57 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | John Cartier | JR-3 | Concordia (Neb.) | 10.97 | 11.96 | 7.90 | 8.89 | 12.95 |
10 | Taiheem Pleasant | SO-2 | Concordia (Neb.) | 11.07 | 12.62 | 12.29 | 11.74 | 11.63 |
14 | Caleb Franklin | SO-2 | Midland | 11.22 | 7.86 | 8.19 | 13.02 | 9.32 |
15 | Alex Van Roekel | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 11.22 | 10.66 | 9.77 | 10.55 | 12.91 |
16 | Dalton Smith | SR-4 | Dakota Wesleyan | 11.25 | 11.37 | 7.99 | 8.67 | 11.37 |
18 | Alex Moreland | FR-1 | Midland | 11.34 | 11.34 | 8.06 | 9.76 | 8.74 |
20 | Lance English | FR-1 | Doane | 11.57 | 14.24 | 8.91 | 9.14 | 10.53 |
22 | Daniel Brown | JR-3 | Concordia (Neb.) | 12.22 | 11.25 | 9.05 | 12.96 | 10.39 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mike Huseman | JR-3 | Morningside | 12.87 | 10.81 | 13.52 | 12.98 | 10.81 | 11.68 |
3 | Enyinna Isiguzo | FR-1 | Hastings | 8.31 | 10.93 | 12.14 | 11.92 | 13.67 | 9.19 |
6 | Jesse Selgeby | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 9.01 | 10.98 | 10.98 | 13.62 | 12.63 | 9.45 |
7 | Rusty Muncy | FR-1 | Briar Cliff | 7.92 | 10.99 | 8.14 | 9.02 | 14.07 | 7.81 |
9 | Chris Busby | JR-3 | Doane | 10.63 | 11.07 | 11.18 | 11.85 | 13.40 | 10.19 |
12 | Jonathon Becker | JR-3 | Concordia (Neb.) | 7.97 | 11.22 | 10.66 | 9.65 | 8.53 | 9.43 |
17 | Jacob Reifenrath | SO-2 | Concordia (Neb.) | 13.94 | 11.33 | 9.86 | 14.39 | 11.90 | 13.83 |