April 18-19, 2013
Charlotte-Irwin Belk T&F Center
- Charlotte, NC
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khyran Shank | SO-2 | Charlotte | 12.59 | 8.57 | 7.74 | 9.70 | 10.32 | |
| 2 | Anthony Bynum | FR-1 | Charlotte | 7.29 | 11.14 | 9.69 | 10.73 | 10.41 | |
| 3 | Jeremy Johnson | SR-4 | UNC-Wilmington | 13.27 | 9.17 | 8.85 | 12.32 | 10.53 | |
| 4 | Cameron Hudson | FR-1 | East Carolina | 9.88 | 7.76 | 13.39 | 13.07 | 10.62 | |
| 5 | LeRoy Rouse | JR-3 | Charlotte | 10.63 | 8.72 | 9.68 | 8.30 | 10.63 | |
| 5 | Michael Neal | SO-2 | East Carolina | 8.40 | 13.72 | 12.23 | 11.48 | 10.63 | |
| 7 | Reginald Scales | SR-4 | Methodist | 12.16 | 8.85 | 9.49 | 10.24 | 10.66 | |
| 8 | Phillip Barren | SR-4 | N.C. Central | 7.94 | 9.22 | 9.65 | 11.05 | 10.72 | |
| 9 | Justin Battle | SR-4 | East Carolina | 10.56 | 13.04 | 8.30 | 11.20 | 10.77 | |
| 10 | Casey Evans | FR-1 | Charlotte | 11.03 | 11.79 | 9.19 | 12.00 | 10.81 | |
| 11 | Aaron Wilmore | UNATTACHED | 13.29 | 9.04 | 11.44 | 12.09 | 10.89 | ||
| 12 | Jamil Muhammad-Ray | SO-2 | Charlotte | 8.06 | 13.73 | 14.16 | 10.46 | 10.89 | |
| 13 | Jaye Pratt | SO-2 | N.C. Central | 10.37 | 9.39 | 10.04 | 8.51 | 10.91 | |
| 14 | Jordan Reed | JR-3 | UNC-Wilmington | 8.42 | 9.73 | 12.35 | 9.51 | 10.93 | |
| 15 | David Lindsay | SR-4 | UNC-Wilmington | 13.09 | 14.08 | 10.67 | 12.43 | 11.00 | |
| 16 | Sam Jordan | UNATTACHED | 8.49 | 13.23 | 13.67 | 10.69 | 11.02 | ||
| 17 | Johnathan Nixon | JR-3 | UNC-Wilmington | 13.29 | 13.29 | 10.30 | 12.85 | 11.07 | |
| 18 | Demonte Wilson | FR-1 | East Carolina | 9.35 | 13.36 | 13.92 | 12.69 | 11.13 | |
| 19 | Creshawn Wilkes | SO-2 | UNC-Wilmington | 13.94 | 13.15 | 11.11 | 9.75 | 11.33 | |
| 20 | Carlton White | FR-1 | USC Upstate | 10.92 | 8.87 | 8.08 | 11.37 | 11.37 | |
| Jason Ross | SO-2 | Charlotte | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Antonial Marshall | JR-3 | East Carolina | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khyran Shank | SO-2 | Charlotte | 10.32 |
| 2 | Anthony Bynum | FR-1 | Charlotte | 10.41 |
| 3 | Jeremy Johnson | SR-4 | UNC-Wilmington | 10.53 |
| 4 | Cameron Hudson | FR-1 | East Carolina | 10.62 |
| 5 | LeRoy Rouse | JR-3 | Charlotte | 10.63 |
| 5 | Michael Neal | SO-2 | East Carolina | 10.63 |
| 16 | Sam Jordan | UNATTACHED | 11.02 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Reginald Scales | SR-4 | Methodist | 10.45 | 9.60 | 10.66 |
| 12 | Jamil Muhammad-Ray | SO-2 | Charlotte | 10.68 | 9.15 | 10.89 |
| 13 | Jaye Pratt | SO-2 | N.C. Central | 8.95 | 14.08 | 10.91 |
| 14 | Jordan Reed | JR-3 | UNC-Wilmington | 13.34 | 12.90 | 10.93 |
| 15 | David Lindsay | SR-4 | UNC-Wilmington | 10.34 | 13.53 | 11.00 |
| 17 | Johnathan Nixon | JR-3 | UNC-Wilmington | 9.41 | 10.74 | 11.07 |
| 18 | Demonte Wilson | FR-1 | East Carolina | 13.25 | 10.02 | 11.13 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 3.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Phillip Barren | SR-4 | N.C. Central | 11.15 | 8.37 | 12.65 | 10.72 | 8.26 | 11.80 |
| 9 | Justin Battle | SR-4 | East Carolina | 7.76 | 12.07 | 8.94 | 10.77 | 11.10 | 9.37 |
| 10 | Casey Evans | FR-1 | Charlotte | 11.68 | 8.87 | 13.52 | 10.81 | 12.44 | 11.90 |
| 19 | Creshawn Wilkes | SO-2 | UNC-Wilmington | 11.90 | 14.73 | 13.94 | 11.33 | 12.01 | 14.05 |
| Jason Ross | SO-2 | Charlotte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Antonial Marshall | JR-3 | East Carolina | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aaron Wilmore | UNATTACHED | 13.07 | 10.89 | 10.24 | |
| 20 | Carlton White | FR-1 | USC Upstate | 9.78 | 11.37 | 13.53 |