April 5- 6, 2013
Morris Williams Stadium
- Durham, NC
Men's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Davis | SO-2 | Morgan State | 64.31m | 211' 0" |
| 2 | Vincent Rentzsch | FR-1 | UMBC | 58.90m | 193' 3" |
| 3 | Jeremy Getz | SO-2 | Valparaiso | 57.41m | 188' 4" |
| 4 | Rolando Reid | FR-1 | Morgan State | 55.05m | 180' 7" |
| 5 | Austin Carpenter | SR-4 | Duke | 54.08m | 177' 5" |
| 6 | Ian Rock | SO-2 | Duke | 54.02m | 177' 3" |
| 7 | John Bellard | SO-2 | UNC-Asheville | 52.96m | 173' 9" |
| 8 | Taylor Viotto | JR-3 | Stonehill | 51.56m | 169' 2" |
| 9 | Zachary Robertshaw | SO-2 | Duke | 50.19m | 164' 8" |
| 10 | Christopher Sams | SR-4 | Johnson C. Smith | 47.06m | 154' 5" |
| 11 | Isahq Rana | FR-1 | Morgan State | 44.77m | 146' 10" |
| 12 | Randale Watson | JR-3 | Johnson C. Smith | 44.47m | 145' 11" |
| 12 | Robert Rohner | FR-1 | Duke | 44.47m | 145' 11" |
| 14 | Ryan Ramsey | JR-3 | North Carolina | 44.44m | 145' 10" |
| 15 | Robert Cacace | FR-1 | Holy Cross | 44.14m | 144' 10" |
| 16 | Christopher Johnson | SR-4 | Barton | 43.58m | 143' 0" |
| 17 | Christopher Allen | JR-3 | Bowie State | 43.36m | 142' 3" |
| 18 | Emerson Gagnon | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 41.41m | 135' 10" |
| 19 | Andrew Rixon | SR-4 | Valparaiso | 41.13m | 134' 11" |
| 20 | Sebastian Jackson | SR-4 | Mount Olive | 41.05m | 134' 8" |
| 21 | Ryne Shuff | SR-4 | Concord | 40.87m | 134' 1" |
| Tracy Jones | FR-1 | Johnson C. Smith | NM | NM | |
| Sam Barbeau | SO-2 | UNC-Asheville | NM | NM | |
| Terrence Neal | SO-2 | Duke | NM | NM |
Men's Javelin Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Isahq Rana | FR-1 | Morgan State | 44.77m | 52.83m | 49.25m | 38.50m | 48.80m | 35.82m | 146' 10" |
| 12 | Randale Watson | JR-3 | Johnson C. Smith | 44.47m | 56.92m | 41.36m | 32.02m | 33.80m | 40.91m | 145' 11" |
| 12 | Robert Rohner | FR-1 | Duke | 44.47m | 40.02m | 46.25m | 34.69m | 50.70m | 54.25m | 145' 11" |
| 16 | Christopher Johnson | SR-4 | Barton | 43.58m | 52.30m | 31.38m | 47.07m | 49.68m | 37.91m | 143' 0" |
| 17 | Christopher Allen | JR-3 | Bowie State | 43.36m | 54.63m | 39.89m | 48.13m | 52.47m | 46.40m | 142' 3" |
| 18 | Emerson Gagnon | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 41.41m | 33.54m | 29.82m | 40.58m | 31.47m | 42.24m | 135' 10" |
| 19 | Andrew Rixon | SR-4 | Valparaiso | 41.13m | 33.32m | 41.95m | 49.77m | 46.48m | 43.60m | 134' 11" |
| 20 | Sebastian Jackson | SR-4 | Mount Olive | 41.05m | 31.20m | 49.67m | 44.33m | 36.95m | 38.18m | 134' 8" |
| 21 | Ryne Shuff | SR-4 | Concord | 40.87m | 36.37m | 38.83m | 50.27m | 35.56m | 34.74m | 134' 1" |
| Tracy Jones | FR-1 | Johnson C. Smith | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Sam Barbeau | SO-2 | UNC-Asheville | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Javelin Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Davis | SO-2 | Morgan State | 64.31m | 50.80m | 49.52m | 78.46m | 50.16m | 211' 0" |
| 2 | Vincent Rentzsch | FR-1 | UMBC | 58.90m | 53.01m | 70.09m | 41.82m | 53.01m | 193' 3" |
| 3 | Jeremy Getz | SO-2 | Valparaiso | 57.41m | 72.34m | 51.67m | 71.19m | 53.39m | 188' 4" |
| 4 | Rolando Reid | FR-1 | Morgan State | 55.05m | 47.34m | 67.71m | 53.95m | 56.70m | 180' 7" |
| 5 | Austin Carpenter | SR-4 | Duke | 54.08m | 64.36m | 56.78m | 48.67m | 44.89m | 177' 5" |
| 6 | Ian Rock | SO-2 | Duke | 54.02m | 56.72m | 64.28m | 49.16m | 42.14m | 177' 3" |
| 7 | John Bellard | SO-2 | UNC-Asheville | 52.96m | 37.07m | 49.78m | 59.32m | 46.60m | 173' 9" |
| 8 | Taylor Viotto | JR-3 | Stonehill | 51.56m | 57.75m | 65.48m | 50.01m | 60.33m | 169' 2" |
| 9 | Zachary Robertshaw | SO-2 | Duke | 50.19m | 45.17m | 40.15m | 36.64m | 45.17m | 164' 8" |
| 10 | Christopher Sams | SR-4 | Johnson C. Smith | 47.06m | 38.59m | 43.77m | 51.30m | 47.53m | 154' 5" |
| 14 | Ryan Ramsey | JR-3 | North Carolina | 44.44m | 47.55m | 48.88m | 32.89m | 34.22m | 145' 10" |
| 15 | Robert Cacace | FR-1 | Holy Cross | 44.14m | 48.55m | 41.05m | 36.19m | 46.35m | 144' 10" |
| Terrence Neal | SO-2 | Duke | NM | NM | NM | NM | NM | NM |