January 12, 2013
Texas Tech-Athletic Training Center (Retired) - Lubbock, TX
233m (Flat)
|
3195 ft. elevation
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | jamil hubbard | Senior | Unattached | 21.33 |
2 | Blake Bartlett | FR-1 | Western Texas College | 21.64 |
3 | Steve Slowly | New Era Sprint Club | 21.83 | |
4 | Keenan Williams | FR-1 | Colby CC | 21.89 |
5 | Kenneth Turner | SR | Unattached | 21.91 |
6 | Raheem Brown | FR-1 | Colby CC | 22.03 |
7 | David Carrillo | SO-2 | Texas A&M-CC | 22.43 |
8 | Justin Scruggs | FR-1 | Wayland Baptist | 22.54 |
9 | De'Jon Brown | FR-1 | Langston | 22.65 |
10 | Milik Calip | Senior | Unattached | 22.84 |
11 | William Scott | JR-3 | Texas A&M-CC | 23.18 |
12 | Bradley Hutchison | FR-1 | Hardin-Simmons | 23.21 |
13 | Dontavius Robinson | SR-4 | Langston | 23.22 |
14 | C.J. withers | Unattached | 23.40 | |
15 | Jacob Lady | SR | Unattached | 23.43 |
16 | Jerrell Sheppard | SO-2 | Wayland Baptist | 23.49 |
17 | Terance Goodwin | Senior | Unattached | 23.52 |
18 | Johnnie Moore | FR-1 | Langston | 23.79 |
19 | Chris Arce | FR-1 | Western Texas College | 23.83 |
20 | Keelan Harris | Sophomore | Unattached | 23.87 |
21 | Jose Bolanos | SR-4 | Hardin-Simmons | 24.14 |
22 | Michael Diamond | FR-1 | Texas A&M-CC | 24.38 |
23 | James Freeman | Senior | Unattached | 24.45 |
24 | Oscar Montes | Unattached | 24.63 | |
25 | Derek Footer | SO-2 | Hardin-Simmons | 24.68 |
26 | Zeth Barron | JR-3 | Hardin-Simmons | 25.47 |
27 | Avery Nunez | SR | Unattached | 26.95 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jamil hubbard | Senior | Unattached | 26.67 | 25.17 | 21.33 | 17.49 |
2 | Blake Bartlett | FR-1 | Western Texas College | 21.64 | 21.43 | 21.64 | 27.27 |
3 | Steve Slowly | New Era Sprint Club | 22.93 | 18.56 | 21.83 | 23.80 | |
14 | C.J. withers | Unattached | 23.17 | 23.17 | 23.40 | 23.17 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kenneth Turner | SR | Unattached | 26.95 | 21.91 | 28.49 | 23.45 | 22.13 |
7 | David Carrillo | SO-2 | Texas A&M-CC | 20.86 | 22.43 | 16.38 | 21.54 | 15.93 |
8 | Justin Scruggs | FR-1 | Wayland Baptist | 20.74 | 22.54 | 26.83 | 25.70 | 22.32 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milik Calip | Senior | Unattached | 17.36 | 28.55 | 22.84 |
16 | Jerrell Sheppard | SO-2 | Wayland Baptist | 17.86 | 18.33 | 23.49 |
19 | Chris Arce | FR-1 | Western Texas College | 27.17 | 22.17 | 23.83 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Keenan Williams | FR-1 | Colby CC | 17.73 | 21.89 | 20.58 | 22.77 |
9 | De'Jon Brown | FR-1 | Langston | 27.86 | 22.65 | 23.33 | 19.94 |
12 | Bradley Hutchison | FR-1 | Hardin-Simmons | 23.68 | 23.21 | 20.89 | 29.02 |
15 | Jacob Lady | SR | Unattached | 30.23 | 23.43 | 22.03 | 17.11 |
17 | Terance Goodwin | Senior | Unattached | 20.47 | 23.52 | 22.58 | 28.46 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | William Scott | JR-3 | Texas A&M-CC | 23.18 | 29.91 | 27.82 | 18.08 | 25.50 | 25.04 | 29.91 |
20 | Keelan Harris | Sophomore | Unattached | 23.87 | 27.93 | 22.44 | 23.87 | 29.84 | 27.22 | 28.65 |
23 | James Freeman | Senior | Unattached | 24.45 | 25.43 | 24.94 | 28.12 | 30.81 | 25.43 | 26.65 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dontavius Robinson | SR-4 | Langston | 21.37 | 28.56 | 23.69 | 24.85 | 17.42 | 23.22 |
18 | Johnnie Moore | FR-1 | Langston | 25.46 | 30.22 | 24.98 | 19.51 | 29.03 | 23.79 |
21 | Jose Bolanos | SR-4 | Hardin-Simmons | 19.56 | 20.76 | 29.21 | 21.97 | 30.66 | 24.14 |
22 | Michael Diamond | FR-1 | Texas A&M-CC | 31.45 | 25.12 | 26.09 | 20.00 | 24.38 | 24.38 |
24 | Oscar Montes | Unattached | 29.07 | 21.19 | 22.91 | 30.79 | 24.39 | 24.63 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Raheem Brown | FR-1 | Colby CC | 16.09 | 22.03 |
25 | Derek Footer | SO-2 | Hardin-Simmons | 19.01 | 24.68 |
26 | Zeth Barron | JR-3 | Hardin-Simmons | 29.55 | 25.47 |
27 | Avery Nunez | SR | Unattached | 19.95 | 26.95 |