May 4, 2012
|
Derby HS - Derby, KS

Boys' 300 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Jonathan Duvall Junior Garden City 32.37 39.00 28.08 29.25 10
2 Jack Strickland Junior Wichita-Kapaun-Mt Carmel 31.08 42.00 42.84 50.82 8
3 David Melendez Sophomore Wichita-East 50.10 42.10 41.26 45.05 6
4 Tim Richards Senior Derby 29.68 42.40 32.65 30.11 4
5 Aaron Rojas Junior Garden City 39.53 42.50 30.18 53.98 2
6 John Paschal Senior Wichita-Haysville-Campus 43.30 43.30 34.21 42.01 1
7 DeSean Washington Sophomore Maize South 54.50 43.60 56.25 33.14 -
8 Kaden Griffin Freshman Wichita-South 37.59 43.70 33.65 49.82 -
9 Ross Puritty Sophomore Wichita-Kapaun-Mt Carmel 43.90 43.90 47.42 38.20 -
10 Chrisian Hicks Sophomore Derby 31.88 44.90 39.52 54.33 -
11 Cody Nicks Sophomore Wichita-Haysville-Campus 39.60 45.00 44.10 39.60 -
12 Charlie Wilson Junior Wichita-Kapaun-Mt Carmel 39.41 45.30 43.49 46.21 -
12 Andrew Ramirez Sophomore Garden City 42.13 45.30 33.53 43.04 -
14 Rasheed Arnold Sophomore Wichita-Heights 45.25 45.70 52.56 58.50 -
14 Mike Lavin Junior Maize South 45.25 45.70 34.74 58.96 -
16 Kyle Elliott Senior Wichita-South 37.44 46.80 53.82 51.48 -
17 Luke Reed Junior Newton 46.26 47.20 34.46 33.99 -
18 Cameron McClurg Junior Wichita-North 43.61 50.70 45.63 36.51 -
  Bradley Million Freshman Newton NT NT NT NT -
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Aaron Rojas Junior Garden City 39.10 51.43 44.63 48.03 42.50 2
16 Kyle Elliott Senior Wichita-South 56.63 40.25 48.68 39.78 46.80 -
18 Cameron McClurg Junior Wichita-North 1:03.89 1:00.84 54.25 1:04.90 50.70 -
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Kaden Griffin Freshman Wichita-South 43.70 46.33 33.65 41.52 46.76 46.33 -
9 Ross Puritty Sophomore Wichita-Kapaun-Mt Carmel 43.90 44.78 37.32 37.76 32.49 54.44 -
10 Chrisian Hicks Sophomore Derby 44.90 55.68 47.60 48.50 47.60 35.03 -
12 Charlie Wilson Junior Wichita-Kapaun-Mt Carmel 45.30 40.32 38.06 33.53 57.08 56.63 -
14 Mike Lavin Junior Maize South 45.70 58.96 58.50 32.45 37.94 41.59 -
14 Rasheed Arnold Sophomore Wichita-Heights 45.70 34.74 47.99 49.36 57.13 40.68 -
17 Luke Reed Junior Newton 47.20 50.98 47.20 44.37 56.17 1:00.42 -
  Bradley Million Freshman Newton NT NT NT NT NT NT -
Boys' 300 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Jonathan Duvall Junior Garden City 37.05 39.00 46.02 28.47 10
2 Jack Strickland Junior Wichita-Kapaun-Mt Carmel 40.74 42.00 39.06 34.86 8
3 David Melendez Sophomore Wichita-East 29.47 42.10 44.63 37.05 6
4 Tim Richards Senior Derby 47.92 42.40 39.01 30.96 4
6 John Paschal Senior Wichita-Haysville-Campus 36.81 43.30 48.93 39.41 1
7 DeSean Washington Sophomore Maize South 34.45 43.60 30.96 44.48 -
11 Cody Nicks Sophomore Wichita-Haysville-Campus 57.60 45.00 50.40 37.35 -
12 Andrew Ramirez Sophomore Garden City 33.07 45.30 53.46 51.19 -