Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Prindle | Junior | Campbell | 13.0h | 11.5h | 10 |
| 2 | Jacob Mercier | Senior | Campbell | 13.0h | 11.6h | 8 |
| 3 | Kyle Mun | Senior | Campbell | 10.0h | 11.8h | 6 |
| 4 | Joshua Flynn | Junior | Campbell | 14.3h | 11.9h | 5 |
| 5 | Cooper Bloch | Sophomore | Hopkinton | 15.7h | 12.5h | 4 |
| 6 | Jessy Lamontagne | Senior | Campbell | 12.6h | 12.7h | 3 |
| 7 | Mike Tapply | Senior | Conant | 9.3h | 12.8h | 2 |
| 8 | Dylan Morse | Senior | Hinsdale | 10.4h | 12.8h | 1 |
| 9 | Michael Steed | Sophomore | Raymond | 10.4h | 13.0h | - |
| 10 | Kyle Brown | Junior | Raymond | 15.9h | 13.3h | - |
| 11 | Ahmad al Borgol | Junior | Hopkinton | 15.3h | 13.4h | - |
| 12 | Alex Tenney | Sophomore | Conant | 14.7h | 13.5h | - |
| 13 | Derek Williams | Sophomore | Conant | 11.3h | 13.7h | - |
| 14 | Cy-Randy Arsenault | Freshman | Conant | 14.3h | 13.9h | - |
| 15 | Taylor Soles | Freshman | Conant | 12.4h | 14.1h | - |
| 16 | William Lalancette | Sophomore | Hopkinton | 15.3h | 14.2h | - |
| 17 | Chris Garvey | Freshman | Raymond | 17.4h | 14.3h | - |
| 17 | Austin Stacy | Freshman | Conant | 18.0h | 14.3h | - |
| 19 | Joseph Al-Khatib | Senior | Hinsdale | 14.7h | 16.9h | - |
| 20 | Kobe Bodreau | Freshman | Hinsdale | 23.7h | 19.6h | - |
| Robert Tacelli | Sophomore | Hinsdale | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Prindle | Junior | Campbell | 12.7h | 11.5h | 14.3h | 10 |
| 2 | Jacob Mercier | Senior | Campbell | 14.2h | 11.6h | 10.7h | 8 |
| 3 | Kyle Mun | Senior | Campbell | 9.7h | 11.8h | 9.6h | 6 |
| 4 | Joshua Flynn | Junior | Campbell | 10.6h | 11.9h | 11.0h | 5 |
| 5 | Cooper Bloch | Sophomore | Hopkinton | 12.6h | 12.5h | 10.3h | 4 |
| 6 | Jessy Lamontagne | Senior | Campbell | 13.1h | 12.7h | 9.4h | 3 |
| 9 | Michael Steed | Sophomore | Raymond | 12.2h | 13.0h | 15.1h | - |
| 11 | Ahmad al Borgol | Junior | Hopkinton | 14.8h | 13.4h | 17.5h | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mike Tapply | Senior | Conant | 12.8h | 2 |
| 10 | Kyle Brown | Junior | Raymond | 13.3h | - |
| 12 | Alex Tenney | Sophomore | Conant | 13.5h | - |
| 13 | Derek Williams | Sophomore | Conant | 13.7h | - |
| 14 | Cy-Randy Arsenault | Freshman | Conant | 13.9h | - |
| 15 | Taylor Soles | Freshman | Conant | 14.1h | - |
| 16 | William Lalancette | Sophomore | Hopkinton | 14.2h | - |
| 17 | Chris Garvey | Freshman | Raymond | 14.3h | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dylan Morse | Senior | Hinsdale | 13.2h | 12.2h | 14.6h | 13.7h | 12.8h | 1 |
| 17 | Austin Stacy | Freshman | Conant | 13.7h | 17.3h | 12.1h | 17.6h | 14.3h | - |
| 19 | Joseph Al-Khatib | Senior | Hinsdale | 12.5h | 19.0h | 20.0h | 12.9h | 16.9h | - |
| 20 | Kobe Bodreau | Freshman | Hinsdale | 20.4h | 20.9h | 19.8h | 17.8h | 19.6h | - |
| Robert Tacelli | Sophomore | Hinsdale | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Prindle | Junior | Campbell | 18.9h | 27.4h | 24.2h | 24.2h | 18.1h | 29.0h | 10 |
| 2 | Kyle Mun | Senior | Campbell | 21.2h | 28.7h | 24.7h | 17.5h | 23.7h | 24.5h | 8 |
| 3 | Jacob Mercier | Senior | Campbell | 30.1h | 28.8h | 25.5h | 26.5h | 31.4h | 25.2h | 6 |
| 4 | Jessy Lamontagne | Senior | Campbell | 22.6h | 28.5h | 26.9h | 19.1h | 19.1h | 20.7h | 5 |
| 5 | Michael Steed | Sophomore | Raymond | 27.0h | 35.2h | 28.1h | 34.3h | 30.9h | 20.5h | 4 |
| 6 | Alex Tenney | Sophomore | Conant | 36.4h | 32.2h | 28.2h | 28.5h | 34.7h | 31.3h | 3 |
| 7 | Kyle Brown | Junior | Raymond | 31.3h | 25.9h | 28.4h | 19.9h | 33.3h | 24.7h | 2 |
| 8 | Derek Williams | Sophomore | Conant | 32.6h | 35.8h | 28.6h | 22.3h | 32.9h | 34.7h | 1 |
| 9 | Taylor Soles | Freshman | Conant | 25.8h | 31.8h | 28.7h | 31.5h | 35.3h | 22.0h | - |
| 10 | Austin Stacy | Freshman | Conant | 25.9h | 26.2h | 29.4h | 21.2h | 20.9h | 25.3h | - |
| 11 | Cy-Randy Arsenault | Freshman | Conant | 24.8h | 21.6h | 29.5h | 36.3h | 21.3h | 31.9h | - |
| 12 | Ben Olimpio | Junior | Hopkinton | 21.0h | 32.0h | 29.7h | 21.6h | 31.1h | 26.4h | - |
| 13 | Chris Garvey | Freshman | Raymond | 31.2h | 35.9h | 29.7h | 34.4h | 33.2h | 38.6h | - |
| 14 | Eli Hodgson | Sophomore | Conant | 28.6h | 32.8h | 29.8h | 37.6h | 27.7h | 34.6h | - |
| 15 | Justin Hasse | Freshman | Conant | 22.6h | 28.6h | 30.1h | 25.6h | 25.9h | 37.7h | - |
| 16 | Joel Marotte | Sophomore | Conant | 38.8h | 29.6h | 30.5h | 31.2h | 23.5h | 36.4h | - |
| 17 | Dan Fletcher | Senior | Hopkinton | 26.5h | 38.8h | 30.8h | 26.2h | 33.9h | 34.5h | - |
| 18 | Trent Seppala | Junior | Conant | 34.9h | 37.4h | 32.0h | 33.3h | 30.4h | 26.5h | - |
| 19 | Jared Duncan | Senior | Conant | 34.1h | 28.9h | 32.1h | 24.7h | 29.6h | 23.4h | - |
| 20 | Dillion Crowly | Senior | Conant | 23.6h | 42.2h | 33.8h | 30.4h | 43.2h | 31.1h | - |
| 21 | Josh Walker | Sophomore | Hopkinton | 27.7h | 29.5h | 34.7h | 27.0h | 30.2h | 39.2h | - |
| 22 | Brandon Cayer | Sophomore | Hopkinton | 32.4h | 31.7h | 35.2h | 42.6h | 32.4h | 43.3h | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Prindle | Junior | Campbell | 24.2h | 20.8h | 20.6h | 10 |
| 2 | Kyle Mun | Senior | Campbell | 24.7h | 21.0h | 18.0h | 8 |
| 3 | Jacob Mercier | Senior | Campbell | 25.5h | 23.4h | 24.2h | 6 |
| 4 | Jessy Lamontagne | Senior | Campbell | 26.9h | 32.3h | 21.0h | 5 |
| 5 | Michael Steed | Sophomore | Raymond | 28.1h | 22.8h | 29.2h | 4 |
| 6 | Alex Tenney | Sophomore | Conant | 28.2h | 33.6h | 33.3h | 3 |
| 13 | Chris Garvey | Freshman | Raymond | 29.7h | 34.4h | 25.8h | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kyle Brown | Junior | Raymond | 28.4h | 35.8h | 23.6h | 30.1h | 2 |
| 8 | Derek Williams | Sophomore | Conant | 28.6h | 22.0h | 24.0h | 27.5h | 1 |
| 9 | Taylor Soles | Freshman | Conant | 28.7h | 30.9h | 32.1h | 35.5h | - |
| 12 | Ben Olimpio | Junior | Hopkinton | 29.7h | 24.6h | 22.2h | 34.1h | - |
| 14 | Eli Hodgson | Sophomore | Conant | 29.8h | 31.3h | 22.6h | 36.7h | - |
| 17 | Dan Fletcher | Senior | Hopkinton | 30.8h | 29.9h | 24.0h | 39.2h | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cy-Randy Arsenault | Freshman | Conant | 29.5h | 37.8h |
| 15 | Justin Hasse | Freshman | Conant | 30.1h | 34.7h |
| 16 | Joel Marotte | Sophomore | Conant | 30.5h | 38.8h |
| 18 | Trent Seppala | Junior | Conant | 32.0h | 40.3h |
| 20 | Dillion Crowly | Senior | Conant | 33.8h | 36.1h |
| 21 | Josh Walker | Sophomore | Hopkinton | 34.7h | 24.6h |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Austin Stacy | Freshman | Conant | 27.3h | 29.4h | 31.5h |
| 19 | Jared Duncan | Senior | Conant | 28.9h | 32.1h | 32.1h |
| 22 | Brandon Cayer | Sophomore | Hopkinton | 36.3h | 35.2h | 26.4h |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Roberge | Sophomore | Hopkinton | 59.2h | 56.4h | 1:06.0h | 10 |
| 2 | Alex Bostic | Junior | Hopkinton | 1:02.6h | 56.9h | 50.6h | 8 |
| 3 | Craig Schultz | Junior | Campbell | 44.8h | 57.4h | 1:11.8h | 6 |
| 4 | Tim Heaton | Senior | Campbell | 43.8h | 1:00.0h | 1:06.0h | 5 |
| 5 | Kyle Brown | Junior | Raymond | 1:02.9h | 1:02.3h | 1:21.0h | 4 |
| 6 | Alex Tenney | Sophomore | Conant | 53.9h | 1:02.7h | 1:17.8h | 3 |
| 7 | Derek Williams | Sophomore | Conant | 1:04.6h | 1:03.3h | 1:02.1h | 2 |
| 8 | Tom Wallace | Freshman | Campbell | 1:19.4h | 1:04.1h | 1:12.4h | 1 |
| 9 | Kevin Robinson | Freshman | Campbell | 1:03.7h | 1:05.6h | 52.5h | - |
| 10 | Szymon Roman | Senior | Hinsdale | 52.6h | 1:06.6h | 55.2h | - |
| 11 | Daniel Wallace | Freshman | Campbell | 51.6h | 1:07.1h | 56.3h | - |
| 12 | Austin Stacy | Freshman | Conant | 1:13.3h | 1:07.2h | 1:07.2h | - |
| 13 | Sam Calderwood | Sophomore | Hinsdale | 1:09.3h | 1:30.0h | 1:37.2h | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Roberge | Sophomore | Hopkinton | 1:06.5h | 56.4h | 10 |
| 2 | Alex Bostic | Junior | Hopkinton | 47.2h | 56.9h | 8 |
| 3 | Craig Schultz | Junior | Campbell | 47.7h | 57.4h | 6 |
| 4 | Tim Heaton | Senior | Campbell | 1:03.6h | 1:00.0h | 5 |
| 5 | Kyle Brown | Junior | Raymond | 1:14.7h | 1:02.3h | 4 |
| 6 | Alex Tenney | Sophomore | Conant | 56.5h | 1:02.7h | 3 |
| 12 | Austin Stacy | Freshman | Conant | 56.4h | 1:07.2h | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Derek Williams | Sophomore | Conant | 1:03.3h | 49.4h | 1:16.0h | 53.2h | 2 |
| 8 | Tom Wallace | Freshman | Campbell | 1:04.1h | 1:09.8h | 55.7h | 1:22.7h | 1 |
| 9 | Kevin Robinson | Freshman | Campbell | 1:05.6h | 1:01.0h | 1:15.5h | 1:21.4h | - |
| 10 | Szymon Roman | Senior | Hinsdale | 1:06.6h | 1:13.2h | 1:20.5h | 48.6h | - |
| 11 | Daniel Wallace | Freshman | Campbell | 1:07.1h | 1:03.7h | 1:11.8h | 57.0h | - |
| 13 | Sam Calderwood | Sophomore | Hinsdale | 1:30.0h | 1:20.1h | 1:29.1h | 1:41.7h | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keegan O'Hern | Senior | Conant | 2:19.55 | 2:27.52 | 2:43.47 | 2:34.17 | 2:02.27 | 2:12.90 | 2:30.18 | 10 |
| 2 | Kelton Beal | Senior | Conant | 1:43.18 | 1:55.24 | 2:35.44 | 2:00.60 | 2:34.10 | 2:14.00 | 2:18.02 | 8 |
| 3 | Matt Angell | Senior | Hopkinton | 1:38.43 | 2:38.58 | 2:08.50 | 1:39.79 | 2:13.97 | 2:16.70 | 2:37.21 | 6 |
| 4 | Cody Roberge | Sophomore | Hopkinton | 2:47.88 | 2:29.99 | 2:25.86 | 2:13.48 | 2:28.61 | 2:17.60 | 1:52.84 | 5 |
| 5 | Jacob Morgan | Senior | Campbell | 2:14.16 | 2:54.26 | 1:57.56 | 1:50.64 | 2:39.05 | 2:18.30 | 2:30.75 | 4 |
| 6 | Nicholas Sturzo | Senior | Campbell | 2:23.11 | 2:44.16 | 2:07.68 | 2:56.78 | 2:35.74 | 2:20.30 | 1:52.24 | 3 |
| 7 | Jon Donaghey | Freshman | Campbell | 3:07.98 | 2:11.59 | 2:14.48 | 3:05.09 | 2:44.85 | 2:24.60 | 2:44.85 | 2 |
| 8 | Tyler Pimental | Sophomore | Conant | 2:11.95 | 2:39.50 | 1:48.75 | 2:03.25 | 1:53.10 | 2:25.00 | 3:01.25 | 1 |
| 9 | Conner Hahnl | Sophomore | Conant | 1:53.89 | 2:32.34 | 3:01.92 | 2:02.76 | 2:05.72 | 2:27.90 | 1:52.41 | - |
| 10 | Kyle Moreau | Freshman | Conant | 2:32.86 | 2:00.68 | 2:40.90 | 2:18.38 | 2:32.86 | 2:40.90 | 2:40.90 | - |
| 11 | Tyler Desmarais | Sophomore | Conant | 2:06.44 | 2:32.38 | 2:58.31 | 2:21.03 | 2:11.31 | 2:42.10 | 2:25.89 | - |
| 12 | Ryan Francis | Freshman | Campbell | 3:28.00 | 2:40.88 | 2:45.75 | 2:44.13 | 3:00.38 | 2:42.50 | 3:05.25 | - |
| 13 | Markus Rothacker | Sophomore | Campbell | 2:26.88 | 2:35.04 | 2:25.25 | 3:14.21 | 2:46.47 | 2:43.20 | 3:28.90 | - |
| 14 | Sam Calderwood | Sophomore | Hinsdale | 2:37.49 | 2:21.33 | 2:39.51 | 3:17.87 | 4:12.38 | 3:21.90 | 3:09.79 | - |
| 15 | Ultin Akeley | Freshman | Hinsdale | 4:12.63 | 2:39.66 | 4:06.57 | 2:47.75 | 3:36.25 | 3:22.10 | 2:55.83 | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keegan O'Hern | Senior | Conant | 3:44.05 | 4:54.80 | 5:36.08 | 5:47.87 | 10 |
| 2 | Sean Munnelly | Freshman | Campbell | 6:22.78 | 5:01.40 | 4:13.18 | 3:52.08 | 8 |
| 3 | Zeke Durand | Senior | Conant | 5:59.21 | 5:01.85 | 5:19.97 | 4:25.63 | 6 |
| 4 | Matt Angell | Senior | Hopkinton | 4:27.88 | 5:04.40 | 3:39.17 | 4:37.01 | 5 |
| 5 | Nathan Helie | Junior | Campbell | 6:23.16 | 5:09.00 | 3:54.84 | 3:48.66 | 4 |
| 6 | Tyler Pimental | Sophomore | Conant | 4:18.80 | 5:11.80 | 5:42.98 | 5:58.57 | 3 |
| 7 | Chris Beauregard | Freshman | Campbell | 5:51.57 | 5:13.90 | 4:39.38 | 4:55.07 | 2 |
| 8 | Devon Jasinski | Junior | Mascenic Regional | 5:20.57 | 5:23.80 | 4:57.90 | 4:06.09 | 1 |
| 9 | Conner Hahnl | Sophomore | Conant | 5:54.25 | 5:25.00 | 4:29.75 | 4:29.75 | - |
| 10 | Tanner Nichols | Junior | Hinsdale | 3:56.60 | 5:28.60 | 5:48.32 | 6:24.47 | - |
| 11 | Ricky Dowling | Freshman | Raymond | 6:59.71 | 5:33.10 | 5:49.76 | 6:26.40 | - |
| 12 | Tyler Desmarais | Sophomore | Conant | 7:14.20 | 5:34.00 | 4:13.84 | 4:00.48 | - |
| 13 | Eli Hodgson | Sophomore | Conant | 6:51.81 | 5:34.80 | 4:54.63 | 4:27.84 | - |
| 14 | Kyle Moreau | Freshman | Conant | 5:51.23 | 5:41.00 | 5:41.00 | 6:42.38 | - |
| 15 | Eli Herman | Senior | Hopkinton | 4:41.35 | 5:43.10 | 6:34.57 | 6:03.69 | - |
| 16 | Brandon Chamberlain | Senior | Conant | 5:10.77 | 5:45.30 | 4:15.53 | 6:26.74 | - |
| 17 | Joel Marotte | Sophomore | Conant | 5:32.01 | 5:57.00 | 6:25.56 | 4:49.17 | - |
| 18 | Chris Francis | Junior | Campbell | 7:22.50 | 6:02.70 | 7:37.01 | 5:55.45 | - |
| 19 | Trent Seppala | Junior | Conant | 6:18.02 | 6:10.60 | 6:14.31 | 6:32.84 | - |
| 20 | Scott Cole | Senior | Hinsdale | 6:54.26 | 6:16.60 | 4:38.69 | 6:46.73 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Fafard | Freshman | Mascenic Regional | 9:25.96 | 10:35.90 | 9:45.03 | 13:46.67 | 10:35.90 | 11:58.57 | 10 |
| 2 | Adam Medeiros | Senior | Conant | 8:05.22 | 10:55.70 | 9:43.58 | 13:06.84 | 8:57.68 | 11:21.93 | 8 |
| 3 | Steven Hodgson | Senior | Conant | 10:48.39 | 11:15.40 | 10:01.11 | 13:16.98 | 11:01.90 | 14:11.01 | 6 |
| 4 | Noah Miller | Junior | Conant | 12:55.64 | 11:26.40 | 8:27.94 | 10:45.22 | 13:43.68 | 11:33.27 | 5 |
| 5 | Mike Tapply | Senior | Conant | 14:57.91 | 11:30.70 | 13:00.50 | 11:44.52 | 12:19.05 | 8:17.31 | 4 |
| 6 | Chris Barnard | Sophomore | Hopkinton | 10:57.21 | 11:31.80 | 13:43.25 | 13:08.66 | 13:15.57 | 12:34.07 | 3 |
| 7 | Kyle O'Day | Senior | Conant | 12:34.72 | 11:32.40 | 12:55.49 | 15:00.12 | 13:09.34 | 8:18.53 | 2 |
| 8 | Aidan Russell | Sophomore | Conant | 13:24.43 | 11:39.50 | 11:04.53 | 11:18.52 | 12:00.49 | 10:50.54 | 1 |
| 9 | Evan Dunkley | Junior | Hinsdale | 14:25.80 | 11:43.90 | 15:08.04 | 8:33.85 | 8:40.89 | 15:15.07 | - |
| 10 | Colby Whitcomb | Sophomore | Conant | 9:24.16 | 11:45.20 | 14:48.56 | 9:03.01 | 14:13.30 | 9:24.16 | - |
| 11 | Devon Jasinski | Junior | Mascenic Regional | 9:06.60 | 11:59.20 | 10:04.13 | 8:45.02 | 12:20.78 | 10:54.48 | - |
| 12 | Aiden O'Brien | Sophomore | Hopkinton | 10:29.75 | 12:29.70 | 15:22.14 | 15:14.64 | 10:29.75 | 12:59.69 | - |
| 13 | Carter Eitreim | Junior | Hopkinton | 12:32.21 | 12:39.80 | 9:14.66 | 10:30.64 | 13:48.19 | 16:12.55 | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Cialek | Senior | Campbell | 16.3h | 21.0h | 15.9h | 12.5h | 18.7h | 10 |
| 2 | Aaron Beckwith | Junior | Hopkinton | 18.0h | 23.0h | 19.8h | 13.5h | 21.0h | 8 |
| 3 | Ben Thesing | Junior | Hopkinton | 18.3h | 17.8h | 23.3h | 20.7h | 19.4h | 6 |
| 4 | William Latvis | Freshman | Hinsdale | 22.2h | 28.4h | 26.0h | 24.6h | 24.9h | 5 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Cialek | Senior | Campbell | 42.1h | 10 |
| 2 | Ben Thesing | Junior | Hopkinton | 45.9h | 8 |
| 3 | Ben Billings | Sophomore | Campbell | 46.4h | 6 |
| 4 | Slattery Donohoe | Junior | Hopkinton | 53.2h | 5 |
| 5 | William Latvis | Freshman | Hinsdale | 55.0h | 4 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bostic | Junior | Hopkinton | 6' 0.96" | 6' 9.92" | 5' 8.48" | 6' 4.16" | 4' 0.64" | 5' 4" | 1.62m | 10 |
| Nick Dowley | Junior | Hinsdale | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Taylor Soles | Freshman | Conant | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Beckwith | Junior | Hopkinton | 15' 0" | 12' 0" | 3.65m | 10 |
| 2 | Brendan O'Brien | Junior | Campbell | 11' 1.56" | 10' 6" | 3.20m | 8 |
| 3 | Joshua Flynn | Junior | Campbell | 13' 0" | 10' 0" | 3.04m | 6 |
| 4 | Slattery Donohoe | Junior | Hopkinton | 9' 0" | 9' 0" | 2.74m | 4 |
| 4 | Ben Billings | Sophomore | Campbell | 11' 7.32" | 9' 0" | 2.74m | 4 |
| 4 | Keegan Tanguay | Sophomore | Campbell | 11' 0.84" | 9' 0" | 2.74m | 4 |
| 7 | Cooper Bloch | Sophomore | Hopkinton | 10' 8.52" | 8' 6" | 2.59m | 2 |
| 8 | Julian Taranow | Senior | Hopkinton | 7' 10.08" | 8' 0" | 2.43m | 0.5 |
| 8 | Kian Fuertes | Sophomore | Campbell | 9' 2.40" | 8' 0" | 2.43m | 0.5 |
| 10 | Kyle Kopazynski | Freshman | Campbell | 5' 8.40" | 7' 6" | 2.28m | - |
| 10 | Christian Wallenmaier | Freshman | Campbell | 8' 8.40" | 7' 6" | 2.28m | - |
| 12 | Cody Roberge | Sophomore | Hopkinton | 8' 5.64" | 7' 0" | 2.13m | - |
| Alex Bostic | Junior | Hopkinton | NH | NH | NH | - | |
| Brian Hubbard | Freshman | Campbell | NH | NH | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Thesing | Junior | Hopkinton | 18' 8.72" | 21' 6.64" | 18' 2.36" | 17' 8" | 5.38m | 10 |
| 2 | Mike Tapply | Senior | Conant | 20' 6.25" | 15' 5.18" | 19' 2.49" | 16' 5" | 5.00m | 8 |
| 3 | Tanner Nichols | Junior | Hinsdale | 12' 1.53" | 12' 1.53" | 18' 1.35" | 15' 9" | 4.80m | 6 |
| 4 | Dylan Morse | Senior | Hinsdale | 15' 7.95" | 11' 7.62" | 15' 0.79" | 14' 11" | 4.54m | 5 |
| 5 | Kyle Moreau | Freshman | Conant | 16' 5.58" | 11' 1.5" | 17' 6.04" | 14' 10" | 4.52m | 4 |
| 6 | William Lalancette | Sophomore | Hopkinton | 14' 1" | 17' 10.63" | 15' 4.21" | 14' 1" | 4.29m | 3 |
| 7 | William Latvis | Freshman | Hinsdale | 12' 7.52" | 12' 0.85" | 13' 8.84" | 13' 10.5" | 4.22m | 1.5 |
| 7 | Taylor Soles | Freshman | Conant | 15' 8.14" | 14' 3.50" | 14' 5.16" | 13' 10.5" | 4.22m | 1.5 |
| 9 | Ultin Akeley | Freshman | Hinsdale | 8' 8.71" | 9' 3.79" | 12' 11.65" | 11' 9.5" | 3.59m | - |
| 10 | Cy-Randy Arsenault | Freshman | Conant | 12' 2.81" | 9' 5.57" | 9' 5.57" | 11' 6.5" | 3.51m | - |
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Beckwith | Junior | Hopkinton | 28' 3" | 37' 8" | 35' 0.36" | 47' 5.52" | 26' 8.92" | 11.48m | 10 |
| 2 | Nick Dowley | Junior | Hinsdale | 34' 8.64" | 36' 2" | 30' 0.22" | 30' 8.90" | 41' 7.10" | 11.02m | 8 |
| 3 | Kelton Beal | Senior | Conant | 42' 4.50" | 35' 0.25" | 27' 3.80" | 24' 6.17" | 30' 1.42" | 10.67m | 6 |
| 4 | Jon Donaghey | Freshman | Campbell | 43' 4.07" | 34' 1.5" | 29' 8.26" | 32' 5.02" | 32' 0.93" | 10.40m | 5 |
| 5 | Kyle Kopazynski | Freshman | Campbell | 39' 11.67" | 33' 10.5" | 42' 4.13" | 34' 2.56" | 27' 9.33" | 10.32m | 4 |
| 6 | Cooper Bloch | Sophomore | Hopkinton | 23' 5.05" | 33' 5.5" | 26' 5.19" | 38' 5.72" | 31' 5.41" | 10.19m | 3 |
| 7 | Szymon Roman | Senior | Hinsdale | 21' 8.40" | 27' 1.5" | 27' 4.75" | 24' 11.46" | 31' 8.83" | 8.26m | 2 |
| 8 | Jack Tremblay | Campbell | 23' 2.08" | 26' 4" | 19' 9" | 22' 7.76" | 22' 7.76" | 8.02m | 1 | |
| Kian Fuertes | Sophomore | Campbell | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Beckwith | Junior | Hopkinton | 37' 8" | 11.48m | 10 |
| 2 | Nick Dowley | Junior | Hinsdale | 36' 2" | 11.02m | 8 |
| 3 | Kelton Beal | Senior | Conant | 35' 0.25" | 10.67m | 6 |
| 4 | Jon Donaghey | Freshman | Campbell | 34' 1.5" | 10.40m | 5 |
| 5 | Kyle Kopazynski | Freshman | Campbell | 33' 10.5" | 10.32m | 4 |
| 6 | Cooper Bloch | Sophomore | Hopkinton | 33' 5.5" | 10.19m | 3 |
| 7 | Szymon Roman | Senior | Hinsdale | 27' 1.5" | 8.26m | 2 |
| Kian Fuertes | Sophomore | Campbell | NM | NM | - |
Men's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jack Tremblay | Campbell | 26' 4" | 33' 11.64" | 25' 0.20" | 23' 8.40" | 20' 9.64" | 8.02m | 1 |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Lang | Junior | Campbell | 35' 4.5" | 10.78m | 10 |
| 2 | Brandon Cayer | Sophomore | Hopkinton | 34' 1" | 10.38m | 8 |
| 3 | Tyler Griffin | Senior | Campbell | 33' 2.5" | 10.12m | 6 |
