December 3, 2011
|
Bucknell-Gerhard Field House - Lewisburg, PA
|
200m (Flat)

Men's 300 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 LALONDE GORDON   Zenith Velocity AC 36.18 34.13
2 cyrus wesley   Zenith Velocity AC 33.33 35.45
3 Rob Arent SR-4 Bucknell 46.11 35.74
4 Richard D'Ambrosio FR-1 Georgetown 36.01 36.74
5 kim williams   Zenith Velocity AC 32.73 37.19
6 Chance King SR-4 Susquehanna 28.85 37.46
7 Ben Wilson SR-4 Susquehanna 33.41 37.53
8 Kyle Mitchell FR-1 UMBC 36.87 38.01
9 Carson Merine FR-1 Bloomsburg 48.24 38.28
10 Trevor Crest SO-2 McDaniel 39.33 38.55
11 Matt Erford SO-2 Susquehanna 49.85 39.56
12 Matt Ishman SO-2 Bloomsburg 49.58 41.66
Men's 300 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Chance King SR-4 Susquehanna 28.85 39.71 48.70 29.97 37.46 41.96
9 Carson Merine FR-1 Bloomsburg 48.24 32.16 26.80 40.20 38.28 46.32
11 Matt Erford SO-2 Susquehanna 30.07 32.44 30.47 48.27 39.56 36.00
12 Matt Ishman SO-2 Bloomsburg 40.00 44.16 37.91 31.25 41.66 46.25
Men's 300 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 kim williams   Zenith Velocity AC 34.22 33.85 29.38 39.80 37.19 48.35
7 Ben Wilson SR-4 Susquehanna 42.04 33.78 34.91 48.42 37.53 34.16
8 Kyle Mitchell FR-1 UMBC 32.31 34.59 44.86 32.31 38.01 32.69
10 Trevor Crest SO-2 McDaniel 27.37 28.15 45.11 42.41 38.55 43.18
Men's 300 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 LALONDE GORDON   Zenith Velocity AC 32.09 41.98 34.13 28.33
2 cyrus wesley   Zenith Velocity AC 30.14 43.61 35.45 37.23
3 Rob Arent SR-4 Bucknell 43.25 31.46 35.74 28.24
4 Richard D'Ambrosio FR-1 Georgetown 27.19 29.40 36.74 47.03