May 6- 7, 2011
SUNY Geneseo - Geneseo, NY
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Torres | SO-2 | Cortland St. | 17.55m | 11.75m | 18.92m | 14.50m | 15.26m | 50' 0.75" | 10 |
2 | Jonathan Jones | FR-1 | Buffalo State | 16.82m | 16.82m | 12.88m | 19.09m | 15.15m | 49' 8.5" | 8 |
3 | Ray Lund | SR-4 | Brockport St. | 11.02m | 11.62m | 13.13m | 14.18m | 15.09m | 49' 6.25" | 6 |
4 | Eric Rickman | SR-4 | Geneseo St. | 11.70m | 19.05m | 14.25m | 11.85m | 15.00m | 49' 2.5" | 5 |
5 | Zach Markel | JR-3 | Geneseo St. | 17.09m | 15.95m | 13.67m | 16.38m | 14.24m | 46' 8.75" | 4 |
6 | Jared Thomson | FR-1 | Cortland St. | 13.69m | 10.62m | 17.46m | 17.04m | 13.97m | 45' 10" | 3 |
7 | Dustin Colgan | SR-4 | Brockport St. | 14.97m | 10.95m | 13.58m | 15.94m | 13.86m | 45' 5.75" | 2 |
8 | Brendan Murphy | SO-2 | Geneseo St. | 15.28m | 9.60m | 9.60m | 14.87m | 13.52m | 44' 4.25" | 1 |
9 | Tyler Prendergast | FR-1 | Cortland St. | 9.43m | 14.02m | 10.09m | 15.59m | 13.10m | 42' 11.75" | - |
10 | Nick Fresco | FR-1 | Buffalo State | 11.51m | 15.65m | 11.90m | 15.65m | 12.93m | 42' 5.25" | - |
11 | Chris Rollo | JR-3 | Oneonta | 10.01m | 11.53m | 11.66m | 9.12m | 12.67m | 41' 7" | - |
12 | Matt Wachtel | FR-1 | Cortland St. | 15.71m | 12.54m | 11.28m | 12.92m | 12.67m | 41' 7" | - |
13 | Zack Eldridge | JR-3 | Fredonia | 11.36m | 9.86m | 13.23m | 10.36m | 12.48m | 40' 11.5" | - |
14 | Ian Zink | JR-3 | Plattsburgh St. | 10.45m | 8.83m | 15.30m | 9.21m | 12.44m | 40' 9.75" | - |
15 | Sean Bereza | JR-3 | Oswego State | 10.18m | 12.29m | 9.06m | 12.66m | 12.41m | 40' 8.75" | - |
16 | Jordan Fuentes | SO-2 | Buffalo State | 10.00m | 14.03m | 15.49m | 15.25m | 12.20m | 40' 0.5" | - |
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ray Lund | SR-4 | Brockport St. | 15.09m | 49' 6.25" | 6 |
4 | Eric Rickman | SR-4 | Geneseo St. | 15.00m | 49' 2.5" | 5 |
5 | Zach Markel | JR-3 | Geneseo St. | 14.24m | 46' 8.75" | 4 |
6 | Jared Thomson | FR-1 | Cortland St. | 13.97m | 45' 10" | 3 |
7 | Dustin Colgan | SR-4 | Brockport St. | 13.86m | 45' 5.75" | 2 |
13 | Zack Eldridge | JR-3 | Fredonia | 12.48m | 40' 11.5" | - |
14 | Ian Zink | JR-3 | Plattsburgh St. | 12.44m | 40' 9.75" | - |
15 | Sean Bereza | JR-3 | Oswego State | 12.41m | 40' 8.75" | - |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Torres | SO-2 | Cortland St. | 15.26m | 18.92m | 50' 0.75" | 10 |
2 | Jonathan Jones | FR-1 | Buffalo State | 15.15m | 19.09m | 49' 8.5" | 8 |
8 | Brendan Murphy | SO-2 | Geneseo St. | 13.52m | 17.58m | 44' 4.25" | 1 |
9 | Tyler Prendergast | FR-1 | Cortland St. | 13.10m | 11.14m | 42' 11.75" | - |
10 | Nick Fresco | FR-1 | Buffalo State | 12.93m | 9.44m | 42' 5.25" | - |
11 | Chris Rollo | JR-3 | Oneonta | 12.67m | 15.71m | 41' 7" | - |
12 | Matt Wachtel | FR-1 | Cortland St. | 12.67m | 13.81m | 41' 7" | - |
16 | Jordan Fuentes | SO-2 | Buffalo State | 12.20m | 8.54m | 40' 0.5" | - |