April 16, 2011
Johns Hopkins
- Baltimore, MD
Men's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Brown | FR-1 | Rider | 1:11.13 | 50.34 | 54.71 |
| 2 | James Burroughs | SO-2 | Rider | 38.86 | 47.61 | 54.72 |
| 3 | Matthew Millemann | FR-1 | Rider | 1:12.88 | 46.06 | 58.30 |
| 4 | Matthew Curtis | FR-1 | Rutgers-Camden | 1:14.79 | 1:07.78 | 58.43 |
| 5 | Ron Moore | JR-3 | Rider | 1:10.62 | 1:11.21 | 59.84 |
| 6 | Andrew Minicucci | FR-1 | Johns Hopkins | 1:00.51 | 45.39 | 1:00.51 |
| 7 | Adam Haun | JR-3 | Rider | 46.85 | 1:17.27 | 1:00.84 |
| 8 | Michael Bolden | JR-3 | Keystone | 1:14.20 | 1:01.22 | 1:01.83 |
| 9 | Alex Moore | Delaware TC | 50.76 | 50.76 | 1:05.92 | |
| 10 | Andrew Keane | FR-1 | Keystone | 1:09.59 | 1:29.57 | 1:08.90 |
Men's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Brown | FR-1 | Rider | 48.15 | 54.71 | 59.64 | 48.15 |
| 2 | James Burroughs | SO-2 | Rider | 55.27 | 54.72 | 1:04.03 | 1:05.67 |
| 3 | Matthew Millemann | FR-1 | Rider | 1:15.79 | 58.30 | 1:02.39 | 46.06 |
| 5 | Ron Moore | JR-3 | Rider | 1:17.80 | 59.84 | 54.46 | 1:01.64 |
Men's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matthew Curtis | FR-1 | Rutgers-Camden | 1:02.52 | 42.07 | 58.43 | 52.59 | 42.07 |
| 6 | Andrew Minicucci | FR-1 | Johns Hopkins | 1:01.72 | 1:12.62 | 1:00.51 | 1:00.51 | 1:06.57 |
| 7 | Adam Haun | JR-3 | Rider | 1:11.19 | 48.07 | 1:00.84 | 1:16.05 | 1:03.89 |
| 8 | Michael Bolden | JR-3 | Keystone | 53.80 | 43.90 | 1:01.83 | 1:03.07 | 1:15.44 |
| 9 | Alex Moore | Delaware TC | 58.01 | 1:03.29 | 1:05.92 | 59.99 | 1:25.04 | |
| 10 | Andrew Keane | FR-1 | Keystone | 49.61 | 1:26.82 | 1:08.90 | 1:06.15 | 57.19 |