Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrell Toliver | Freshman | U-Scottsdale CC | 8.67 | 10.02 | 11.70 | 11.25 | 8.67 |
0 | Dewayne Lewis | Sophomore | Mesa | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrell Toliver | Freshman | U-Scottsdale CC | 26.99 | 25.45 | 20.63 | 21.94 | 26.11 | 26.11 | 19.75 |
2 | Josh Arvayo | Freshman | Mesa | 27.34 | 28.50 | 21.09 | 23.17 | 22.25 | 22.02 | 27.81 |
3 | Tim Kaloostian | Sophomore | Mesa | 19.54 | 26.06 | 23.26 | 23.26 | 16.52 | 20.94 | 27.92 |
4 | Phillip Swoope | Freshman | Mesa | 26. | 26. | 25. | 24. | 23. | 17. | 22. |
0 | Ronnie Williams | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Dewayne Lewis | Sophomore | Mesa | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rich Allen | Junior | Arizona State | 41.70 | 49.64 |
2 | Josh Arvayo | Freshman | Mesa | 37.01 | 52.12 |
3 | Phillip Swoope | Freshman | Mesa | 48.86 | 53.69 |
0 | Ronnie Williams | Senior | Unattached | NT | NT |
0 | Clarence Dean | Phoenix College | NT | NT | |
0 | Tim Kaloostian | Sophomore | Mesa | NT | NT |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg Halver | Junior | Arizona State | 1:35.23 | 1:43.26 | 1:43.26 | 1:21.46 | 1:54.73 |
2 | Jeff Dodge | Senior | Arizona State | 1:25.64 | 1:24.47 | 1:42.06 | 1:43.24 | 1:57.31 |
3 | David Madden | Freshman | Arizona State | 1:24.95 | 1:45.01 | 2:20.40 | 2:25.12 | 1:57.98 |
4 | Brent Wood | Sophomore | Mesa | 1:50.18 | 2:29.28 | 2:17.43 | 1:56.10 | 1:58.47 |
5 | David Gott | U-Arizona State | 2:35.02 | 1:39.31 | 2:02.33 | 1:52.64 | 2:01.11 | |
6 | Kent Henry | U-Arizona State | 1:37.85 | 1:48.99 | 1:45.28 | 2:02.62 | 2:03.85 | |
7 | Wes Schulke | Sophomore | Scottsdale CC | 1:42.84 | 2:45.05 | 2:05.69 | 2:29.82 | 2:06.96 |
8 | Richard Kelly | Sophomore | Mesa | 1:36.67 | 2:36.45 | 1:45.57 | 2:04.65 | 2:07.19 |
9 | Alfred Garrett | Freshman | Mesa | 1:39.67 | 1:39.67 | 2:23.67 | 2:02.96 | 2:09.43 |
10 | Clint Santoro | U-GateWay CC | 2:07.15 | 1:45.09 | 2:30.50 | 2:36.99 | 2:09.74 | |
11 | Camilo Hiche | Glendale CC | 2:01.34 | 2:07.86 | 2:13.08 | 2:31.35 | 2:10.47 | |
12 | Juan Escalera Jr | Unattached | 2:01.8 | 2:07.1 | 2:04.4 | 1:49.8 | 2:12.4 | |
13 | Joshua Kinnaman | Arizona State University | 1:47.43 | 2:34.43 | 2:50.54 | 2:23.68 | 2:14.28 | |
14 | Bogdan Anghel | U-GateWay CC | 2:12.7 | 1:59.8 | 2:59.8 | 1:48.4 | 2:22.7 | |
0 | Ryan Ehler | Arizona State University | NT | NT | NT | NT | NT | |
0 | Bogdan Anghel | U-Scottsdale CC | NT | NT | NT | NT | NT | |
0 | Deng Thuc | Freshman | GateWay CC | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Alex Chapin | Glendale CC | NT | NT | NT | NT | NT | |
0 | Wanyou Israel | Freshman | Mesa | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Mayol Kuac | Freshman | GateWay CC | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | David Gott | U-Arizona State | 2:32.60 | 2:01.11 | |
7 | Wes Schulke | Sophomore | Scottsdale CC | 1:56.81 | 2:06.96 |
10 | Clint Santoro | U-GateWay CC | 2:07.15 | 2:09.74 | |
12 | Juan Escalera Jr | Unattached | 2:17.6 | 2:12.4 | |
14 | Bogdan Anghel | U-GateWay CC | 2:42.6 | 2:22.7 | |
0 | Alex Chapin | Glendale CC | NT | NT | |
0 | Ryan Ehler | Arizona State University | NT | NT | |
0 | Bogdan Anghel | U-Scottsdale CC | NT | NT | |
0 | Deng Thuc | Freshman | GateWay CC | NT | NT |
0 | Mayol Kuac | Freshman | GateWay CC | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Greg Halver | Junior | Arizona State | 1:54.73 |
2 | Jeff Dodge | Senior | Arizona State | 1:57.31 |
3 | David Madden | Freshman | Arizona State | 1:57.98 |
4 | Brent Wood | Sophomore | Mesa | 1:58.47 |
6 | Kent Henry | U-Arizona State | 2:03.85 | |
8 | Richard Kelly | Sophomore | Mesa | 2:07.19 |
9 | Alfred Garrett | Freshman | Mesa | 2:09.43 |
11 | Camilo Hiche | Glendale CC | 2:10.47 | |
13 | Joshua Kinnaman | Arizona State University | 2:14.28 | |
0 | Wanyou Israel | Freshman | Mesa | NT |
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Mann | U-Arizona State | 3:57.49 | |
2 | Jay DeGroot | Senior | Arizona State | 4:00.2 |
3 | David Gott | U-Arizona State | 4:07.68 | |
4 | Anthony Aguilar | Freshman | GateWay CC | 4:11.6 |
5 | Juan Escalera Jr | Unattached | 4:16.08 | |
6 | Rene Flores | Freshman | GateWay CC | 4:16.87 |
7 | Sampson Sage | Unattached | 4:17.11 | |
8 | Anthony Rivas | Freshman | GateWay CC | 4:17.45 |
9 | William Moran | Freshman | GateWay CC | 4:47.24 |
0 | Norberto Robles | Glendale CC | NT | |
0 | Juan Escalera | Unattached | NT | |
0 | Vondre Armour | Unattached | NT | |
0 | Fred Jones | Glendale CC | NT |
Men's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Warrenburg | Junior | Arizona State | 8:20.52 | 8:15.52 | 8:55.56 | 10:35.66 |
2 | Juan Reyes | Senior | Arizona State | 8:21.77 | 10:42.27 | 9:37.04 | 9:06.93 |
3 | Joey Heller | Freshman | U-Arizona State | 8:36.38 | 10:45.48 | 8:10.57 | 8:31.22 |
4 | J.J. Duke | Junior | Arizona State | 8:39.47 | 10:44.15 | 10:18.17 | 9:15.84 |
5 | Jeremy Cramer | Sophomore | Arizona State | 8:45.23 | 6:28.67 | 10:40.78 | 10:40.78 |
6 | Griffin Lee | Junior | Arizona State | 8:45.79 | 10:04.66 | 9:33.12 | 9:06.83 |
7 | David Mehlhorn | U-Arizona State | 8:51.7 | 11:20.5 | 7:26.6 | 6:44.0 | |
8 | Norberto Robles | Glendale CC | 8:54.78 | 8:22.70 | 10:20.35 | 10:52.44 | |
9 | Kal Clark | Freshman | Arizona State | 8:55.95 | 11:31.38 | 7:19.48 | 10:05.63 |
10 | Calvin Fife | Sophomore | Mesa | 9:12.42 | 10:18.71 | 9:51.09 | 10:07.67 |
11 | Sampson Sage | Unattached | 9:16.24 | 6:34.93 | 10:17.43 | 6:57.18 | |
12 | Anthony Santa Cruz | U-Mesa | 9:18.28 | 7:15.46 | 7:04.30 | 10:58.77 | |
13 | Ryan Stack | Freshman | Scottsdale CC | 9:24.63 | 9:30.28 | 9:58.51 | 7:14.77 |
14 | Danny Whelan | Senior | Unattached | 9:27.83 | 9:33.51 | 8:31.05 | 7:51.30 |
15 | Kip Taylor | Freshman | Unattached | 9:28.53 | 8:31.68 | 11:44.98 | 8:54.42 |
16 | Fred Jones | Glendale CC | 9:28.99 | 8:43.47 | 6:38.30 | 11:22.79 | |
17 | Wes Schulke | Sophomore | Scottsdale CC | 9:30.91 | 8:28.11 | 11:25.10 | 8:50.95 |
18 | Rene Ramirez | Freshman | GateWay CC | 9:31.89 | 7:48.95 | 9:43.33 | 10:00.49 |
19 | Beau Cazet | Unattached | 9:32.37 | 7:15.01 | 6:57.83 | 11:32.57 | |
20 | Brennik Maxwell | Freshman | Mesa | 9:45.94 | 7:42.90 | 11:13.84 | 11:43.13 |
21 | Keith Baca | Freshman | Unattached | 9:53.72 | 12:39.97 | 11:22.78 | 8:54.35 |
22 | Joe Swinson | Sophomore | U-Mesa | 9:56.94 | 12:44.09 | 9:09.19 | 9:15.16 |
23 | Eamonn Condon | GateWay CC | 10:05.32 | 12:06.39 | 7:21.89 | 12:54.81 | |
24 | Jesus Munoz | Freshman | GateWay CC | 10:15.53 | 10:34.00 | 7:53.96 | 11:54.02 |
25 | Bogdan Anghel | U-Scottsdale CC | 10:28.83 | 13:31.19 | 11:44.29 | 9:00.80 | |
26 | Scott Evans | Freshman | Unattached | 10:56.92 | 9:51.23 | 13:54.29 | 8:38.97 |
0 | Chris Rasmussen | Glendale CC | NT | NT | NT | NT | |
0 | Sean Baptista | Freshman | Scottsdale CC | NT | NT | NT | NT |
0 | Phil Wharton | Unattached | NT | NT | NT | NT | |
0 | David Valdez | U-Scottsdale CC | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquis Profit | Freshman | Arizona State | 11.87 | 15.61 | 18.89 | 14.68 | 15.30 | 19.36 |
2 | Ryan Ehler | Arizona State University | 12.16 | 17.37 | 21.37 | 17.37 | 15.46 | 18.07 |
Men's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquis Profit | Freshman | Arizona State | 55.89 | 45.27 | 50.31 |
2 | Dana Bell | Freshman | Mesa | 1:02.26 | 1:18.45 | 1:10.36 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Mesa | 3:33.31 | |
2 | GateWay CC | 3:33.39 | |
3 | Scottsdale CC | 3:53.12 |
Men's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Ehler | Arizona State University | 1.85m | 6' 0.75" | |
1 | Peter Ospitale | Arizona State University | 1.85m | 6' 0.75" | |
1 | Zach McKendrick | Freshman | Mesa | 1.85m | 6' 0.75" |
1 | Muhammed Bojang | Freshman | GateWay CC | 1.85m | 6' 0.75" |
0 | Andy Gilmore | Unattached | NH | NH |
Men's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Ehler | Arizona State University | 3.58m | 4.11m | 13' 5.75" | |
0 | Steven Dolk | Arizona State University | NH | NH | NH | |
0 | Adam Cambron | Glendale CC | NH | NH | NH | |
0 | Nick Hysong | Unattached | NH | NH | NH | |
0 | Chris Campbell | Glendale CC | NH | NH | NH | |
0 | Hank Rogers | Arizona State University | NH | NH | NH |
Men's Long Jump Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammed Bojang | Freshman | GateWay CC | 6.26m | 6.32m | 5.76m | 5.57m | 5.13m | 20' 6.5" |
2 | Ryan Ehler | Arizona State University | 6.15m | 6.83m | 5.10m | 6.40m | 5.04m | 20' 2.25" | |
3 | Karthic Srimanoharan | Freshman | Scottsdale CC | 5.94m | 6.77m | 5.05m | 4.40m | 5.52m | 19' 6" |
Men's Long Jump Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Ehler | Arizona State University | 6.15m | 6.21m | 20' 2.25" | |
2 | Muhammed Bojang | Freshman | GateWay CC | 6.12m | 5.26m | 20' 1" |
3 | Karthic Srimanoharan | Freshman | Scottsdale CC | 5.94m | 6.42m | 19' 6" |
Men's Shot Put Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Perkins | Sophomore | U-Arizona State | 16.15m | 12.11m | 12.11m | 19.54m | 15.99m | 13.08m | 53' 0" |
2 | Andrew Smith | Sophomore | Arizona State | 15.61m | 14.36m | 15.61m | 17.64m | 15.77m | 14.83m | 51' 2.75" |
3 | Michael Pursley | Freshman | Scottsdale CC | 13.43m | 10.74m | 17.46m | 12.62m | 12.89m | 14.50m | 44' 0.75" |
4 | Jerry Blanco | Freshman | Arizona State | 13.14m | 14.19m | 14.19m | 11.43m | 9.72m | 13.93m | 43' 1.5" |
5 | Joshua Kinnaman | Arizona State University | 12.36m | 14.96m | 9.39m | 9.02m | 11.99m | 12.98m | 40' 6.75" | |
6 | Brian Hall | Freshman | Scottsdale CC | 12.12m | 14.06m | 14.67m | 10.54m | 8.85m | 13.09m | 39' 9.25" |
7 | Ryan Ehler | Arizona State University | 12.05m | 11.57m | 10.36m | 11.57m | 13.98m | 15.54m | 39' 6.5" | |
8 | Skylar Johnson | Arizona State University | 11.30m | 14.24m | 8.48m | 10.85m | 12.09m | 14.58m | 37' 1" |
Men's Shot Put Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Perkins | Sophomore | U-Arizona State | 16.15m | 53' 0" |
2 | Andrew Smith | Sophomore | Arizona State | 15.28m | 50' 1.75" |
3 | Michael Pursley | Freshman | Scottsdale CC | 13.43m | 44' 0.75" |
4 | Jerry Blanco | Freshman | Arizona State | 13.14m | 43' 1.5" |
5 | Joshua Kinnaman | Arizona State University | 12.36m | 40' 6.75" | |
6 | Brian Hall | Freshman | Scottsdale CC | 12.12m | 39' 9.25" |
7 | Ryan Ehler | Arizona State University | 12.05m | 39' 6.5" | |
8 | Skylar Johnson | Arizona State University | 11.30m | 37' 1" |
Men's Discus Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travis Jones | Senior | Arizona State | 53.20m | 45.75m | 174' 6" |
2 | Jason Perkins | Sophomore | U-Arizona State | 49.19m | 44.27m | 161' 5" |
3 | Luke Rosenberg | Unattached | 48.48m | 55.75m | 159' 1" | |
4 | Jerry Blanco | Freshman | Arizona State | 45.24m | 57.00m | 148' 5" |
5 | Joshua Kinnaman | Arizona State University | 44.96m | 53.95m | 147' 6" | |
6 | Andy Haas | Freshman | U-Arizona State | 43.52m | 40.47m | 142' 9" |
7 | Chaz Bennett | Freshman | Scottsdale CC | 39.87m | 38.67m | 130' 10" |
8 | Brian Hall | Freshman | Scottsdale CC | 39.38m | 43.32m | 129' 2" |
9 | Michael Pursley | Freshman | Scottsdale CC | 38.93m | 40.10m | 127' 9" |
Men's Discus Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travis Jones | Senior | Arizona State | 55.86m | 44.16m | 53.20m | 47.88m | 40.43m | 63.31m | 51.07m | 174' 6" |
2 | Jason Perkins | Sophomore | U-Arizona State | 55.19m | 42.82m | 47.58m | 60.90m | 59.00m | 39.49m | 57.57m | 156' 1" |
3 | Luke Rosenberg | Unattached | 60.62m | 37.59m | 46.99m | 49.34m | 48.40m | 51.22m | 52.16m | 154' 2" | |
4 | Jerry Blanco | Freshman | Arizona State | 49.76m | 31.67m | 45.24m | 40.72m | 40.72m | 40.26m | 43.43m | 148' 5" |
5 | Joshua Kinnaman | Arizona State University | 51.25m | 32.82m | 44.96m | 45.86m | 44.06m | 33.72m | 54.40m | 147' 6" | |
6 | Andy Haas | Freshman | U-Arizona State | 33.51m | 32.64m | 43.52m | 46.13m | 47.44m | 41.34m | 47.87m | 142' 9" |
7 | Chaz Bennett | Freshman | Scottsdale CC | 38.28m | 34.29m | 39.87m | 41.86m | 40.67m | 45.85m | 51.83m | 130' 10" |
8 | Brian Hall | Freshman | Scottsdale CC | 46.07m | 50.01m | 39.38m | 35.84m | 31.50m | 37.80m | 36.23m | 129' 2" |
9 | Michael Pursley | Freshman | Scottsdale CC | 47.49m | 47.49m | 38.93m | 41.66m | 35.43m | 28.81m | 42.43m | 127' 9" |
10 | Ryan Ehler | Arizona State University | 35.25m | 42.91m | 38.31m | 44.44m | 45.59m | 39.08m | 49.04m | 125' 8" | |
11 | Joey Cusenza | Freshman | Unattached | 34.49m | 27.67m | 35.93m | 29.10m | 44.19m | 26.59m | 44.19m | 117' 10" |
12 | Skylar Johnson | Arizona State University | 37.75m | 36.44m | 32.54m | 36.77m | 32.21m | 32.87m | 36.12m | 106' 9" | |
0 | Tomas Navarro | Freshman | Arizona State | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
0 | Joshua Austin | Sophomore | Scottsdale CC | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
0 | Carlos Alverez | Glendale CC | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
0 | Tyrell Horton | Freshman | Mesa | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Preliminaries Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Chaz Bennett | Freshman | Scottsdale CC | 39.87m | 29.11m | 34.29m | 31.50m | 47.84m | 130' 10" |
8 | Brian Hall | Freshman | Scottsdale CC | 39.38m | 47.65m | 43.32m | 42.92m | 39.38m | 129' 2" |
10 | Ryan Ehler | Arizona State University | 38.31m | 26.82m | 42.91m | 44.44m | 30.65m | 125' 8" | |
11 | Joey Cusenza | Freshman | Unattached | 35.93m | 39.88m | 35.21m | 41.32m | 45.63m | 117' 10" |
12 | Skylar Johnson | Arizona State University | 32.54m | 27.98m | 31.24m | 36.77m | 41.98m | 106' 9" | |
0 | Joshua Austin | Sophomore | Scottsdale CC | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
0 | Carlos Alverez | Glendale CC | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
0 | Tyrell Horton | Freshman | Mesa | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Preliminaries Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travis Jones | Senior | Arizona State | 53.20m | 66.50m | 174' 6" |
2 | Jason Perkins | Sophomore | U-Arizona State | 47.58m | 50.43m | 156' 1" |
3 | Luke Rosenberg | Unattached | 46.99m | 34.77m | 154' 2" | |
4 | Jerry Blanco | Freshman | Arizona State | 45.24m | 47.95m | 148' 5" |
5 | Joshua Kinnaman | Arizona State University | 44.96m | 48.11m | 147' 6" | |
6 | Andy Haas | Freshman | U-Arizona State | 43.52m | 50.92m | 142' 9" |
9 | Michael Pursley | Freshman | Scottsdale CC | 38.93m | 48.27m | 127' 9" |
0 | Tomas Navarro | Freshman | Arizona State | NM | NM | NM |
Men's Hammer Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travis Jones | Senior | Arizona State | 56.32m | 70.40m | 54.63m | 59.70m | 56.32m | 73.22m | 53.50m | 184' 9" |
2 | Tomas Navarro | Freshman | Arizona State | 58.91m | 49.27m | 46.59m | 43.91m | 53.55m | 50.34m | 66.94m | 175' 8" |
3 | Karl Atkinson | 3 | Unattached | 39.27m | 48.82m | 55.72m | 62.09m | 53.07m | 66.34m | 52.54m | 174' 1" |
4 | Andrew Smith | Sophomore | Arizona State | 67.26m | 50.19m | 67.26m | 51.22m | 51.74m | 53.81m | 46.57m | 169' 9" |
5 | Jerry Blanco | Freshman | Arizona State | 49.76m | 59.62m | 42.86m | 51.24m | 49.27m | 59.62m | 55.68m | 161' 8" |
6 | Andy Haas | Freshman | U-Arizona State | 51.27m | 45.42m | 43.62m | 43.17m | 44.97m | 54.86m | 57.11m | 147' 6" |
7 | Jason Perkins | Sophomore | U-Arizona State | 33.31m | 45.66m | 46.79m | 37.06m | 37.43m | 31.82m | 33.69m | 122' 10" |
Men's Hammer Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travis Jones | Senior | Arizona State | 70.23m | 51.12m | 56.18m | 53.37m | 184' 4" |
2 | Karl Atkinson | 3 | Unattached | 55.27m | 51.10m | 52.14m | 40.15m | 171' 1" |
3 | Andrew Smith | Sophomore | Arizona State | 51.74m | 49.15m | 51.74m | 39.84m | 169' 9" |
4 | Tomas Navarro | Freshman | Arizona State | 47.54m | 60.77m | 49.01m | 37.25m | 160' 9" |
5 | Andy Haas | Freshman | U-Arizona State | 33.73m | 52.61m | 44.97m | 33.28m | 147' 6" |
6 | Jerry Blanco | Freshman | Arizona State | 37.69m | 43.02m | 40.97m | 47.12m | 134' 5" |
7 | Jason Perkins | Sophomore | U-Arizona State | 27.32m | 41.17m | 37.43m | 35.93m | 122' 10" |
0 | Tyrell Horton | Freshman | Mesa | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Javelin Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Kirkpatrick | U-Scottsdale CC | 54.99m | 61.10m | 63.54m | 200' 5" | |
2 | Joshua Kinnaman | Arizona State University | 59.40m | 56.04m | 42.03m | 183' 10" | |
3 | Bryan Black | Unattached | 69.38m | 55.95m | 63.22m | 183' 7" | |
4 | Andrew Smith | Sophomore | Arizona State | 60.64m | 54.14m | 48.73m | 177' 7" |
5 | Brad Roth | Freshman | Arizona State | 60.42m | 53.95m | 43.70m | 177' 0" |
6 | Jim Lothrop | U-Scottsdale CC | 56.01m | 53.86m | 62.48m | 176' 8" | |
7 | Chaz Bennett | Freshman | Scottsdale CC | 55.44m | 49.95m | 60.44m | 163' 10" |
8 | Brian Hall | Freshman | Scottsdale CC | 49.34m | 47.44m | 46.02m | 155' 8" |
9 | Joey Cusenza | Freshman | Unattached | 56.58m | 46.76m | 51.44m | 153' 5" |
Men's Javelin Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Kirkpatrick | U-Scottsdale CC | 61.10m | 47.05m | 59.27m | 70.88m | 200' 5" | |
2 | Bryan Black | Unattached | 55.95m | 43.64m | 42.52m | 53.71m | 183' 7" | |
3 | Andrew Smith | Sophomore | Arizona State | 54.14m | 64.97m | 56.85m | 62.26m | 177' 7" |
4 | Joshua Kinnaman | Arizona State University | 54.10m | 46.53m | 38.95m | 42.74m | 177' 6" | |
5 | Brad Roth | Freshman | Arizona State | 52.59m | 48.91m | 56.80m | 40.49m | 172' 6" |
6 | Jim Lothrop | U-Scottsdale CC | 52.57m | 65.71m | 45.74m | 66.76m | 172' 6" | |
7 | Chaz Bennett | Freshman | Scottsdale CC | 49.95m | 51.45m | 53.45m | 49.45m | 163' 10" |
8 | Joey Cusenza | Freshman | Unattached | 46.76m | 45.82m | 58.92m | 50.97m | 153' 5" |
9 | Brian Hall | Freshman | Scottsdale CC | 44.64m | 57.59m | 54.91m | 54.01m | 146' 5" |
10 | Shawn Chapman | Freshman | Scottsdale CC | 43.91m | 38.20m | 46.98m | 52.69m | 144' 1" |
11 | Carlos Alverez | Glendale CC | 42.61m | 34.94m | 31.96m | 48.15m | 139' 9" | |
12 | Skylar Johnson | Arizona State University | 41.94m | 42.78m | 38.17m | 43.62m | 137' 7" | |
13 | Chris Campbell | Freshman | Scottsdale CC | 40.92m | 53.20m | 46.24m | 30.28m | 134' 3" |
14 | Joshua Austin | Sophomore | Scottsdale CC | 40.85m | 34.72m | 45.75m | 29.41m | 134' 0" |
15 | Ryan Ehler | Arizona State University | 39.79m | 32.63m | 37.80m | 44.96m | 130' 6" | |
16 | Michael Pursley | Freshman | Scottsdale CC | 39.42m | 37.05m | 51.25m | 41.79m | 129' 4" |
0 | Chris Manning | Sophomore | Mesa | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Javelin Preliminaries Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
9 | Brian Hall | Freshman | Scottsdale CC | 44.64m | 146' 5" |
10 | Shawn Chapman | Freshman | Scottsdale CC | 43.91m | 144' 1" |
11 | Carlos Alverez | Glendale CC | 42.61m | 139' 9" | |
12 | Skylar Johnson | Arizona State University | 41.94m | 137' 7" | |
13 | Chris Campbell | Freshman | Scottsdale CC | 40.92m | 134' 3" |
14 | Joshua Austin | Sophomore | Scottsdale CC | 40.85m | 134' 0" |
15 | Ryan Ehler | Arizona State University | 39.79m | 130' 6" | |
16 | Michael Pursley | Freshman | Scottsdale CC | 39.42m | 129' 4" |
0 | Chris Manning | Sophomore | Mesa | NM | NM |
Men's Javelin Preliminaries Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Kirkpatrick | U-Scottsdale CC | 61.10m | 47.05m | 75.15m | 200' 5" | |
2 | Bryan Black | Unattached | 55.95m | 64.34m | 67.14m | 183' 7" | |
3 | Andrew Smith | Sophomore | Arizona State | 54.14m | 68.76m | 43.85m | 177' 7" |
4 | Joshua Kinnaman | Arizona State University | 54.10m | 64.38m | 64.92m | 177' 6" | |
5 | Brad Roth | Freshman | Arizona State | 52.59m | 41.02m | 67.32m | 172' 6" |
6 | Jim Lothrop | U-Scottsdale CC | 52.57m | 67.82m | 56.25m | 172' 6" | |
7 | Chaz Bennett | Freshman | Scottsdale CC | 49.95m | 39.46m | 58.44m | 163' 10" |
8 | Joey Cusenza | Freshman | Unattached | 46.76m | 39.28m | 46.76m | 153' 5" |