March 18-19, 2011
|
Wake Forest - Winston-Salem, NC

Men's 100 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Chris Burrows SO-2 Lake Erie 8.07 13.58 10.72 10.19 10.61 10.72 -0.4
2 Evan Emery FR-1 High Point 8.61 8.61 12.96 12.00 10.62 11.16 2.3
3 Dennis Moore JR-3 Appalachian State 9.88 9.24 12.25 13.43 10.74 12.89 2.3
4 Landon Powell SO-2 Appalachian State 13.36 9.48 9.37 12.93 10.77 12.82 -0.4
5 Paul Williams SR-4 Winston-Salem St. 8.77 12.88 13.64 12.77 10.82 10.07 -0.4
6 Justin Conaway SR-4 High Point 7.80 12.78 7.80 8.02 10.83 13.22 2.3
7 Johnathan Smith FR-1 Guilford 11.17 9.54 10.95 13.12 10.84 8.78 -0.4
8 Charles Gladman SR-4 Robert Morris 8.47 9.99 9.44 10.42 10.85 12.81 2.3
9 Cameron Whitner FR-1 Lake Erie 13.63 13.19 10.03 12.21 10.90 9.05 2.3
10 Tochi Odocha SR-4 Howard 10.19 11.50 8.98 13.58 10.95 13.91 2.3
11 Thomas Lockard SR-4 Appalachian State 11.20 8.02 9.45 9.01 10.98 12.30 2.3
12 Dewayne Gray SO-2 Spring Arbor 13.23 11.58 10.47 9.15 11.02 8.38 -0.4
Men's 100 Meters Finals Section 1
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Chris Burrows SO-2 Lake Erie 10.61
4 Landon Powell SO-2 Appalachian State 10.77
5 Paul Williams SR-4 Winston-Salem St. 10.82
7 Johnathan Smith FR-1 Guilford 10.84
12 Dewayne Gray SO-2 Spring Arbor 11.02
Men's 100 Meters Finals Section 2
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Evan Emery FR-1 High Point 9.77 12.11 9.35 10.62 12.96 9.24 13.81
3 Dennis Moore JR-3 Appalachian State 12.25 8.49 9.56 10.74 9.35 11.50 8.70
6 Justin Conaway SR-4 High Point 10.29 13.65 9.97 10.83 11.59 8.23 10.29
8 Charles Gladman SR-4 Robert Morris 14.00 12.92 8.14 10.85 10.85 10.20 10.31
9 Cameron Whitner FR-1 Lake Erie 14.07 11.56 13.74 10.90 8.62 10.25 13.52
10 Tochi Odocha SR-4 Howard 9.86 13.91 10.95 10.95 8.11 12.49 12.82
11 Thomas Lockard SR-4 Appalachian State 9.67 8.90 12.63 10.98 12.63 14.06 11.09

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Chris Burrows SO-2 Lake Erie 13.54 10.39 13.33 10.49 12.59 10.60 11.96 1.5
2 Paul Williams SR-4 Winston-Salem St. 9.62 10.90 10.47 10.68 10.26 13.35 8.01 1.5
3 Josh Harris FR-1 Wake Forest 13.81 9.31 10.92 10.70 13.38 8.24 8.67 0.5
4 Landon Powell SO-2 Appalachian State 10.82 9.64 10.07 10.71 9.86 10.07 12.96 1.5
5 Johnathan Smith FR-1 Guilford 8.39 9.03 13.44 10.75 11.08 11.51 9.46 3.2
6 Dewayne Gray SO-2 Spring Arbor 8.94 13.57 9.05 10.77 10.45 7.97 11.96 3.2
7 Chadwich Brown SR-4 Mount St. Mary's 11.43 10.46 7.87 10.78 13.69 11.43 10.78 1.5
8 Justin Thomas SO-2 Appalachian State 9.07 9.93 12.20 10.79 10.25 10.36 10.04 1.5
9 Reggie Reese   Unattached 13.83 10.05 12.64 10.80 12.21 12.53 10.48 1.5
10 Dennis Moore JR-3 Appalachian State 7.67 12.53 11.34 10.80 10.91 8.21 8.32 1.5
11 Justin Conaway SR-4 High Point 10.18 11.05 8.34 10.83 8.34 11.48 8.67 1.5
12 Evan Emery FR-1 High Point 8.24 9.43 10.74 10.84 8.89 13.77 8.57 3.2
13 Charles Gladman SR-4 Robert Morris 14.10 8.35 9.22 10.84 12.04 12.58 10.74 3.2
14 Cameron Whitner FR-1 Lake Erie 11.98 8.28 7.95 10.89 11.00 7.95 10.02 1.3
15 Tochi Odocha SR-4 Howard 11.79 12.22 13.42 10.91 10.70 8.62 10.15 1.5
16 Thomas Lockard SR-4 Appalachian State 7.76 14.09 13.76 10.92 8.96 12.67 10.38 1.5
17 Nyls Nubret JR-3 Maryland-Eastern Shore 12.37 10.18 8.43 10.94 8.21 11.49 9.08 1.5
18 Anthony Williams SR-4 Marietta 7.89 9.86 8.00 10.95 13.36 8.65 9.64 1.4
19 Tanko Braimah   Unattached 12.50 12.61 7.79 10.96 11.95 13.81 9.54 1.5
20 Terrance Green SR-4 Robert Morris 9.44 11.74 10.64 10.97 12.18 12.84 8.23 1.3
21 Alan Hill SR-4 Penn 11.31 7.80 12.74 10.98 13.73 10.65 11.42 3.2
22 Daure Stinson SO-2 East Carolina 13.29 7.91 9.12 10.98 9.01 11.31 11.09 1.0
23 Brandon Taylor SO-2 Rowan 12.87 12.32 10.34 11.00 13.75 13.31 10.67 1.0
24 Denell Morrisy   Unattached 12.46 12.35 8.49 11.02 10.91 10.14 13.01 1.0
25 Mason Smith FR-1 Penn 13.49 9.95 12.93 11.05 9.18 9.29 11.39 1.3
26 Andrew Barber   Unattached 10.96 13.62 7.86 11.07 12.73 14.40 12.73 3.2
27 Dwayne Powell JR-3 Maryland-Eastern Shore 13.30 10.31 10.64 11.08 11.75 12.86 13.19 1.0
28 Ryan Currie SO-2 Morgan State 8.33 11.33 9.33 11.10 12.55 13.66 8.77 1.5
29 Savion Nichols FR-1 Winston-Salem St. 8.24 12.91 13.36 11.13 10.35 8.24 12.02 1.5
30 Robert Corbitt FR-1 N.C. Central 10.72 8.26 9.71 11.16 10.49 8.71 8.93 1.4
31 Sam Youse SR-4 Lees-McRae 8.72 8.95 11.74 11.18 9.62 10.96 14.09 1.8
32 Jacob Adedeji FR-1 Salisbury 14.09 8.05 8.39 11.18 12.08 11.74 12.19 2.8
33 Zuri Sneed SO-2 N.C. Central 9.08 9.19 8.29 11.20 11.99 8.18 12.44 1.3
34 David Wiley FR-1 Concord 12.34 14.46 9.64 11.21 11.44 14.24 8.64 1.3
35 Caleb Henderson FR-1 Mount Olive 13.68 14.35 14.02 11.21 12.22 11.77 12.11 2.8
36 Brandon Williams SO-2 Lees-McRae 13.84 10.13 14.07 11.25 11.48 13.62 11.70 1.3
37 Tyler Swope SO-2 Mount St. Mary's 11.49 8.45 8.67 11.26 13.29 14.08 13.40 1.3
38 Christopher Davis JR-3 Buffalo 12.19 9.03 10.72 11.28 9.37 10.38 8.46 1.3
39 Jonathan Alexis JR-3 Buffalo 9.04 11.76 8.82 11.30 13.90 13.00 11.42 1.3
40 Chris Helwick   Unattached 11.88 8.15 14.48 11.31 10.30 10.18 10.75 1.3
40 William McCulloch SO-2 Marietta 8.71 8.60 8.03 11.31 8.60 13.69 9.39 1.4
42 Simpson Penn FR-1 Morgan State 10.31 10.76 12.00 11.32 13.36 12.00 8.61 0.5
43 Randall Wright FR-1 Lees-McRae 12.59 12.02 11.23 11.34 14.18 14.52 14.29 1.8
44 Aaron McCoy JR-3 Juniata 10.23 9.66 11.70 11.36 10.46 11.70 8.75 1.8
45 Marcus Rawls FR-1 Rowan 13.08 9.44 8.65 11.37 13.99 12.40 12.74 0.5
46 CJ Green FR-1 Guilford 13.42 9.10 12.28 11.37 12.85 13.08 9.78 1.4
47 Jeremy Johnson SO-2 Winston-Salem St. 11.73 13.20 10.36 11.38 9.90 13.20 12.98 1.0
47 De'Jon Faulkner SO-2 Findlay 12.64 10.02 9.79 11.38 10.13 9.22 10.13 1.8
49 Jason Whitner FR-1 Lake Erie 13.92 14.15 12.44 11.41 9.59 14.15 9.70 1.3
50 Yaw Affum SO-2 Fairleigh Dickinson 14.16 9.14 12.68 11.42 11.08 13.71 11.88 1.3
51 Justin Johnson SR-4 Spring Arbor 14.56 14.79 9.63 11.46 8.94 14.44 14.90 3.4
52 Nicholas Bauer JR-3 Juniata 10.21 11.47 12.28 11.47 9.29 13.88 14.46 3.4
53 Zach VanMaanen SO-2 Spring Arbor 8.06 13.70 14.97 11.51 8.75 13.24 8.06 1.8
54 Jay Filson SO-2 Indiana Wesleyan 13.85 8.31 13.62 11.54 8.66 11.08 12.24 3.4
55 Daniel Piper SO-2 Salisbury 14.02 8.23 8.80 11.58 11.93 11.35 14.71 3.4
56 Sterling Wilkins FR-1 Wake Forest 12.29 13.56 12.29 11.59 10.78 10.09 12.17 1.3
57 Daniel Bell FR-1 Shaw 14.04 14.74 12.65 11.60 9.86 10.68 12.65 2.8
58 Derrick Barner SO-2 Morgan State 9.98 8.12 15.08 11.60 9.75 9.86 12.30 1.0
59 Qamar Cladd   Unattached 14.04 8.94 14.50 11.60 12.65 9.98 11.26 1.8
60 Jared Baldwin SO-2 N. Carolina A&T 9.65 8.25 9.30 11.62 8.14 9.30 10.46 1.4
61 Richard Ruffin FR-1 Mount Olive 13.72 14.41 8.37 11.62 9.18 14.53 11.51 2.8
62 Brian Archie SO-2 Buffalo 15.14 8.38 12.81 11.64 9.78 12.23 12.92 1.3
63 Grant Burwell FR-1 High Point 11.44 10.97 11.21 11.67 9.92 14.94 14.82 3.4
64 Jelani Bonner SO-2 UNC-Greensboro 8.33 14.65 10.43 11.72 8.44 11.72 15.24 3.4
65 Aaron Austin FR-1 Spring Arbor 15.10 9.44 10.38 11.79 11.91 11.79 13.44 0.5
66 Zavier Watson SO-2 Guilford 12.87 9.09 11.45 11.80 9.56 13.22 8.38 0.5
67 Chris Maniere FR-1 Spring Arbor 11.82 13.72 12.42 11.82 15.13 14.42 9.11 0.5
68 Roderick Marshall FR-1 Morgan State 10.57 10.33 14.13 11.87 15.20 13.42 14.84 1.4
69 Teiji Kimball Jr JR-3 Barton 10.17 10.05 14.12 11.96 8.73 8.97 9.09 0.5
70 Tyrone Francis SR-4 Findlay 13.34 14.90 10.93 12.01 13.46 12.97 10.09 3.4
71 Derek Draplin FR-1 Spring Arbor 10.15 10.89 9.67 12.23 8.81 8.93 9.05 3.4
72 Michael Hines JR-3 Shaw 12.20 11.08 15.57 12.45 10.46 10.21 11.33 2.8
73 Bill Kane JR-3 UNC-Greensboro 14.44 13.17 15.07 12.66 13.55 14.44 13.17 0.5
  Thomas Keane-Dawes SR-4 Maryland-Eastern Shore NT NT NT NT NT NT NT 1.5
  Raldaine McDonald SO-2 Fairleigh Dickinson NT NT NT NT NT NT NT 3.2
  Jonathan Feagin FR-1 Seton Hill NT NT NT NT NT NT NT 1.3
  Carl Vance FR-1 Shaw NT NT NT NT NT NT NT 2.8
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Paul Williams SR-4 Winston-Salem St. 11.32 10.90 10.68 11.32 7.59 12.71
4 Landon Powell SO-2 Appalachian State 11.25 13.61 10.71 9.64 11.57 10.39
7 Chadwich Brown SR-4 Mount St. Mary's 10.46 12.72 10.78 13.37 12.83 12.51
9 Reggie Reese   Unattached 10.26 11.34 10.80 13.94 9.08 10.70
10 Dennis Moore JR-3 Appalachian State 13.29 9.18 10.80 10.91 13.18 9.72
15 Tochi Odocha SR-4 Howard 8.62 13.31 10.91 12.77 8.30 12.88
17 Nyls Nubret JR-3 Maryland-Eastern Shore 12.58 12.80 10.94 8.10 11.60 10.83
19 Tanko Braimah   Unattached 13.92 9.98 10.96 8.44 11.51 11.84
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Chris Burrows SO-2 Lake Erie 10.49
8 Justin Thomas SO-2 Appalachian State 10.79
11 Justin Conaway SR-4 High Point 10.83
16 Thomas Lockard SR-4 Appalachian State 10.92
28 Ryan Currie SO-2 Morgan State 11.10
29 Savion Nichols FR-1 Winston-Salem St. 11.13
  Thomas Keane-Dawes SR-4 Maryland-Eastern Shore NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 3.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Johnathan Smith FR-1 Guilford 12.26 9.36 10.75 11.51 13.66 9.46 13.87
6 Dewayne Gray SO-2 Spring Arbor 8.73 7.65 10.77 8.08 9.05 13.47 10.67
12 Evan Emery FR-1 High Point 12.58 9.00 10.84 7.70 9.00 7.92 12.90
13 Charles Gladman SR-4 Robert Morris 13.66 10.52 10.84 11.82 10.19 14.10 10.30
21 Alan Hill SR-4 Penn 8.46 8.24 10.98 12.30 12.30 9.67 8.02
26 Andrew Barber   Unattached 11.30 13.18 11.07 13.95 13.51 13.95 8.20
  Raldaine McDonald SO-2 Fairleigh Dickinson NT NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
22 Daure Stinson SO-2 East Carolina 12.52 11.64 10.98
23 Brandon Taylor SO-2 Rowan 12.54 11.66 11.00
24 Denell Morrisy   Unattached 13.23 10.80 11.02
27 Dwayne Powell JR-3 Maryland-Eastern Shore 11.86 8.54 11.08
47 Jeremy Johnson SO-2 Winston-Salem St. 11.27 11.84 11.38
58 Derrick Barner SO-2 Morgan State 13.34 13.11 11.60
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Cameron Whitner FR-1 Lake Erie 11.77 8.50 13.40 9.15 9.70 9.70 10.89
20 Terrance Green SR-4 Robert Morris 8.89 11.41 8.12 8.45 11.96 7.79 10.97
34 David Wiley FR-1 Concord 10.77 10.21 9.08 7.96 13.23 10.77 11.21
37 Tyler Swope SO-2 Mount St. Mary's 14.30 9.46 13.18 8.34 10.70 8.67 11.26
38 Christopher Davis JR-3 Buffalo 9.70 10.83 11.96 8.69 10.83 8.35 11.28
39 Jonathan Alexis JR-3 Buffalo 14.69 12.89 12.43 11.08 10.51 11.53 11.30
62 Brian Archie SO-2 Buffalo 12.11 13.97 8.27 9.78 12.11 12.34 11.64
  Jonathan Feagin FR-1 Seton Hill NT NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
25 Mason Smith FR-1 Penn 11.61 11.05 8.62 9.73
33 Zuri Sneed SO-2 N.C. Central 10.76 11.20 8.52 10.64
36 Brandon Williams SO-2 Lees-McRae 8.78 11.25 13.39 9.45
40 Chris Helwick   Unattached 13.69 11.31 14.37 14.25
49 Jason Whitner FR-1 Lake Erie 12.78 11.41 9.13 10.73
50 Yaw Affum SO-2 Fairleigh Dickinson 10.97 11.42 12.45 11.54
56 Sterling Wilkins FR-1 Wake Forest 8.93 11.59 13.33 13.10
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Anthony Williams SR-4 Marietta 10.95 14.24 8.87 11.17 11.17 12.16
30 Robert Corbitt FR-1 N.C. Central 11.16 10.61 13.95 8.49 10.27 10.72
40 William McCulloch SO-2 Marietta 11.31 9.62 13.69 13.92 11.31 10.07
46 CJ Green FR-1 Guilford 11.37 12.06 12.85 13.76 12.74 10.81
60 Jared Baldwin SO-2 N. Carolina A&T 11.62 12.21 10.81 10.35 9.42 8.84
68 Roderick Marshall FR-1 Morgan State 11.87 9.74 11.76 11.16 10.57 8.55
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 8
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
31 Sam Youse SR-4 Lees-McRae 11.07 12.97 12.86 11.18 11.41
43 Randall Wright FR-1 Lees-McRae 11.00 12.36 9.53 11.34 12.93
44 Aaron McCoy JR-3 Juniata 8.64 11.02 13.98 11.36 12.84
47 De'Jon Faulkner SO-2 Findlay 13.43 8.54 11.27 11.38 12.98
53 Zach VanMaanen SO-2 Spring Arbor 13.13 8.18 14.28 11.51 13.82
59 Qamar Cladd   Unattached 8.94 10.56 10.10 11.60 11.72
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 9
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
32 Jacob Adedeji FR-1 Salisbury 11.18
35 Caleb Henderson FR-1 Mount Olive 11.21
57 Daniel Bell FR-1 Shaw 11.60
61 Richard Ruffin FR-1 Mount Olive 11.62
72 Michael Hines JR-3 Shaw 12.45
  Carl Vance FR-1 Shaw NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 10
W: 3.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
51 Justin Johnson SR-4 Spring Arbor 11.46
52 Nicholas Bauer JR-3 Juniata 11.47
54 Jay Filson SO-2 Indiana Wesleyan 11.54
55 Daniel Piper SO-2 Salisbury 11.58
63 Grant Burwell FR-1 High Point 11.67
64 Jelani Bonner SO-2 UNC-Greensboro 11.72
70 Tyrone Francis SR-4 Findlay 12.01
71 Derek Draplin FR-1 Spring Arbor 12.23
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 11
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Josh Harris FR-1 Wake Forest 10.70 11.77 11.02 9.10 8.14 11.67 13.59
42 Simpson Penn FR-1 Morgan State 11.32 11.89 8.61 14.61 13.25 11.10 13.47
45 Marcus Rawls FR-1 Rowan 11.37 8.87 12.74 8.53 12.40 11.03 9.33
65 Aaron Austin FR-1 Spring Arbor 11.79 10.14 11.44 10.61 10.26 14.27 11.56
66 Zavier Watson SO-2 Guilford 11.80 10.39 10.74 12.63 10.62 10.98 9.21
67 Chris Maniere FR-1 Spring Arbor 11.82 15.25 14.54 14.42 8.51 8.51 12.30
69 Teiji Kimball Jr JR-3 Barton 11.96 12.08 11.61 13.16 14.12 10.53 14.36
73 Bill Kane JR-3 UNC-Greensboro 12.66 12.28 12.66 9.75 14.18 16.08 14.94