January 7, 2011
Armory Track & Field Center
- New York, NY
200m (Banked)
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina Gerasimova-Jeanty | Senior | Unattached | 15.69m | 12.86m | 42' 2.25" |
| 2 | Danay Spencer | SR-4 | Long Island | 11.57m | 11.69m | 38' 4.25" |
| 3 | Torrie Saunders | JR-3 | Long Island | 9.64m | 11.61m | 38' 1.25" |
| 4 | Jasmine Springer | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 11.30m | 11.30m | 37' 1" |
| 5 | Lauren Kilson | SR-4 | Fairleigh Dickinson | 13.57m | 11.12m | 36' 5.75" |
| 6 | Courtney Gray | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 8.61m | 10.90m | 35' 9.25" |
| 7 | Jasmine Brown | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 7.82m | 10.71m | 35' 1.75" |
| 8 | Dominique Burrus | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 9.82m | 10.67m | 35' 0.25" |
| 9 | Elisabeth Warren | JR-3 | Fordham | 11.81m | 10.64m | 34' 11" |
| 10 | Alesha Chu Foo | JR-3 | New Haven | 8.46m | 10.57m | 34' 8.25" |
| 11 | Alexandra Nkrumah | SR | CPTC New Balance | 8.34m | 10.43m | 34' 2.75" |
| 12 | Tiffany Dawson | SO-2 | Wagner | 9.90m | 10.42m | 34' 2.25" |
| 13 | Alison Day | SO-2 | Monmouth | 12.89m | 10.31m | 33' 10" |
| 14 | Alexandra Simonoff | SO-2 | NYU | 9.48m | 9.77m | 32' 0.75" |
| 15 | Kristen Vogel | FR-1 | Marist | 10.88m | 9.71m | 31' 10.25" |
| 16 | Shannon Vogel | FR-1 | Marist | 10.46m | 9.60m | 31' 6" |
| 17 | Victoria Fama | FR-1 | NYU | 8.68m | 9.43m | 30' 11.25" |
| 18 | Shanoy Francis | SR-4 | Lehman | 7.43m | 9.40m | 30' 10.25" |
| Geranda Williams | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | NM | NM | NM | |
| Ashley Cuvilly | SR-4 | Monmouth | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lauren Kilson | SR-4 | Fairleigh Dickinson | 11.01m | 8.01m | 9.56m | 11.12m | 13.46m | 11.68m | 36' 5.75" |
| 8 | Dominique Burrus | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 8.32m | 8.64m | 12.80m | 10.67m | 7.58m | 13.23m | 35' 0.25" |
| 9 | Elisabeth Warren | JR-3 | Fordham | 8.09m | 10.53m | 9.36m | 10.64m | 13.51m | 12.98m | 34' 11" |
| 10 | Alesha Chu Foo | JR-3 | New Haven | 9.62m | 7.50m | 12.47m | 10.57m | 9.20m | 12.58m | 34' 8.25" |
| 13 | Alison Day | SO-2 | Monmouth | 7.42m | 9.69m | 7.73m | 10.31m | 12.89m | 8.35m | 33' 10" |
| 14 | Alexandra Simonoff | SO-2 | NYU | 7.23m | 8.89m | 11.53m | 9.77m | 8.50m | 7.82m | 32' 0.75" |
| 15 | Kristen Vogel | FR-1 | Marist | 7.57m | 12.23m | 9.13m | 9.71m | 7.48m | 10.97m | 31' 10.25" |
| 16 | Shannon Vogel | FR-1 | Marist | 6.82m | 10.08m | 8.64m | 9.60m | 10.37m | 11.04m | 31' 6" |
| 17 | Victoria Fama | FR-1 | NYU | 11.79m | 6.79m | 9.71m | 9.43m | 8.11m | 9.62m | 30' 11.25" |
| 18 | Shanoy Francis | SR-4 | Lehman | 10.06m | 9.02m | 10.62m | 9.40m | 10.15m | 12.03m | 30' 10.25" |
Women's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina Gerasimova-Jeanty | Senior | Unattached | 14.53m | 15.56m | 12.86m | 42' 2.25" |
| 2 | Danay Spencer | SR-4 | Long Island | 14.96m | 15.20m | 11.69m | 38' 4.25" |
| 3 | Torrie Saunders | JR-3 | Long Island | 8.24m | 10.57m | 11.61m | 38' 1.25" |
| 4 | Jasmine Springer | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 12.43m | 11.30m | 11.30m | 37' 1" |
| 6 | Courtney Gray | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 9.59m | 12.10m | 10.90m | 35' 9.25" |
| 7 | Jasmine Brown | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 11.46m | 9.32m | 10.71m | 35' 1.75" |
| 11 | Alexandra Nkrumah | SR | CPTC New Balance | 13.56m | 9.70m | 10.43m | 34' 2.75" |
| 12 | Tiffany Dawson | SO-2 | Wagner | 11.57m | 10.73m | 10.42m | 34' 2.25" |
| Geranda Williams | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | NM | NM | NM | NM | |
| Ashley Cuvilly | SR-4 | Monmouth | NM | NM | NM | NM |