January 7- 8, 2011
Dartmouth-Leverone FH
- Hanover, NH
200m (Flat)
Boys Shot Put Unseeded
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Thomas | Junior | Shenendehowa | 13.70m | 16.49m | 13.30m | 9.84m | 14.10m | 10.37m | 12.10m | 43' 7.75" |
| 2 | Cody Mawn | Senior | Nashua South | 15.55m | 13.58m | 13.18m | 9.49m | 13.97m | 15.82m | 11.33m | 43' 3" |
| 3 | Addison Nye | Senior | Manchester Central | 11.63m | 15.55m | 13.07m | 14.77m | 10.46m | 16.08m | 13.98m | 42' 10.75" |
| 4 | David Sauruaistis | Senior | Ichabod Crane | 10.46m | 11.88m | 12.91m | 16.27m | 12.78m | 12.65m | 10.84m | 42' 4.25" |
| 5 | Reilly James | Senior | Marlboro | 10.01m | 12.45m | 12.83m | 13.47m | 10.91m | 8.98m | 9.11m | 42' 1.25" |
| 6 | Nick DeCiantis | Sophomore | Bishop Hendricken | 14.06m | 11.12m | 12.78m | 15.46m | 14.44m | 12.52m | 12.01m | 41' 11.25" |
| 7 | Nick Margitza | Junior | Waterville | 13.59m | 14.09m | 12.58m | 10.44m | 11.45m | 12.08m | 12.08m | 41' 3.25" |
| 8 | John DiFraia | Senior | Somerville | 14.93m | 14.56m | 12.55m | 14.93m | 14.31m | 10.79m | 16.32m | 41' 2.25" |
| 9 | Brandon Sicurella | Freshman | Lancaster | 14.17m | 13.04m | 12.54m | 15.67m | 12.67m | 12.92m | 16.30m | 41' 1.75" |
| 10 | Anthony Mazzeo | Senior | Chelmsford | 13.66m | 12.92m | 12.42m | 9.69m | 9.56m | 11.43m | 12.54m | 40' 9" |
| 11 | James Murphy | Senior | Nashua North | 12.30m | 9.72m | 12.30m | 15.99m | 8.98m | 12.79m | 10.33m | 40' 4.25" |
| 12 | Kevin Wint | Senior | Somerville | 12.80m | 14.87m | 12.19m | 12.31m | 13.04m | 13.90m | 14.51m | 40' 0" |
| 13 | Chris Enos | Senior | Saint John's Prep | 8.77m | 9.62m | 12.18m | 11.69m | 13.15m | 14.74m | 8.53m | 39' 11.5" |
| 14 | Steven Jepeal | Junior | Austin Prep | 12.04m | 9.12m | 12.16m | 14.71m | 13.62m | 10.94m | 8.76m | 39' 10.75" |
| 15 | Kyle Duelley | Senior | Waterville | 12.39m | 9.36m | 12.15m | 13.49m | 8.99m | 11.18m | 10.33m | 39' 10.5" |
| 16 | Eric Miller | Junior | Dover | 14.27m | 8.83m | 12.09m | 11.24m | 14.27m | 15.60m | 13.78m | 39' 8" |
| 17 | Nico Apici | Senior | Bishop Hendricken | 10.45m | 9.98m | 11.88m | 9.74m | 11.52m | 8.32m | 12.59m | 38' 11.75" |
| 18 | Joe Barry | Junior | Austin Prep | 9.57m | 14.88m | 11.81m | 13.70m | 9.21m | 15.00m | 9.33m | 38' 9" |
| 19 | Pat Morris | 12 | Bishop Hendricken RI High | 12.69m | 12.10m | 11.75m | 11.16m | 12.81m | 13.75m | 11.63m | 38' 6.75" |
| 20 | Alex Digeromino | Senior | Kearsarge | 13.23m | 12.53m | 11.71m | 10.19m | 9.49m | 10.77m | 13.00m | 38' 5" |
| 21 | Jake Huerfano | Senior | Waterville | 14.37m | 9.93m | 11.68m | 13.67m | 12.96m | 10.51m | 15.18m | 38' 4" |
| 22 | Thomas Harty | Senior | St. Anthony's | 8.87m | 8.75m | 11.37m | 14.78m | 14.67m | 10.80m | 13.99m | 37' 3.75" |
| 23 | Matthew Zielinski | Junior | Fairfield College Prep | 12.06m | 13.07m | 11.27m | 9.47m | 9.69m | 8.90m | 9.13m | 36' 11.75" |
| 24 | Chris Milks | Senior | Pioneer | 9.94m | 8.38m | 11.17m | 12.73m | 8.27m | 8.38m | 12.18m | 36' 7.75" |
| 25 | Zach Underwood | Senior | Monadnock | 13.93m | 11.59m | 11.14m | 9.80m | 7.91m | 13.37m | 10.92m | 36' 6.75" |
| 26 | Frank Seitz | Senior | La Salle | 11.88m | 12.43m | 11.10m | 12.88m | 11.21m | 12.76m | 11.99m | 36' 5" |
| 27 | Eric Donisi | Junior | Frontier | 8.40m | 8.29m | 11.05m | 12.49m | 11.60m | 13.59m | 12.60m | 36' 3" |
| 28 | Martin Piekarski | Senior | Fairfield College Prep | 12.64m | 13.63m | 10.99m | 10.33m | 7.91m | 12.86m | 12.20m | 36' 0.75" |
| 29 | Anthony Consoles | Junior | Bishop Fenwick | 9.79m | 13.93m | 10.88m | 12.62m | 10.88m | 10.99m | 9.25m | 35' 8.5" |
| 30 | Mark Mezzina | Senior | Austin Prep | 12.17m | 13.59m | 10.87m | 12.94m | 11.96m | 9.89m | 11.63m | 35' 8" |
| 31 | Kyle Mosher | Senior | Concord | 9.77m | 8.83m | 10.51m | 11.04m | 9.04m | 11.56m | 10.19m | 34' 5.75" |
| 32 | Curtis McPeek | Junior | Hanover | 10.04m | 11.15m | 10.14m | 9.43m | 9.33m | 11.05m | 9.73m | 33' 3.25" |
| 33 | Nick Pakatar | Senior | La Salle | 11.47m | 10.42m | 9.56m | 8.99m | 12.43m | 11.85m | 8.13m | 31' 4.5" |
| 34 | Jack Connally | Junior | Lebanon | 10.66m | 8.30m | 9.43m | 8.96m | 10.66m | 6.79m | 10.56m | 30' 11.25" |
| 35 | Joel Baxter | Junior | Ponaganset | 10.80m | 9.58m | 9.39m | 9.58m | 6.95m | 12.02m | 8.73m | 30' 9.75" |
| 36 | Andrew Warrener | Sophomore | Ponaganset | 10.20m | 10.38m | 9.19m | 11.58m | 9.19m | 9.74m | 7.81m | 30' 2" |
| 37 | Harangad Singh | Sophomore | Hanover | 9.97m | 11.80m | 9.15m | 7.87m | 6.95m | 8.60m | 8.42m | 30' 0.25" |
| 38 | Mike DeSorbo | Senior | La Salle | 11.05m | 7.76m | 9.13m | 8.58m | 11.14m | 10.13m | 8.49m | 29' 11.5" |
| 39 | Trevor Boutin | Senior | Lebanon | 6.97m | 9.50m | 9.05m | 7.42m | 9.59m | 8.15m | 6.88m | 29' 8.25" |
Boys Shot Put Unseeded Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Frank Seitz | Senior | La Salle | 11.10m | 13.88m | 8.88m | 13.54m | 12.54m | 13.32m | 14.32m | 36' 5" |
| 27 | Eric Donisi | Junior | Frontier | 11.05m | 11.60m | 11.82m | 12.49m | 11.71m | 8.29m | 9.50m | 36' 3" |
| 28 | Martin Piekarski | Senior | Fairfield College Prep | 10.99m | 8.24m | 13.85m | 8.35m | 13.74m | 8.13m | 11.98m | 36' 0.75" |
| 29 | Anthony Consoles | Junior | Bishop Fenwick | 10.88m | 9.03m | 11.64m | 9.57m | 11.53m | 14.04m | 13.93m | 35' 8.5" |
| 32 | Curtis McPeek | Junior | Hanover | 10.14m | 11.26m | 7.10m | 7.30m | 9.43m | 9.63m | 10.04m | 33' 3.25" |
| 33 | Nick Pakatar | Senior | La Salle | 9.56m | 8.99m | 10.52m | 12.24m | 12.14m | 8.89m | 12.05m | 31' 4.5" |
| 34 | Jack Connally | Junior | Lebanon | 9.43m | 11.79m | 6.98m | 10.84m | 10.00m | 9.81m | 7.07m | 30' 11.25" |
| 35 | Joel Baxter | Junior | Ponaganset | 9.39m | 8.83m | 8.54m | 7.89m | 8.64m | 7.23m | 10.24m | 30' 9.75" |
| 36 | Andrew Warrener | Sophomore | Ponaganset | 9.19m | 6.80m | 11.86m | 7.81m | 6.89m | 11.21m | 11.12m | 30' 2" |
| 37 | Harangad Singh | Sophomore | Hanover | 9.15m | 7.50m | 11.35m | 10.52m | 11.35m | 8.33m | 7.78m | 30' 0.25" |
| 39 | Trevor Boutin | Senior | Lebanon | 9.05m | 9.59m | 9.86m | 8.96m | 8.42m | 11.40m | 7.24m | 29' 8.25" |
Boys Shot Put Unseeded Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Chris Enos | Senior | Saint John's Prep | 13.89m | 13.52m | 10.47m | 12.18m | 39' 11.5" |
| 14 | Steven Jepeal | Junior | Austin Prep | 13.25m | 13.25m | 10.82m | 12.16m | 39' 10.75" |
| 16 | Eric Miller | Junior | Dover | 15.23m | 12.33m | 15.35m | 12.09m | 39' 8" |
| 18 | Joe Barry | Junior | Austin Prep | 15.35m | 13.94m | 12.52m | 11.81m | 38' 9" |
| 23 | Matthew Zielinski | Junior | Fairfield College Prep | 13.19m | 8.90m | 10.71m | 11.27m | 36' 11.75" |
| 24 | Chris Milks | Senior | Pioneer | 10.39m | 13.85m | 11.73m | 11.17m | 36' 7.75" |
| 30 | Mark Mezzina | Senior | Austin Prep | 8.80m | 12.72m | 10.00m | 10.87m | 35' 8" |
| 31 | Kyle Mosher | Senior | Concord | 11.46m | 7.78m | 8.51m | 10.51m | 34' 5.75" |
| 38 | Mike DeSorbo | Senior | La Salle | 8.58m | 7.30m | 9.13m | 9.13m | 29' 11.5" |
Boys Shot Put Unseeded Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Sauruaistis | Senior | Ichabod Crane | 10.33m | 10.59m | 12.91m | 42' 4.25" |
| 5 | Reilly James | Senior | Marlboro | 10.78m | 10.65m | 12.83m | 42' 1.25" |
| 8 | John DiFraia | Senior | Somerville | 14.06m | 9.66m | 12.55m | 41' 2.25" |
| 11 | James Murphy | Senior | Nashua North | 9.10m | 10.33m | 12.30m | 40' 4.25" |
| 12 | Kevin Wint | Senior | Somerville | 12.80m | 12.31m | 12.19m | 40' 0" |
| 15 | Kyle Duelley | Senior | Waterville | 12.27m | 15.67m | 12.15m | 39' 10.5" |
| 19 | Pat Morris | 12 | Bishop Hendricken RI High | 8.93m | 11.28m | 11.75m | 38' 6.75" |
| 20 | Alex Digeromino | Senior | Kearsarge | 13.93m | 12.65m | 11.71m | 38' 5" |
| 21 | Jake Huerfano | Senior | Waterville | 11.68m | 14.83m | 11.68m | 38' 4" |
| 25 | Zach Underwood | Senior | Monadnock | 9.80m | 10.25m | 11.14m | 36' 6.75" |
Boys Shot Put Unseeded Flight 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Thomas | Junior | Shenendehowa | 13.30m | 11.31m | 12.10m | 43' 7.75" |
| 2 | Cody Mawn | Senior | Nashua South | 13.18m | 10.02m | 10.41m | 43' 3" |
| 3 | Addison Nye | Senior | Manchester Central | 13.07m | 15.29m | 16.21m | 42' 10.75" |
| 6 | Nick DeCiantis | Sophomore | Bishop Hendricken | 12.78m | 11.12m | 14.82m | 41' 11.25" |
| 7 | Nick Margitza | Junior | Waterville | 12.58m | 13.71m | 13.59m | 41' 3.25" |
| 9 | Brandon Sicurella | Freshman | Lancaster | 12.54m | 12.92m | 9.78m | 41' 1.75" |
| 10 | Anthony Mazzeo | Senior | Chelmsford | 12.42m | 13.17m | 10.56m | 40' 9" |
| 17 | Nico Apici | Senior | Bishop Hendricken | 11.88m | 13.54m | 13.19m | 38' 11.75" |
| 22 | Thomas Harty | Senior | St. Anthony's | 11.37m | 11.82m | 10.92m | 37' 3.75" |