January 15, 2011
|
Rose-Hulman-Sports & Rec Center - Terre Haute, IN
|
200m (Flat)

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Dustin Betz SO-2 Indiana State 7:14.13 10:05.76 8:24.80 -
2 Craig Padgett JR-3 Indiana State 8:11.36 9:52.67 8:26.55 -
3 Albaro Escalera SO-2 Indiana State 9:11.44 8:35.36 8:35.36 -
4 Micah Aldrich JR-3 Rose-Hulman 9:30.50 9:35.68 8:38.63 7
5 Matthew Mroczynski SR-4 Illinois State 9:31.23 10:28.88 8:44.06 -
6 John Navarro SR-4 Illinois State 10:29.28 9:36.84 8:44.40 -
7 Tyler Kreipke SR-4 Rose-Hulman 11:01.66 7:42.62 8:57.93 5
8 Josh Lewis SO-2 Washington U. 11:11.22 10:54.84 9:05.70 4
9 Kevin Kapolnek SO-2 Illinois Wesleyan 7:28.54 11:45.63 9:07.00 3
10 Sean Senf FR-1 Illinois State 6:57.48 7:52.41 9:09.31 -
11 Paul Garcia SR-4 Washington U. 8:26.46 9:32.52 9:10.50 2
12 Kurt VanNess SO-2 Illinois Wesleyan 10:42.95 10:31.76 9:19.08 1
13 Mark Giannis FR-1 Illinois Wesleyan 9:14.60 11:17.85 9:20.20 -
14 Paul Kwak JR-3 Illinois Wesleyan 10:23.42 11:08.76 9:26.74 -
15 Clark Moser SR-4 Rose-Hulman 9:59.48 9:30.66 9:36.42 -
16 Justin Rodriguez FR-1 Washington U. 7:05.00 11:38.63 9:42.19 -
17 Kevin Dickson SO-2 Rose-Hulman 10:57.57 8:48.40 9:47.11 -
18 Nick Heller FR-1 Illinois Wesleyan 9:15.98 10:44.70 9:51.46 -
Men's 3000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Dustin Betz SO-2 Indiana State 8:24.80 7:49.47 10:56.24 -
2 Craig Padgett JR-3 Indiana State 8:26.55 9:07.08 10:38.26 -
3 Albaro Escalera SO-2 Indiana State 8:35.36 7:18.06 7:43.83 -
4 Micah Aldrich JR-3 Rose-Hulman 8:38.63 9:35.68 11:09.04 7
5 Matthew Mroczynski SR-4 Illinois State 8:44.06 7:04.49 6:06.85 -
6 John Navarro SR-4 Illinois State 8:44.40 7:30.99 7:15.26 -
7 Tyler Kreipke SR-4 Rose-Hulman 8:57.93 9:14.07 9:19.45 5
11 Paul Garcia SR-4 Washington U. 9:10.50 8:20.96 8:04.44 2
16 Justin Rodriguez FR-1 Washington U. 9:42.19 9:07.26 11:09.52 -
Men's 3000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Josh Lewis SO-2 Washington U. 7:49.31 11:00.30 10:27.56 9:05.70 11:49.41 6:27.45 4
9 Kevin Kapolnek SO-2 Illinois Wesleyan 10:50.93 7:44.95 7:01.19 9:07.00 6:33.84 7:12.13 3
10 Sean Senf FR-1 Illinois State 7:35.93 7:52.41 8:52.83 9:09.31 7:52.41 10:37.20 -
12 Kurt VanNess SO-2 Illinois Wesleyan 10:03.81 7:44.04 9:07.90 9:19.08 7:16.09 11:27.67 1
13 Mark Giannis FR-1 Illinois Wesleyan 11:17.85 8:18.58 12:08.26 9:20.20 8:46.59 8:46.59 -
14 Paul Kwak JR-3 Illinois Wesleyan 7:22.06 7:50.40 7:16.39 9:26.74 7:33.40 11:08.76 -
15 Clark Moser SR-4 Rose-Hulman 12:00.53 11:54.76 10:11.01 9:36.42 10:16.77 8:04.20 -
17 Kevin Dickson SO-2 Rose-Hulman 9:29.50 7:08.59 8:48.40 9:47.11 7:49.69 7:26.21 -
18 Nick Heller FR-1 Illinois Wesleyan 10:09.21 11:02.44 8:22.75 9:51.46 8:40.49 7:11.77 -