April 17, 2010
Rochester - Rochester, NY
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Orenstein | JR-3 | Ithaca | 22.12 | 10 |
|
2 | Jeff Wetmore | JR-3 | Ithaca | 22.17 | 8 |
|
3 | Brecht Moulin | JR-3 | RIT | 22.57 | 6 |
|
4 | Chris Mastrosimone | FR-1 | Ithaca | 22.69 | 4 |
|
5 | Richard Scott | SO-2 | Alfred | 23.13 | 2 |
|
6 | Brandon Rudolphe | FR-1 | Utica | 23.13 | 1 |
|
7 | Anthony Schiavone | JR-3 | RIT | 23.27 | - |
|
8 | Greg McLeod | SO-2 | Stevens Institute | 23.81 | - |
|
9 | Bill Caton | SR-4 | RIT | 23.93 | - |
|
10 | Jon Lin | SR-4 | Ithaca | 23.95 | - |
|
11 | Lee Consolo | SR-4 | Alfred | 24.00 | - |
|
12 | Brian Turnbull | JR-3 | Ithaca | 24.04 | - |
|
13 | Joe Johnson | JR-3 | Utica | 24.11 | - |
|
14 | Chris Hartmann | SO-2 | RIT | 24.12 | - |
|
15 | Jeremy Weaver | FR-1 | Alfred | 24.16 | - |
|
16 | Joe Casey | SO-2 | RIT | 24.54 | - |
|
17 | Randy Brito | SO-2 | Alfred | 24.55 | - |
|
18 | Graham Martin | SO-2 | Ithaca | 24.95 | - |
|
19 | Phillip Schier | FR-1 | Nazareth | 25.16 | - |
|
20 | Abdelaziz N'Goan | FR-1 | Stevens Institute | 25.55 | - |
|
21 | Pat Kelly | SO-2 | Nazareth | 26.73 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Phillip Schier | FR-1 | Nazareth | 23.15 | 28.43 | 31.20 | 31.96 | 25.16 | 27.93 | - |
21 | Pat Kelly | SO-2 | Nazareth | 29.14 | 21.39 | 20.32 | 29.41 | 26.73 | 24.86 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 4.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bill Caton | SR-4 | RIT | 23.46 | 27.52 | 23.93 | - |
12 | Brian Turnbull | JR-3 | Ithaca | 17.55 | 27.41 | 24.04 | - |
13 | Joe Johnson | JR-3 | Utica | 18.33 | 23.87 | 24.11 | - |
14 | Chris Hartmann | SO-2 | RIT | 26.78 | 23.16 | 24.12 | - |
18 | Graham Martin | SO-2 | Ithaca | 30.69 | 31.94 | 24.95 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Greg McLeod | SO-2 | Stevens Institute | 22.62 | 21.67 | 29.29 | 20.48 | 23.81 | 23.81 | 24.53 | - |
10 | Jon Lin | SR-4 | Ithaca | 29.94 | 28.50 | 28.74 | 21.08 | 28.50 | 23.95 | 17.25 | - |
11 | Lee Consolo | SR-4 | Alfred | 25.20 | 28.32 | 22.08 | 22.32 | 29.76 | 24.00 | 19.20 | - |
15 | Jeremy Weaver | FR-1 | Alfred | 20.54 | 29.96 | 19.09 | 23.92 | 21.26 | 24.16 | 18.85 | - |
16 | Joe Casey | SO-2 | RIT | 24.79 | 23.81 | 22.34 | 28.96 | 17.43 | 24.54 | 22.58 | - |
17 | Randy Brito | SO-2 | Alfred | 26.76 | 25.54 | 18.42 | 26.52 | 21.85 | 24.55 | 27.25 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: 4.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Orenstein | JR-3 | Ithaca | 17.26 | 26.33 | 22.12 | 19.03 | 10 |
2 | Jeff Wetmore | JR-3 | Ithaca | 18.85 | 19.74 | 22.17 | 22.62 | 8 |
3 | Brecht Moulin | JR-3 | RIT | 27.54 | 17.61 | 22.57 | 28.67 | 6 |
4 | Chris Mastrosimone | FR-1 | Ithaca | 18.84 | 23.37 | 22.69 | 29.05 | 4 |
5 | Richard Scott | SO-2 | Alfred | 26.60 | 29.84 | 23.13 | 16.89 | 2 |
6 | Brandon Rudolphe | FR-1 | Utica | 24.52 | 27.76 | 23.13 | 22.44 | 1 |
7 | Anthony Schiavone | JR-3 | RIT | 24.20 | 25.37 | 23.27 | 29.09 | - |
20 | Abdelaziz N'Goan | FR-1 | Stevens Institute | 27.85 | 18.91 | 25.55 | 32.45 | - |