December 10-11, 2004
Kent State-Kent State FH - Kent, OH
292m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Johnson | Kent State University | 8.5 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 6.8 | |
2 | Chris Anderson | Sophomore | Pittsburgh | 7.93 | 5.24 | 6.34 | 7.03 | 6.89 |
3 | Otis Jordan | Kent State University | 7.20 | 6.16 | 6.44 | 8.72 | 6.92 | |
4 | Earl Walker | 8 | Ashland U. | 6.10 | 5.06 | 6.38 | 7.49 | 6.93 |
5 | Phil Rickaby | Kent State University | 8. | 6. | 6. | 6. | 7. | |
6 | Dan Bailey | Unattached | 6.14 | 7.55 | 8.32 | 8.39 | 7.05 | |
7 | Mike Wray | 8 | Pittsburgh | 7.15 | 8.00 | 9.00 | 7.44 | 7.08 |
8 | Kent Benson | Unattached | 7.8 | 5.1 | 9.0 | 6.0 | 7.1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Johnson | Kent State University | 6.87 | 6.39 | 8.39 | |
2 | Chris Anderson | Sophomore | Pittsburgh | 6.95 | 5.98 | 6.05 |
3 | Otis Jordan | Kent State University | 6.96 | 5.99 | 8.08 | |
4 | Earl Walker | 8 | Ashland U. | 6.98 | 7.05 | 5.31 |
5 | Phil Rickaby | Kent State University | 7.08 | 9.07 | 8.57 | |
6 | Mike Wray | 8 | Pittsburgh | 7.09 | 6.67 | 8.23 |
7 | Dan Bailey | Unattached | 7.11 | 9.10 | 7.47 | |
8 | Kent Benson | Unattached | 7.12 | 6.77 | 9.19 | |
9 | Greg Carter | Junior | Robert Morris U. | 7.16 | 7.38 | 8.60 |
10 | Reggie Roberson | Unattached | 7.18 | 6.90 | 6.39 | |
11 | Chris Croley | Junior | Robert Morris U. | 7.21 | 7.00 | 6.71 |
11 | Kareem Cousar | Freshman | Pittsburgh | 7.21 | 7.36 | 7.57 |
13 | Tavon Moss | Freshman | St. Francis (PA) | 7.22 | 7.15 | 8.38 |
13 | Chad Beamer | Unattached | 7.22 | 8.16 | 5.42 | |
15 | Korey Gross | Sophomore | Pittsburgh | 7.23 | 5.35 | 7.09 |
16 | Dorian Townsend | youngstown striders | 7.25 | 8.27 | 6.82 | |
17 | Donovan Morgan | Freshman | Robert Morris U. | 7.27 | 7.78 | 9.09 |
17 | Michael Watts | Sophomore | U-Miami Ohio | 7.27 | 7.86 | 6.18 |
19 | Rodney Brown | Unattached - Kent State U | 7.28 | 9.40 | 8.16 | |
19 | Justin Udo | Freshman | Indiana PA | 7.28 | 6.26 | 9.18 |
19 | Morenje Mlawa | Unattached | 7.28 | 8.52 | 8.16 | |
22 | Anthony McMichael | Cav Club | 7.31 | 5.49 | 6.95 | |
23 | Zachary Ball | 8 | Tiffin | 7.32 | 5.49 | 8.64 |
24 | Scott Striener | 8 | Youngstown St. | 7.34 | 5.80 | 8.67 |
24 | C.J. Ecalono | 8 | Robert Morris U. | 7.34 | 8.89 | 5.44 |
26 | Brett Csont | 8 | Fredonia | 7.39 | 8.65 | 7.76 |
26 | Jeff Kiss | Sophomore | Pittsburgh | 7.39 | 7.39 | 7.84 |
28 | Victor Miller | Cincinnati | 7.41 | 7.12 | 8.67 | |
29 | Cassius Harris | 8 | Oberlin | 7.42 | 9.43 | 8.46 |
29 | Tyler Chronister | 8 | U-Miami Ohio | 7.42 | 5.35 | 7.28 |
31 | Eric Bream | Unattached | 7.48 | 5.84 | 8.76 | |
32 | Aaron Panigall | Junior | Duquesne | 7.51 | 9.17 | 7.44 |
32 | Jared Zerbini | Junior | Robert Morris U. | 7.51 | 7.14 | 7.36 |
34 | Jamard Smith | 8 | Robert Morris U. | 7.54 | 8.83 | 8.15 |
34 | Brian Kraft | Unattached | 7.54 | 7.54 | 6.41 | |
36 | Jarrod Costanzo | Unattached | 7.55 | 9.59 | 8.38 | |
37 | Josh Lyles | Junior | Thiel College | 7.56 | 7.72 | 8.40 |
38 | Jesse Meston | Senior | Detroit Mercy | 7.57 | 7.20 | 9.16 |
38 | Jeremy Petway | 8 | Tiffin | 7.57 | 9.47 | 6.06 |
40 | Chris Carlson | unattached | 7.58 | 8.49 | 7.66 | |
41 | Khris Davidson | 8 | Detroit Mercy | 7.62 | 6.33 | 8.01 |
42 | Dan Murdock | Unattached | 7.64 | 8.79 | 6.42 | |
43 | Joe Kuhns | Unattached | 7.66 | 6.67 | 7.59 | |
44 | Kyle Lawson | 8 | Detroit Mercy | 7.68 | 7.91 | 7.07 |
45 | Robert Thornton | Edinboro University of Pe | 7.74 | 9.83 | 7.28 | |
46 | Greg Livesey | 8 | Indiana PA | 7.75 | 8.14 | 9.85 |
47 | Robert Walters | Over the Hill TC (M) | 7.76 | 9.63 | 5.51 | |
48 | Mike Romain | Freshman | Tiffin | 7.79 | 7.87 | 8.73 |
49 | Gabriel Mombrun | 8 | Tiffin | 8.14 | 8.06 | 7.74 |
50 | Ivelin Penchev | Freshman | Indiana PA | 8.44 | 6.59 | 9.03 |
0 | Clayton Latham | Unattached | NT | NT | NT | |
0 | Anthony Pelham | Unattached | NT | NT | NT | |
0 | Trey Osborne | Freshman | Robert Morris U. | NT | NT | NT |
0 | Rick Davis | SR | Unattached | NT | NT | NT |
0 | Chris Smith | Unattached | NT | NT | NT | |
0 | Jarrett Williams | Unattached | NT | NT | NT | |
0 | Anthony Osei | 8 | Oberlin | NT | NT | NT |
0 | Ryan Wotus | Sophomore | Duquesne | NT | NT | NT |
0 | Brandon Carter | 8 | Robert Morris U. | NT | NT | NT |
0 | Benjamin Kelly | Bedford | NT | NT | NT | |
0 | Keith Roberts | Kent State University | NT | NT | NT | |
0 | Clarence Hartman | Unattached | NT | NT | NT | |
0 | Luke Fetsko | Freshman | Indiana PA | NT | NT | NT |
0 | Pawel Dutkiewicz | Kent State University | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mike Wray | 8 | Pittsburgh | 7.59 | 8.72 | 7.31 | 7.09 |
10 | Reggie Roberson | Unattached | 6.54 | 7.83 | 9.12 | 7.18 | |
13 | Tavon Moss | Freshman | St. Francis (PA) | 7.30 | 8.52 | 5.06 | 7.22 |
29 | Cassius Harris | 8 | Oberlin | 9.20 | 9.65 | 5.94 | 7.42 |
34 | Brian Kraft | Unattached | 6.26 | 5.36 | 9.58 | 7.54 | |
40 | Chris Carlson | unattached | 8.27 | 8.27 | 8.11 | 7.58 | |
48 | Mike Romain | Freshman | Tiffin | 6.70 | 6.47 | 6.00 | 7.79 |
0 | Ryan Wotus | Sophomore | Duquesne | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Otis Jordan | Kent State University | 6.96 | 8.08 | 7.45 | |
5 | Phil Rickaby | Kent State University | 7.08 | 8.43 | 5.31 | |
17 | Donovan Morgan | Freshman | Robert Morris U. | 7.27 | 7.20 | 5.89 |
24 | C.J. Ecalono | 8 | Robert Morris U. | 7.34 | 5.80 | 7.56 |
31 | Eric Bream | Unattached | 7.48 | 8.31 | 5.31 | |
43 | Joe Kuhns | Unattached | 7.66 | 6.82 | 8.05 | |
0 | Jarrett Williams | Unattached | NT | NT | NT | |
0 | Anthony Osei | 8 | Oberlin | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Johnson | Kent State University | 8.25 | 6.87 | |
4 | Earl Walker | 8 | Ashland U. | 8.45 | 6.98 |
11 | Chris Croley | Junior | Robert Morris U. | 9.23 | 7.21 |
11 | Kareem Cousar | Freshman | Pittsburgh | 6.42 | 7.21 |
22 | Anthony McMichael | Cav Club | 6.88 | 7.31 | |
29 | Tyler Chronister | 8 | U-Miami Ohio | 5.20 | 7.42 |
37 | Josh Lyles | Junior | Thiel College | 6.96 | 7.56 |
46 | Greg Livesey | 8 | Indiana PA | 7.52 | 7.75 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
17 | Michael Watts | Sophomore | U-Miami Ohio | 7.27 |
19 | Justin Udo | Freshman | Indiana PA | 7.28 |
24 | Scott Striener | 8 | Youngstown St. | 7.34 |
28 | Victor Miller | Cincinnati | 7.41 | |
36 | Jarrod Costanzo | Unattached | 7.55 | |
38 | Jesse Meston | Senior | Detroit Mercy | 7.57 |
41 | Khris Davidson | 8 | Detroit Mercy | 7.62 |
0 | Clayton Latham | Unattached | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Greg Carter | Junior | Robert Morris U. | 7.88 | 6.30 | 7.16 |
16 | Dorian Townsend | youngstown striders | 7.04 | 9.28 | 7.25 | |
19 | Rodney Brown | Unattached - Kent State U | 6.85 | 6.70 | 7.28 | |
26 | Brett Csont | 8 | Fredonia | 8.35 | 8.43 | 7.39 |
26 | Jeff Kiss | Sophomore | Pittsburgh | 5.18 | 6.14 | 7.39 |
47 | Robert Walters | Over the Hill TC (M) | 6.68 | 7.07 | 7.76 | |
0 | Rick Davis | SR | Unattached | NT | NT | NT |
0 | Benjamin Kelly | Bedford | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chris Anderson | Sophomore | Pittsburgh | 6.40 | 8.69 | 6.95 |
8 | Kent Benson | Unattached | 8.55 | 9.12 | 7.12 | |
23 | Zachary Ball | 8 | Tiffin | 6.15 | 6.15 | 7.32 |
49 | Gabriel Mombrun | 8 | Tiffin | 8.63 | 8.47 | 8.14 |
0 | Trey Osborne | Freshman | Robert Morris U. | NT | NT | NT |
0 | Pawel Dutkiewicz | Kent State University | NT | NT | NT | |
0 | Luke Fetsko | Freshman | Indiana PA | NT | NT | NT |
0 | Keith Roberts | Kent State University | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Chad Beamer | Unattached | 7.37 | 7.22 | 5.20 | 5.27 | 8.96 | |
15 | Korey Gross | Sophomore | Pittsburgh | 8.25 | 7.23 | 5.64 | 5.86 | 8.03 |
32 | Jared Zerbini | Junior | Robert Morris U. | 6.39 | 7.51 | 8.04 | 7.59 | 5.94 |
34 | Jamard Smith | 8 | Robert Morris U. | 8.52 | 7.54 | 5.58 | 8.98 | 9.81 |
38 | Jeremy Petway | 8 | Tiffin | 6.82 | 7.57 | 5.30 | 9.16 | 9.77 |
45 | Robert Thornton | Edinboro University of Pe | 6.51 | 7.74 | 9.52 | 8.05 | 8.21 | |
0 | Anthony Pelham | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | |
0 | Brandon Carter | 8 | Robert Morris U. | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dan Bailey | Unattached | 6.69 | 5.62 | 9.18 | 7.11 | |
19 | Morenje Mlawa | Unattached | 8.45 | 5.54 | 6.41 | 7.28 | |
32 | Aaron Panigall | Junior | Duquesne | 6.46 | 9.24 | 8.27 | 7.51 |
42 | Dan Murdock | Unattached | 7.80 | 5.96 | 5.35 | 7.64 | |
44 | Kyle Lawson | 8 | Detroit Mercy | 8.99 | 6.69 | 8.14 | 7.68 |
50 | Ivelin Penchev | Freshman | Indiana PA | 7.52 | 10.05 | 9.20 | 8.44 |
0 | Chris Smith | Unattached | NT | NT | NT | NT | |
0 | Clarence Hartman | Unattached | NT | NT | NT | NT |