March 31-April 3, 2010
Texas-Mike A. Myers Stadium - Austin, TX
Men 110m Hurdles University Finals
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie Ash | JR-3 | Oklahoma | 16.88 | 10.40 | 13.50 | 13.50 | 17.42 | 9.59 | 15.80 |
2 | Nick McCloud | SO-2 | Stephen F. Austin | 10.60 | 12.94 | 13.76 | 12.39 | 14.59 | 10.87 | 12.39 |
3 | Oscar Spurlock | JR-3 | USC | 11.51 | 12.20 | 13.86 | 12.06 | 15.11 | 13.31 | 14.83 |
4 | Paul Dittmer | JR-3 | Idaho | 16.09 | 10.68 | 13.87 | 11.79 | 12.35 | 14.98 | 12.63 |
5 | Brendan Ames | JR-3 | USC | 14.05 | 17.11 | 13.91 | 15.17 | 14.75 | 10.71 | 17.11 |
6 | Keith Hayes | SO-2 | Kansas | 16.85 | 12.81 | 13.92 | 16.01 | 10.30 | 15.32 | 14.06 |
7 | Jamele Mason | SO-2 | Texas Tech | 12.43 | 14.66 | 13.96 | 11.59 | 18.15 | 14.10 | 13.41 |
8 | Scottie Jones | JR-3 | Sam Houston St. | 17.10 | 15.83 | 14.13 | 15.41 | 13.14 | 11.03 | 13.43 |
9 | Malcolm Anderson | JR-3 | Oklahoma | 18.04 | 15.20 | 14.20 | 10.65 | 15.06 | 14.91 | 16.19 |
Men 110m Hurdles University Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick McCloud | SO-2 | Stephen F. Austin | 11.38 | 12.48 | 13.71 | 11.79 | 15.91 | 10.29 | 11.52 |
|
2 | Oscar Spurlock | JR-3 | USC | 16.58 | 10.22 | 13.81 | 12.99 | 9.81 | 10.78 | 12.71 |
|
3 | Ronnie Ash | JR-3 | Oklahoma | 14.79 | 15.48 | 13.82 | 9.95 | 16.04 | 17.56 | 11.47 |
|
4 | Keith Hayes | SO-2 | Kansas | 17.54 | 16.01 | 13.92 | 11.98 | 10.72 | 15.59 | 12.81 |
|
5 | Jamele Mason | SO-2 | Texas Tech | 17.52 | 14.43 | 14.01 | 17.10 | 14.43 | 17.24 | 18.08 |
|
6 | Malcolm Anderson | JR-3 | Oklahoma | 11.80 | 16.15 | 14.04 | 15.17 | 15.73 | 13.06 | 11.80 |
|
7 | Brendan Ames | JR-3 | USC | 16.92 | 14.81 | 14.10 | 11.85 | 16.92 | 12.69 | 17.49 |
|
8 | Paul Dittmer | JR-3 | Idaho | 13.28 | 15.39 | 14.12 | 17.65 | 13.14 | 17.23 | 11.44 |
|
9 | Scottie Jones | JR-3 | Sam Houston St. | 14.70 | 13.71 | 14.13 | 13.43 | 10.04 | 10.32 | 10.04 |
|
10 | D'Andre Fisher | JR-3 | Oklahoma | 11.87 | 14.98 | 14.13 | 17.53 | 17.81 | 14.84 | 12.44 |
|
11 | Cameron LaCour | FR-1 | Houston | 18.30 | 17.02 | 14.18 | 11.21 | 11.92 | 12.06 | 18.30 |
|
12 | Patrick Jones | SR-4 | Southern | 13.77 | 15.61 | 14.19 | 10.50 | 11.07 | 14.05 | 13.06 |
|
13 | Tyshaun Peoples | SO-2 | Akron | 17.48 | 18.05 | 14.21 | 15.07 | 18.19 | 14.92 | 16.91 |
|
14 | Jansen Hyde | SR-4 | Texas Tech | 16.41 | 16.99 | 14.27 | 15.42 | 17.27 | 10.71 | 14.42 |
|
15 | Sheldon Wilkinson | SO-2 | Texas Southern | 17.94 | 11.91 | 14.35 | 11.20 | 12.49 | 10.19 | 11.34 |
|
16 | Caleb Cross | FR-1 | Arkansas | 17.97 | 13.80 | 14.37 | 11.79 | 14.09 | 16.10 | 10.64 |
|
17 | Melvin Echard | JR-3 | Texas A&M | 16.67 | 10.49 | 14.37 | 14.52 | 15.52 | 10.78 | 11.21 |
|
18 | Renan Palma | FR-1 | Texas-Arlington | 12.65 | 17.10 | 14.37 | 15.81 | 10.78 | 14.81 | 17.10 |
|
19 | Billy Ray Walker | JR-3 | Louisiana Tech | 12.56 | 12.56 | 14.43 | 18.04 | 16.45 | 17.46 | 12.99 |
|
20 | John Matthews | JR-3 | UTSA | 15.44 | 15.73 | 14.43 | 15.01 | 17.75 | 13.86 | 15.30 |
|
21 | PJ Bennett | SO-2 | Northwestern St. | 12.71 | 14.44 | 14.44 | 11.27 | 10.40 | 17.77 | 17.48 |
|
22 | Todd McKown | SO-2 | Wichita State | 12.16 | 13.61 | 14.47 | 15.78 | 17.37 | 16.21 | 10.57 |
|
23 | Jordan Pitts | JR-3 | TCU | 18.02 | 12.35 | 14.53 | 13.52 | 17.88 | 12.94 | 18.60 |
|
24 | Jarret Eaton | JR-3 | Syracuse | 10.77 | 15.14 | 14.55 | 13.10 | 18.19 | 16.74 | 15.72 |
|
25 | Breshaud Woodard | SO-2 | UL-Lafayette | 11.52 | 14.88 | 14.58 | 11.23 | 17.35 | 16.04 | 15.90 |
|
26 | Brandon Tucker | SO-2 | Texas Tech | 14.05 | 10.25 | 14.63 | 10.98 | 17.85 | 12.29 | 16.68 |
|
27 | Cordarren Solomon | SO-2 | Prairie View | 13.47 | 12.45 | 14.64 | 13.47 | 17.72 | 12.01 | 10.25 |
|
28 | De'Vron Walker | FR-1 | New Mexico | 14.98 | 13.51 | 14.68 | 11.75 | 18.94 | 13.36 | 11.01 |
|
29 | Lawson Montgomery | SO-2 | Kansas | 17.04 | 17.93 | 14.69 | 17.49 | 11.17 | 14.11 | 11.76 |
|
30 | Kodai Kusano | SO-2 | Southern Utah | 10.46 | 12.66 | 14.72 | 12.22 | 16.34 | 18.70 | 15.75 |
|
31 | William Donelson | JR-3 | Prairie View | 17.39 | 14.29 | 14.73 | 17.97 | 18.12 | 11.05 | 18.71 |
|
32 | D'korian Ford | SO-2 | Houston | 13.85 | 12.82 | 14.73 | 15.91 | 12.08 | 15.47 | 19.15 |
|
33 | Matthew Callanan | SO-2 | Syracuse | 15.35 | 18.45 | 14.76 | 15.06 | 13.58 | 18.90 | 12.11 |
|
34 | Jarvis Mansfield | JR-3 | UL-Monroe | 14.92 | 11.52 | 14.77 | 14.63 | 16.69 | 17.43 | 12.85 |
|
35 | Keyen Porter | SO-2 | Kansas | 18.18 | 18.33 | 14.78 | 13.45 | 10.50 | 11.09 | 13.60 |
|
36 | Zach Harper | SR-4 | Akron | 11.54 | 14.65 | 14.79 | 15.98 | 18.05 | 17.60 | 10.80 |
|
37 | Vincent Brown | FR-1 | Southern | 18.21 | 17.02 | 14.80 | 12.14 | 14.36 | 16.14 | 12.73 |
|
38 | Ozzie Garcia | SR-4 | Texas A&M-CC | 14.55 | 12.32 | 14.84 | 14.25 | 18.70 | 10.69 | 10.54 |
|
39 | Andrew Pennington | SO-2 | Arkansas | 18.74 | 13.24 | 14.87 | 12.64 | 16.36 | 18.59 | 11.01 |
|
40 | Amadou Gueye | FR-1 | Syracuse | 11.04 | 13.88 | 14.92 | 17.01 | 12.39 | 16.27 | 19.40 |
|
41 | Cameron Flakes | JR-3 | Grambling | 17.10 | 18.60 | 15.00 | 15.60 | 13.20 | 14.25 | 14.85 |
|
42 | Garrett Askew Jr. | SR-4 | Albany | 12.81 | 15.38 | 15.07 | 15.83 | 18.09 | 13.11 | 15.38 |
|
43 | Connor Hayes | JR-3 | Rice | 15.38 | 13.11 | 15.07 | 16.88 | 18.99 | 18.24 | 11.76 |
|
44 | Timothy Young | FR-1 | Texas State | 18.41 | 17.81 | 15.09 | 16.90 | 18.26 | 16.75 | 14.64 |
|
45 | Darryl Cloud | SR-4 | Houston | 18.47 | 11.21 | 15.14 | 13.48 | 12.72 | 16.20 | 10.90 |
|
46 | Aaron Harlan | SR-4 | Stephen F. Austin | 11.57 | 15.22 | 15.22 | 16.59 | 13.40 | 12.79 | 15.68 |
|
47 | Chris Allen | SR-4 | Wichita State | 16.90 | 15.07 | 15.22 | 13.70 | 17.96 | 19.64 | 10.81 |
|
48 | Freddie Wills III | SR-4 | Albany | 13.27 | 10.98 | 15.25 | 13.12 | 19.68 | 18.61 | 17.85 |
|
49 | Jonathan Reed | SO-2 | Oral Roberts | 17.86 | 17.55 | 15.39 | 16.01 | 18.16 | 14.01 | 19.40 |
|
50 | Louis Stevens | JR-3 | UL-Lafayette | 16.08 | 12.02 | 15.61 | 12.18 | 11.87 | 14.99 | 11.09 |
|
51 | Justin Washington | FR-1 | Texas Southern | 11.14 | 14.91 | 15.69 | 10.99 | 18.83 | 15.54 | 18.20 |
|
52 | Travon Johnson | FR-1 | Texas A&M | 13.79 | 19.40 | 16.03 | 19.88 | 13.31 | 19.72 | 13.63 |
|
Men 110m Hurdles University Preliminaries Heat 1
W: 4.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
32 | D'korian Ford | SO-2 | Houston | 10.61 | 14.73 |
33 | Matthew Callanan | SO-2 | Syracuse | 12.99 | 14.76 |
34 | Jarvis Mansfield | JR-3 | UL-Monroe | 17.28 | 14.77 |
41 | Cameron Flakes | JR-3 | Grambling | 10.65 | 15.00 |
42 | Garrett Askew Jr. | SR-4 | Albany | 11.31 | 15.07 |
43 | Connor Hayes | JR-3 | Rice | 16.88 | 15.07 |
48 | Freddie Wills III | SR-4 | Albany | 12.36 | 15.25 |
49 | Jonathan Reed | SO-2 | Oral Roberts | 17.70 | 15.39 |
50 | Louis Stevens | JR-3 | UL-Lafayette | 14.68 | 15.61 |
Men 110m Hurdles University Preliminaries Heat 2
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Todd McKown | SO-2 | Wichita State | 14.76 | 15.49 | 11.29 | 14.47 | 16.36 | 13.75 | 12.88 |
29 | Lawson Montgomery | SO-2 | Kansas | 11.46 | 16.90 | 18.37 | 14.69 | 13.67 | 16.90 | 14.55 |
31 | William Donelson | JR-3 | Prairie View | 17.83 | 15.77 | 19.15 | 14.73 | 17.24 | 12.23 | 16.35 |
40 | Amadou Gueye | FR-1 | Syracuse | 13.58 | 17.76 | 10.75 | 14.92 | 14.48 | 10.45 | 19.25 |
46 | Aaron Harlan | SR-4 | Stephen F. Austin | 16.75 | 16.44 | 15.22 | 15.22 | 11.88 | 15.22 | 14.31 |
52 | Travon Johnson | FR-1 | Texas A&M | 13.95 | 12.83 | 14.91 | 16.03 | 13.63 | 19.72 | 19.72 |
Men 110m Hurdles University Preliminaries Heat 3
W: 5.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Melvin Echard | JR-3 | Texas A&M | 14.37 | 16.10 | 17.10 | 14.37 |
25 | Breshaud Woodard | SO-2 | UL-Lafayette | 14.58 | 17.21 | 14.15 | 14.44 |
27 | Cordarren Solomon | SO-2 | Prairie View | 14.64 | 14.06 | 15.08 | 16.25 |
30 | Kodai Kusano | SO-2 | Southern Utah | 14.72 | 11.04 | 11.78 | 13.55 |
38 | Ozzie Garcia | SR-4 | Texas A&M-CC | 14.84 | 19.15 | 11.43 | 14.70 |
39 | Andrew Pennington | SO-2 | Arkansas | 14.87 | 10.56 | 11.75 | 15.47 |
47 | Chris Allen | SR-4 | Wichita State | 15.22 | 14.31 | 16.90 | 14.31 |
51 | Justin Washington | FR-1 | Texas Southern | 15.69 | 11.14 | 18.83 | 13.34 |
Men 110m Hurdles University Preliminaries Heat 4
W: 3.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick McCloud | SO-2 | Stephen F. Austin | 13.71 | 10.83 |
2 | Oscar Spurlock | JR-3 | USC | 13.81 | 13.54 |
10 | D'Andre Fisher | JR-3 | Oklahoma | 14.13 | 11.59 |
12 | Patrick Jones | SR-4 | Southern | 14.19 | 13.77 |
20 | John Matthews | JR-3 | UTSA | 14.43 | 11.12 |
21 | PJ Bennett | SO-2 | Northwestern St. | 14.44 | 18.63 |
35 | Keyen Porter | SO-2 | Kansas | 14.78 | 15.38 |
Men 110m Hurdles University Preliminaries Heat 5
W: 4.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Keith Hayes | SO-2 | Kansas | 13.92 |
7 | Brendan Ames | JR-3 | USC | 14.10 |
9 | Scottie Jones | JR-3 | Sam Houston St. | 14.13 |
11 | Cameron LaCour | FR-1 | Houston | 14.18 |
15 | Sheldon Wilkinson | SO-2 | Texas Southern | 14.35 |
23 | Jordan Pitts | JR-3 | TCU | 14.53 |
26 | Brandon Tucker | SO-2 | Texas Tech | 14.63 |
44 | Timothy Young | FR-1 | Texas State | 15.09 |
Men 110m Hurdles University Preliminaries Heat 6
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jamele Mason | SO-2 | Texas Tech | 16.26 | 16.40 | 10.79 | 10.37 | 14.01 |
6 | Malcolm Anderson | JR-3 | Oklahoma | 16.85 | 13.06 | 16.57 | 15.03 | 14.04 |
8 | Paul Dittmer | JR-3 | Idaho | 14.41 | 10.03 | 17.94 | 17.51 | 14.12 |
19 | Billy Ray Walker | JR-3 | Louisiana Tech | 11.69 | 11.26 | 12.85 | 15.73 | 14.43 |
36 | Zach Harper | SR-4 | Akron | 19.23 | 13.76 | 10.65 | 12.72 | 14.79 |
37 | Vincent Brown | FR-1 | Southern | 12.88 | 14.80 | 11.70 | 16.14 | 14.80 |
45 | Darryl Cloud | SR-4 | Houston | 17.26 | 17.87 | 11.21 | 14.08 | 15.14 |
Men 110m Hurdles University Preliminaries Heat 7
W: 3.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ronnie Ash | JR-3 | Oklahoma | 12.99 | 13.82 | 10.51 | 16.59 | 11.61 |
13 | Tyshaun Peoples | SO-2 | Akron | 12.51 | 14.21 | 17.91 | 15.35 | 15.35 |
14 | Jansen Hyde | SR-4 | Texas Tech | 18.27 | 14.27 | 10.85 | 11.99 | 11.28 |
16 | Caleb Cross | FR-1 | Arkansas | 11.93 | 14.37 | 12.51 | 10.78 | 15.81 |
18 | Renan Palma | FR-1 | Texas-Arlington | 11.93 | 14.37 | 11.36 | 16.67 | 18.40 |
24 | Jarret Eaton | JR-3 | Syracuse | 12.81 | 14.55 | 17.46 | 10.19 | 12.08 |
28 | De'Vron Walker | FR-1 | New Mexico | 16.45 | 14.68 | 18.06 | 15.27 | 15.27 |