January 16, 2010
Bowling Green-Perry Field House
- Bowling Green, OH
200m (Flat)
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margarita Pogorelov | JR-3 | Miami (Ohio) | 25.11 | 25.62 | 10 |
| 2 | Cara Dukes | SR-4 | Central Michigan | 28.93 | 26.06 | 8 |
| 3 | Jordan Dunn | JR-3 | Central Michigan | 21.99 | 26.17 | 6 |
| 8 | Janae Taylor | SO-2 | Ball State | 29.53 | 26.36 | 1 |
| 10 | Sarah Woodrum | FR-1 | Toledo | 34.21 | 26.72 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Katie Johnson | SR-4 | Ball State | 26.23 | 4 |
| 7 | Lauren O'Brien | SR-4 | Dayton | 26.35 | 2 |
| 9 | RaJae Marable | JR-3 | Ball State | 26.36 | - |
| 12 | Brittany Thomas | SR-4 | Dayton | 26.74 | - |
| 17 | Erica Campbell | FR-1 | Ball State | 27.39 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Felicia Jefferson | FR-1 | Bowling Green | 26.22 | 19.41 | 25.44 | 32.25 | 33.83 | 24.91 | 5 |
| 6 | Rachael Clay | SO-2 | Miami (Ohio) | 26.25 | 28.09 | 19.69 | 31.50 | 19.17 | 27.30 | 3 |
| 16 | Thekla Lorenz | JR-3 | Ball State | 27.17 | 32.88 | 33.42 | 19.29 | 27.17 | 21.20 | - |
| 19 | Sharise Logwood | FR-1 | Ball State | 27.46 | 26.91 | 28.29 | 20.60 | 27.19 | 34.05 | - |
| 25 | Layne Baggett | FR-1 | Miami (Ohio) | 28.29 | 27.45 | 29.43 | 20.94 | 36.22 | 23.48 | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rachael Doughty | JR-3 | Bowling Green | 26.89 | 34.69 | 33.89 | 19.10 | 26.36 |
| 14 | Stephanie Foster | SR-4 | Central Michigan | 26.98 | 26.17 | 22.94 | 23.48 | 26.98 |
| 15 | Emily Krizmanic | SR-4 | Dayton | 27.13 | 23.61 | 27.95 | 30.66 | 31.75 |
| 22 | Tamica Harbour | FR-1 | Central Michigan | 27.56 | 27.01 | 22.33 | 28.12 | 21.23 |
Women's 200 Meters Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jeanetta Francy | JR-3 | Oakland | 24.59 | 26.72 | 22.98 | 26.46 | 19.51 | 31.00 | 20.85 |
| 18 | Amanda Hollern | FR-1 | Detroit Mercy | 27.18 | 27.45 | 21.69 | 34.32 | 21.69 | 26.63 | 22.79 |
| 21 | Tasha Profit | JR-3 | Miami (Ohio) | 23.12 | 27.52 | 20.92 | 23.12 | 34.68 | 30.55 | 22.02 |
| 23 | Bri Soule | FR-1 | Detroit Mercy | 25.54 | 28.06 | 34.52 | 23.57 | 27.22 | 21.89 | 31.43 |
| 26 | Nikia Duncan | FR-1 | Detroit Mercy | 25.26 | 28.38 | 25.26 | 31.79 | 31.51 | 27.25 | 24.41 |
Women's 200 Meters Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jasmin Webb | JR-3 | Detroit Mercy | 19.78 | 27.46 | 21.70 | 27.46 |
| 24 | Alexis Geiger | FR-1 | Ohio U. | 21.44 | 28.20 | 29.61 | 36.38 |
| 30 | Kristi Sturges | JR-3 | Ohio U. | 32.80 | 28.77 | 36.25 | 24.75 |
| 35 | Marian Gbenro | FR-1 | Miami (Ohio) | 31.30 | 29.81 | 27.73 | 24.75 |
| Alexia DeWitz | JR-3 | Miami (Ohio) | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 7
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Jessica Pizzini | FR-1 | Oakland | 28.41 |
| 29 | Taylor Ragland | FR-1 | Detroit Mercy | 28.76 |
| 31 | Shannon Murray | JR-3 | Oakland | 28.99 |
| 33 | Sharonda Vesey | FR-1 | Detroit Mercy | 29.15 |
| 37 | Renee Otte | FR-1 | Dayton | 29.90 |
| 38 | Shareyna Spears | JR-3 | Ohio U. | 30.04 |
Women's 200 Meters Section 8
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Chanel Glenn | SO-2 | Ohio U. | 28.43 |
| 32 | Erin Baldinger | SO-2 | Dayton | 29.14 |
| 34 | Lauren Zaleski | SO-2 | Oakland | 29.53 |
| 36 | Andrea Funk | SR-4 | Dayton | 29.87 |
| 39 | Caymen Novak | FR-1 | Oakland | 30.06 |