March 5- 6, 2010
Notre Dame-Loftus Center - Notre Dame, IN
352m (Flat)
Men's Distance Medley Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern Michigan | Curtis Vollmar, Ackeem Forde, Blake Figgins, David Brent | 12:01.63 | 7:55.36 | 9:32.72 | 10:07.09 | 9:32.72 | 7:26.73 |
2 | Indiana | Ben Hubers, Kind Butler, De'Sean Turner, Andrew Bayer | 7:38.19 | 7:32.46 | 10:52.92 | 10:24.28 | 9:32.73 | 12:13.10 |
3 | Villanova | Carl MacKenzie, Garrett Kroner, Cody Harper, Mathew Mildenhall | 10:30.43 | 10:53.35 | 9:10.19 | 9:33.11 | 9:33.11 | 10:36.16 |
4 | Minnesota | Andy Richardson, Logan Stroman, Harun Abda, Chris Rombough | 7:44.83 | 12:08.81 | 6:53.18 | 6:41.71 | 9:33.86 | 8:25.00 |
5 | Texas | Logan Gonzales, Danzell Fortson, Tevas Everett, Patrick Todd | 10:43.18 | 8:42.58 | 6:41.99 | 12:26.54 | 9:34.26 | 10:48.92 |
6 | Duke | Cory Nanni, Matt Marriott, Sean-Pat Oswald, Ryan McDermott | 11:29.15 | 11:17.67 | 10:31.72 | 7:39.44 | 9:34.29 | 11:52.12 |
7 | Arkansas | Drew Butler, Ben Skidmore, Chris Bilbrew, Dorian Ulrey | 9:11.36 | 7:39.47 | 10:31.77 | 9:45.82 | 9:34.33 | 9:17.10 |
8 | Oklahoma | Eric Harasyn, Eric Bailey, Chris Sweeney, Jacob Boone | 11:23.85 | 10:49.37 | 12:21.32 | 7:51.23 | 9:34.66 | 9:57.65 |
9 | Baylor | Gavyn Nero, Michael Liggins, James Gilreath, Chris Gowell | 10:03.6 | 7:45.6 | 7:16.9 | 11:01.1 | 9:34.9 | 10:32.3 |
10 | Princeton | Peter Callahan, Mike Eddy, Russell Dinkins, Trevor Van Ackeren | 8:33.7 | 9:43.0 | 8:16.4 | 10:46.5 | 9:37.3 | 7:53.3 |
11 | Virginia | John Minen, Kevin Anding, Sintayehu Taye, Zach Vrhovac | 8:28.57 | 7:01.89 | 9:55.26 | 12:08.18 | 9:37.92 | 6:50.33 |
12 | Butler | Joe Macdonald, Stephen Lisgo, Kris Gauson, Rob Mullett | 7:26.11 | 7:14.52 | 7:31.90 | 9:04.60 | 9:39.36 | 11:29.44 |
13 | Notre Dame | Johnathan Shawel, Balazs Molnar, Jack Howard, Jordan Carlson | 11:42.1 | 7:26.8 | 8:30.6 | 12:05.3 | 9:40.3 | 9:51.9 |
14 | Georgetown | Alex Mason, Toby Ulm, Theon O'Conner, Alex Bean | 10:26.97 | 11:48.24 | 8:01.84 | 11:01.80 | 9:40.52 | 7:09.59 |
15 | Iowa State | Brandon Rooney, Brian Sandvig, Michael Alexander, Hillary Bor | 7:21.39 | 10:27.24 | 11:42.74 | 6:58.16 | 9:40.77 | 7:33.00 |
16 | Virginia Tech | William Mulherin, Jonathan McCants, Nick McLaughlin, Michael Hammond | 9:36.06 | 7:28.04 | 7:39.68 | 9:47.69 | 9:41.87 | 8:49.51 |
17 | Maryland | Greg Jubb, Jeremy Samuels, Tommy Friscia, Greg Kelsey | 7:35.46 | 9:32.25 | 12:09.90 | 10:24.80 | 9:43.92 | 9:43.92 |
18 | New Mexico | David Bishop, Raffi Cote, Thomas Trujillo, Lee Emanuel | 6:56.21 | 11:14.15 | 10:03.80 | 8:12.42 | 9:46.21 | 6:56.21 |
19 | Charlotte | Dakota Lowery, Darius Law, Aaron Kauffman, Adu Dentamo | 9:09.31 | 7:58.43 | 9:32.93 | 11:48.78 | 9:50.65 | 8:10.24 |
0 | North Carolina | Kyle Milks, Charles Cox, Logan Rosenberg, Adam Cunningham | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's Distance Medley Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Eastern Michigan | Vollmar, Forde, Figgins, Brent | 9:32.72 |
2 | Indiana | Hubers, Butler, Turner, Bayer | 9:32.73 |
3 | Villanova | MacKenzie, Kroner, Harper, Mildenhall | 9:33.11 |
5 | Texas | Gonzales, Fortson, Everett, Todd | 9:34.26 |
6 | Duke | Nanni, Marriott, Oswald, McDermott | 9:34.29 |
9 | Baylor | Nero, Liggins, Gilreath, Gowell | 9:34.9 |
12 | Butler | Macdonald, Lisgo, Gauson, Mullett | 9:39.36 |
14 | Georgetown | Mason, Ulm, O'Conner, Bean | 9:40.52 |
15 | Iowa State | Rooney, Sandvig, Alexander, Bor | 9:40.77 |
16 | Virginia Tech | Mulherin, McCants, McLaughlin, Hammond | 9:41.87 |
19 | Charlotte | Lowery, Law, Kauffman, Dentamo | 9:50.65 |
Men's Distance Medley Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Minnesota | Richardson, Stroman, Abda, Rombough | 6:53.18 | 9:33.86 | 12:08.81 |
7 | Arkansas | Butler, Skidmore, Bilbrew, Ulrey | 10:43.25 | 9:34.33 | 8:31.16 |
8 | Oklahoma | Harasyn, Bailey, Sweeney, Boone | 9:11.68 | 9:34.66 | 10:09.14 |
10 | Princeton | Callahan, Eddy, Dinkins, Van Ackeren | 7:47.6 | 9:37.3 | 8:22.2 |
11 | Virginia | Minen, Anding, Taye, Vrhovac | 7:01.89 | 9:37.92 | 11:45.07 |
13 | Notre Dame | Shawel, Molnar, Howard, Carlson | 12:22.7 | 9:40.3 | 10:26.7 |
17 | Maryland | Jubb, Samuels, Friscia, Kelsey | 9:32.25 | 9:43.92 | 8:22.18 |
18 | New Mexico | Bishop, Cote, Trujillo, Emanuel | 9:16.90 | 9:46.21 | 8:59.32 |
0 | North Carolina | Milks, Cox, Rosenberg, Cunningham | NT | NT | NT |