May 2, 2009
Winnisquam Regional
- Tilton, NH
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Dumont | FRANKLIN | 6' 4" | 6' 4.76" | 6' 4.76" | 1.93m | 10 | |
| 2 | TJ Taverna | Junior | Newfound Regional | 5' 10" | 6' 1.5" | 7' 7" | 1.77m | 8 |
| 3 | Abi Medina | Senior | White Mountains | 5' 8" | 6' 0.08" | 4' 3.68" | 1.72m | 6 |
| 4 | Ryan Scott | Senior | White Mountains | 5' 6" | 5' 6.66" | 6' 5.22" | 1.67m | 4 |
| 4 | David Andrus | Senior | Winnisquam | 5' 6" | 6' 1.26" | 4' 10.74" | 1.67m | 4 |
| 4 | Tyler Short | Junior | Newfound Regional | 5' 6" | 3' 11.52" | 6' 5.88" | 1.67m | 4 |
| 7 | Pat Mosa | FRANKLIN | 5' 4" | 5' 5.92" | 6' 8" | 1.62m | 1.5 | |
| 7 | Dylan Dinger | Sophomore | Sant Bani | 5' 4" | 4' 2.56" | 6' 6.08" | 1.62m | 1.5 |
| 9 | Kris DeVolder | Senior | Winnisquam | 5' 2" | 4' 9.66" | 3' 9.26" | 1.57m | - |
| 9 | Dan Sullivan | Sophomore | Belmont | 5' 2" | 5' 5.72" | 6' 3.02" | 1.57m | - |
| 9 | Limoge Erik | FRANKLIN | 5' 2" | 5' 6.96" | 6' 1.16" | 1.57m | - | |
| 12 | Kyle Rollins | Junior | Winnisquam | 5' 0" | 6' 6" | 4' 6" | 1.52m | - |
| 12 | Kerry Mattson | Sophomore | Newfound Regional | 5' 0" | 4' 5.40" | 4' 7.80" | 1.52m | - |
| 12 | Frank Roach | Freshman | Newfound Regional | 5' 0" | 4' 1.20" | 4' 2.40" | 1.52m | - |
| 15 | Sam Harmon | Sophomore | Newfound Regional | 4' 10" | 4' 3.04" | 3' 8.08" | 1.47m | - |
| 15 | Graham Rioux | Junior | Kennett | 4' 10" | 4' 4.20" | 4' 10" | 1.47m | - |
| Craig Stebbins | Senior | White Mountains | NH | NH | NH | NH | - | |
| Dan Johnson | Sophomore | White Mountains | NH | NH | NH | NH | - | |
| David Blodgett | Freshman | Kennett | NH | NH | NH | NH | - | |
| Virgin Cody | FRANKLIN | NH | NH | NH | NH | - | ||
| Thibodeau Alex | FRANKLIN | NH | NH | NH | NH | - | ||
| Roman Galovic | Junior | Sant Bani | NH | NH | NH | NH | - | |
| Po-Wei Chaing | Junior | Sant Bani | NH | NH | NH | NH | - | |
| Matthew Wilmont | Freshman | Kennett | NH | NH | NH | NH | - | |
| Jacob Lauzon | Sophomore | Kennett | NH | NH | NH | NH | - | |
| Matt Blake | Freshman | Newfound Regional | NH | NH | NH | NH | - |
Men's High Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Dumont | FRANKLIN | 7' 2.64" | 7' 7.20" | 5' 2.32" | 8' 2.80" | 7' 2.64" | 6' 4" | 1.93m | 10 | |
| 2 | TJ Taverna | Junior | Newfound Regional | 6' 5" | 7' 2.10" | 5' 1.60" | 5' 3.70" | 4' 1.70" | 5' 10" | 1.77m | 8 |
| 3 | Abi Medina | Senior | White Mountains | 4' 9.12" | 4' 3" | 7' 0.32" | 6' 0.08" | 5' 7.32" | 5' 8" | 1.72m | 6 |
| 4 | Ryan Scott | Senior | White Mountains | 5' 3.36" | 5' 1.38" | 5' 8.64" | 6' 9.84" | 6' 8.52" | 5' 6" | 1.67m | 4 |
| 4 | David Andrus | Senior | Winnisquam | 4' 2.82" | 5' 7.32" | 6' 5.22" | 4' 10.08" | 6' 1.26" | 5' 6" | 1.67m | 4 |
| 7 | Pat Mosa | FRANKLIN | 3' 11.36" | 5' 3.36" | 4' 5.12" | 4' 10.88" | 6' 2.88" | 5' 4" | 1.62m | 1.5 | |
| 9 | Kris DeVolder | Senior | Winnisquam | 6' 3.02" | 3' 8.02" | 3' 10.5" | 4' 11.52" | 4' 4.70" | 5' 2" | 1.57m | - |
| Craig Stebbins | Senior | White Mountains | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's High Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dylan Dinger | Sophomore | Sant Bani | 5' 4" | 3' 10.08" | 5' 11.04" | 5' 2.72" | 4' 2.56" | 1.62m | 1.5 |
| 9 | Dan Sullivan | Sophomore | Belmont | 5' 2" | 3' 7.40" | 4' 10.28" | 3' 11.74" | 6' 6.74" | 1.57m | - |
| 9 | Limoge Erik | FRANKLIN | 5' 2" | 4' 4.70" | 4' 2.84" | 4' 1.60" | 4' 4.70" | 1.57m | - | |
| 12 | Kyle Rollins | Junior | Winnisquam | 5' 0" | 4' 0" | 4' 8.40" | 5' 9" | 5' 4.80" | 1.52m | - |
| Dan Johnson | Sophomore | White Mountains | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| David Blodgett | Freshman | Kennett | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Virgin Cody | FRANKLIN | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | ||
| Thibodeau Alex | FRANKLIN | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's High Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyler Short | Junior | Newfound Regional | 6' 3.24" | 5' 6" | 4' 11.40" | 7' 0.48" | 3' 10.20" | 5' 8.64" | 4' 3.48" | 1.67m | 4 |
| 15 | Sam Harmon | Sophomore | Newfound Regional | 5' 6.12" | 4' 10" | 3' 10.40" | 3' 8.66" | 3' 5.76" | 5' 0.90" | 3' 6.92" | 1.47m | - |
| 15 | Graham Rioux | Junior | Kennett | 3' 9.82" | 4' 10" | 5' 9.02" | 5' 7.86" | 5' 10.18" | 5' 0.32" | 5' 7.28" | 1.47m | - |
| Roman Galovic | Junior | Sant Bani | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Po-Wei Chaing | Junior | Sant Bani | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Matthew Wilmont | Freshman | Kennett | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Jacob Lauzon | Sophomore | Kennett | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's High Jump Flight 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kerry Mattson | Sophomore | Newfound Regional | 6' 3" | 5' 0" | 4' 7.20" | 6' 3.60" | 5' 7.80" | 1.52m |
| 12 | Frank Roach | Freshman | Newfound Regional | 6' 6" | 5' 0" | 4' 10.80" | 5' 0.60" | 4' 9.60" | 1.52m |
| Matt Blake | Freshman | Newfound Regional | NH | NH | NH | NH | NH | NH |