March 6, 2004
American River
- Sacramento, CA
Men's 4 x 100m Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCSF | 33.35 | 41.17 | |
| 2 | Butte | 49.43 | 41.89 | |
| 3 | Sequoias | 42.48 | 42.06 | |
| 4 | Sacramento | 51.44 | 42.16 | |
| 5 | Fresno | 41.31 | 42.58 | |
| 6 | Modesto | 35.01 | 42.69 | |
| 7 | American River | 36.75 | 42.73 | |
| 8 | Monterey | 49.10 | 43.45 | |
| 9 | Merced | 55.39 | 43.61 | |
| 10 | Hartnell | 42.00 | 43.75 | |
| 11 | Santa Rosa | 47.70 | 43.76 | |
| 12 | Sacramento | 36.96 | 44.00 | |
| 13 | Reedley | 37.49 | 44.10 | |
| 14 | Diablo Valley | 45.95 | 44.18 | |
| 15 | West Valley | 45.17 | 44.28 | |
| 16 | Chabot | 48.73 | 45.54 | |
| 17 | San Jose | 49.55 | 45.88 | |
| 18 | Yuba | 35.37 | 45.93 | |
| 19 | Shasta | 42.74 | 46.96 | |
| 0 | Lassen | NT | NT | |
| 0 | De Anza | NT | NT |
Men's 4 x 100m Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hartnell | 43.75 | 36.75 | 37.63 | 33.69 | |
| 12 | Sacramento | 44.00 | 51.04 | 30.80 | 49.72 | |
| 15 | West Valley | 44.28 | 32.77 | 52.25 | 42.07 | |
| 17 | San Jose | 45.88 | 44.97 | 51.39 | 56.44 | |
| 19 | Shasta | 46.96 | 33.35 | 35.22 | 36.63 | |
| 0 | Lassen | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 100m Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Modesto | 42.69 | 33.73 | 42.69 | 32.02 | 48.24 | |
| 7 | American River | 35.90 | 48.72 | 42.73 | 36.32 | 35.04 | |
| 8 | Monterey | 33.03 | 49.97 | 43.45 | 52.14 | 42.15 | |
| 9 | Merced | 38.38 | 41.00 | 43.61 | 38.82 | 47.54 | |
| 11 | Santa Rosa | 32.39 | 37.64 | 43.76 | 46.39 | 31.95 | |
| 14 | Diablo Valley | 34.46 | 40.21 | 44.18 | 44.18 | 49.93 | |
| 18 | Yuba | 40.88 | 41.80 | 45.93 | 55.58 | 34.45 | |
| 0 | De Anza | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 100m Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCSF | 34.18 | 43.64 | 41.17 | 47.76 | 46.53 | |
| 2 | Butte | 49.85 | 39.80 | 41.89 | 35.61 | 29.33 | |
| 3 | Sequoias | 44.59 | 40.80 | 42.06 | 46.69 | 49.63 | |
| 4 | Sacramento | 46.38 | 50.60 | 42.16 | 40.48 | 48.49 | |
| 5 | Fresno | 31.51 | 48.97 | 42.58 | 53.23 | 29.81 | |
| 13 | Reedley | 47.19 | 38.37 | 44.10 | 31.76 | 51.60 | |
| 16 | Chabot | 32.34 | 42.81 | 45.54 | 38.71 | 53.29 |